Decreto da Gestão em Angra dos Reis regulamenta bônus de até 100% sobre o Piso.
Novo Decreto da Gestão em Angra dos Reis regulamenta bônus que possibilita os Agentes de Combate às Endemias receberam o dobro do valor do Piso. — Foto: JASB.Decreto da Gestão em Angra dos Reis regulamenta bônus de até 100% sobre o Piso
WhatsApp: Grupos Estaduais | Novo decreto da gestão em Angra dos Reis regulamenta bônus de até 100% para Agentes de Combate às Endemias. Estamos disponibilizando o Decreto na íntegra.
--
-ad4
Adicional de produtividade pode dobrar salário de ACE que atingir 5 mil pontos mensais; medida reconhece trabalho no combate à dengue, zika e chikungunya.
A Prefeitura de Angra dos Reis publicou o Decreto nº 14.814, em 13 de agosto de 2026, que regulamenta o Adicional de Produtividade Fiscal para os Agentes de Combate às Endemias (ACE) e profissionais de Controle de Vetores.
A medida permite que os servidores recebam um bônus de até 100% do vencimento mensal, conforme a pontuação registrada no Mapa de Produção Individual. O benefício reconhece a intensidade do trabalho e pode dobrar a remuneração dos agentes que atingirem a meta máxima. A medida já está em vigor e deve impactar diretamente a rotina de cerca de 100 profissionais do município.
--
-ad52
Como funciona o sistema de pontuação para os ACE
O adicional é calculado com base em um sistema de pontos atribuídos mensalmente a cada atividade desempenhada. A chefia imediata confere os procedimentos realizados e lança a pontuação no Mapa de Produção Individual, que serve como base para o pagamento do mês seguinte. As atividades que geram pontos incluem:
✅ Inspeções em imóveis e terrenos;
✅ Aplicação de inseticidas e larvicidas;
✅ Coleta de amostras para análise laboratorial;
✅ Ações de prevenção e controle de zoonoses;
✅ Atendimento a denúncias da população;
✅ Atividades educativas e de mobilização comunitária.
DECRETO Nº 14.814, DE 13 DE AGOSTO DE 2026
REGULAMENTA A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL AOS AGENTES DE COMBATE A VETORES E AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, previstas no art. 87, inciso XI, da Lei Orgânica do Município;
--
-ad5
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o adicional de produtividade fiscal previsto nas Leis Municipais n.º 2.862/2012, n.º 2.957/12, n.º 4.035/2021, n.º 4.102/2022 e 4.300/2024;
CONSIDERANDO que os Agentes de Combate a Vetores e Endemias integram a vigilância em saúde, bem como são fundamentais para a eficácia das estratégias de prevenção e controle de doenças endêmicas, bem como para a promoção de ambientes saudáveis;
CONSIDERANDO os termos do Processo SEI-2025-15001751.
DECRETA:
Art. 1º Os ocupantes dos cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente de Controle de Vetores farão jus ao Adicional de Produtividade equivalente ao percentual de até 100% do valor que perceberem mensalmente a título dos seus vencimentos.
§ 1º A percepção da vantagem de que trata este artigo, dependerá de prévia apuração da pontuação obtida pelo agente de combate às endemias ou agente de controle de vetores no mês anterior ao pagamento, através do preenchimento do Mapa de Produção Individual e de acordo com os critérios estabelecidos na Tabela II (Indicadores de Produtividade) constante do Anexo único.
--
-ad6
§ 2º De acordo com a pontuação obtida na forma do parágrafo anterior, o agente de combate as endemias e o agente de controle de vetores perceberão o percentual correspondente estabelecido na Tabela I (Faixas de Pontuação por Produtividade) do Anexo único.
Art. 2º O agente de combate as endemias e o Agente de Controle de Vetores nomeado para Cargo em Comissão ou Função Gratificada no âmbito da Secretaria de Saúde, ou designado pelo Secretário de Saúde para supervisão de turma fará jus ao Adicional de Produtividade, correspondente ao percentual máximo.
Art. 3º No caso de afastamento do serviço em virtude de motivos considerados por Lei como efetivo exercício, o Agente de Combate às Endemias e o Agente de Controle de Vetores, receberá a título de Adicional de Produtividade, o equivalente à média de pontuação
dos últimos 3 (três) meses.
Art. 4º Compete ao chefe imediato ratificar ou glosar os procedimentos realizados, atribuindo os pontos relativos a cada tarefa realizada, os quais só poderão ser considerados e pagos mediante decisão do Secretário Municipal de Saúde.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 13 DE AGOSTO DE 2026.
--
-ad7
CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO
PREFEITO
MARCOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
ANEXO ÚNICO
Tabela I – Faixas de Pontuação x Produtividade
| Pontuação | Produtividade |
|---|---|
| 1000 até 2990 | 25% |
| 3000 até 3990 | 50% |
| 4000 até 4990 | 75% |
| 5000 ou mais | 100% |
Tabela II – Indicadores de Produtividade
| Código | Atividade | Pontuação |
|---|---|---|
| VS1 | Inspeção domiciliar para controle de vetores/hospedeiros | 30 pontos, por visita |
| VS2 | Inspeção domiciliar para redução de pendência | 40 pontos, por visita |
| VS3 | Inspeção comercial para controle de vetores/hospedeiros | 30 pontos, por visita |
| VS4 | Inspeção em terrenos baldios para controle de vetores/hospedeiros | 30 pontos, por visita |
| VS5 | Inspeção em outros imóveis para controle de vetores/hospedeiros | 30 pontos, por visita |
| VS6 | Inspeção de pontos estratégicos | 100 pontos, por visita |
| VS7 | Aplicação de inseticida em pontos estratégicos (PE) | 200 pontos, por PE |
| VS8 | Mapeamento de área (reconhecimento geográfico) | 50 pontos, por quarteirão |
| VS9 | Coleta de amostras larvais de mosquitos e outros vetores | 30 pontos, por amostra |
| VS10 | Captura de mosquitos e outros vetores | 50 pontos, por amostra |
| VS11 | Identificação taxonômica | 25 pontos, por identificação |
| VS12 | Aplicação de UBV portátil | 200 pontos, por aplicação |
| VS13 | Aplicação de UBV pesado | 800 pontos, por aplicação |
| VS14 | Instalação de armadilha entomológica | 80 pontos, por armadilha |
| VS15 | Apuração de denúncia | 100 pontos, por denúncia |
| VS16 | Coleta de sangue animal | 200 pontos, por coleta |
| VS17 | Administração de vacina antirrábica animal | 30 pontos, por dose |
| VS18 | Ação de prevenção e controle de zoonoses | 200 pontos, por ação |
| VS19 | Investigação de epizootia | 200 pontos, por ação |
| VS20 | Desratização de vias públicas | 100 pontos, por rua |
| VS21 | Lavrar termo de notificação/advertência | 200 pontos |
| VS22 | Lavrar auto de notificação quanto a existência de amostras larvárias | 200 pontos |
| VS23 | Lavrar auto de infração | 500 pontos |
| VS24 | Aplicar multa leve | 600 pontos |
| VS25 | Aplicar multa grave | 1.000 pontos |
| VS26 | Aplicar multa gravíssima | 1.200 pontos |
| VS27 | Informação em processo interno | 50 pontos |
| VS28 | Procedimentos por meios eletrônicos | 50 pontos |
| VS29 | Abertura de processo administrativo | 50 pontos |
| VS30 | Análise e/ou parecer em processo | 50 pontos |
| VS31 | Atendimento às ordens de serviço | 100 pontos |
| VS32 | Despacho e/ou encaminhamento processual | 50 pontos |
| VS33 | Análise físico-química de amostras de água para consumo humano | 100 pontos, por análise |
| VS34 | Coleta de amostras de água para consumo humano | 150 pontos, por coleta |
| VS35 | Inspeção em sistemas e soluções de água para consumo humano | 200 pontos |
| VS36 | Realização de palestras e outras atividades educativas | 300 pontos, por atividade |
| VS37 | Panletagem | 300 pontos, por atividade |
| VS38 | Elaboração de relatórios | 200 pontos, por relatório |
| VS39 | Inserção de dados nos sistemas de Vigilância em Saúde | 25 pontos, por ficha |
| VS40 | Investigação Epidemiológica | 300 pontos |
| VS41 | Investigação de surto | 800 pontos, por surto |
| VS42 | Participação em comitês e grupos de trabalho de Vigilância | 100 pontos |
| VS43 | Notificação de doenças e agravos de interesse epidemiológico | 25 pontos, por notificação |
| VS44 | Registro de doses de imunobiológicos | 20 pontos, por registro |
| VS45 | Apoio às Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador | 200 pontos, por ação |
| VS46 | Apoio em Inspeção em ambientes de trabalho | 200 pontos |
| VS47 | Mapeamento de riscos | 300 pontos |
| VS48 | Cadastro de amostras no GAL ou sistema que venha a substituí-lo | 25 pontos, por cadastro |
| VS49 | Inspeção relacionada à qualidade do ar /solo | 300 pontos |
| VS50 | Ações relacionadas ao programa Vigidesastres | 300 pontos |
| VS51 | Ações específicas do CIEVS | 300 pontos |
| VS52 | Plantão para atendimento via-internet/telefone | 100 pontos |
| VS53 | Participação em reuniões | 100 pontos |
| VS54 | Participação em cursos de aprimoramento | 250 pontos, por dia |
| VS55 | Outras ações de Vigilância em Saúde Ambiental | 200 pontos |
| VS56 | Outras ações de Vigilância Epidemiológica | 200 pontos |
| VS57 | Atuação nas Emergências de Saúde Pública, quando convocado pela autoridade de saúde. | 5.000 pontos |
| VS58 | Serviço Especial designado pelo secretário, diretor, coordenador, gerente ou supervisor | 200 pontos |
| VS59 | Serviço em substituição ao coordenador, gerente ou supervisor | 200 pontos |
| VS60 | Nomeação em função gratificada, cargo em comissão ou designação para supervisão de turma | 5.000 pontos |
| VS61 | Instalação e monitoramento de EDL | 80 pontos |
| VS62 | Outras atividades de Vigilância Entomológica e Malacológica | 80 pontos |
| VS63 | Apoio às ações de Vigilância Sanitária | 100 pontos |
| VS64 | Execução de BRI | 200 pontos |
| VS65 | Outras ações de Vigilância em Saúde | 150 pontos |
--
-ad9
Matérias Bônus:
Fonte: JASB - Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil - www.jasb.com.br.
Edição Geral: JASB.
Encaminhamento de denúncia ao JASB: Acesse aqui.
O jornalismo do JASB.com.br precisa de você para continuar marcando ponto na vida das pessoas. Compartilhe as nossas notícias em suas redes sociais!



Faça o seu comentário aqui!