Ministério da Saúde: Portaria Nº 12.110/2026 - R$ 576 milhões para a Atenção Primária.
UF | IBGE | Município | IED | INE | Descrição |
AL | 270020 | ANADIA | 1 | 0002441888 | Equipe de Saúde da Família |
AL | 270130 | CAJUEIRO | 1 | 0000163147 | Equipe de Saúde da Família |
AL | 270910 | TAQUARANA | 1 | 0002442353 | Equipe de Saúde da Família |
AL | 270910 | TAQUARANA | 1 | 0002442361 | Equipe de Saúde da Família |
AM | 130130 | CODAJÁS | 1 | 0002208482 | Equipe de Saúde da Família |
AP | 160030 | MACAPÁ | 4 | 0002433990 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290980 | CRUZ DAS ALMAS | 3 | 0002367599 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 292440 | PILÃO ARCADO | 1 | 0000206644 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 292440 | PILÃO ARCADO | 1 | 0000206636 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 292730 | SALINAS DA MARGARIDA | 2 | 0002435608 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 293170 | TERRA NOVA | 2 | 0002441349 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230280 | CANINDÉ | 3 | 0002438569 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230280 | CANINDÉ | 3 | 0002411105 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230640 | ITAPIPOCA | 3 | 0002445662 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230640 | ITAPIPOCA | 3 | 0002437090 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 3 | 0002449498 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230765 | MARACANAÚ | 4 | 0002448912 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230800 | MASSAPÊ | 2 | 0002429497 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230800 | MASSAPÊ | 2 | 0002429500 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 231180 | RUSSAS | 3 | 0002442949 | Equipe de Saúde da Família |
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | 4 | 0002365057 | Equipe de Saúde da Família |
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | 4 | 0002095084 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210140 | BALSAS | 4 | 0000043648 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | 2 | 0002451549 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | 2 | 0002451522 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | 2 | 0002451506 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | 2 | 0002451514 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210370 | CURURUPU | 1 | 0000048291 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210370 | CURURUPU | 1 | 0000048348 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210370 | CURURUPU | 1 | 0002428768 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210540 | ITAPECURU MIRIM | 2 | 0002436647 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210540 | ITAPECURU MIRIM | 2 | 0002438631 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210650 | MATINHA | 1 | 0002436655 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210650 | MATINHA | 1 | 0002436663 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310350 | ARAGUARI | 4 | 0002148757 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310670 | BETIM | 4 | 0002440849 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310670 | BETIM | 4 | 0002440857 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310670 | BETIM | 4 | 0002440865 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310670 | BETIM | 4 | 0002440903 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310830 | BORDA DA MATA | 3 | 0002439204 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310860 | BRASÍLIA DE MINAS | 2 | 0002441586 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311100 | CAMPESTRE | 4 | 0002393468 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311780 | CONCEIÇÃO DOS OUROS | 3 | 0002436639 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313110 | INIMUTABA | 3 | 0002438283 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313520 | JANUÁRIA | 3 | 0000250856 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432765 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432803 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432811 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432838 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002436248 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002436256 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002436264 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002436272 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432846 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432854 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432862 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432870 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432897 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433648 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433664 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433672 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433680 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433699 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433702 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433710 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433729 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433818 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433826 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433850 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434504 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434512 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434520 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434555 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434563 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434652 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434660 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434687 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434695 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434717 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434725 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434733 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434741 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002434768 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002435012 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002435047 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002433656 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002435071 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002436213 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002436221 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432676 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432684 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432692 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432706 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432714 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432730 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432749 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432757 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002436280 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432579 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432587 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432595 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432609 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432617 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432625 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432633 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432641 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 4 | 0002432668 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 4 | 0002429608 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 314690 | PAPAGAIOS | 3 | 0002439492 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 316840 | TARUMIRIM | 3 | 0002429411 | Equipe de Saúde da Família |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 4 | 0000439754 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510340 | CUIABÁ | 4 | 0002409488 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150275 | CONCÓRDIA DO PARÁ | 1 | 0002449420 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150293 | DOM ELISEU | 3 | 0002444550 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150309 | GOIANÉSIA DO PARÁ | 1 | 0002306298 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150320 | IGARAPÉ-AÇU | 1 | 0002313707 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150320 | IGARAPÉ-AÇU | 1 | 0002313693 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150400 | LIMOEIRO DO AJURU | 1 | 0002235900 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150400 | LIMOEIRO DO AJURU | 1 | 0000025402 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150790 | SOURE | 2 | 0000032190 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150800 | TOMÉ-AÇU | 3 | 0002433400 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150800 | TOMÉ-AÇU | 3 | 0002433435 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150800 | TOMÉ-AÇU | 3 | 0002433443 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150800 | TOMÉ-AÇU | 3 | 0002433451 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150800 | TOMÉ-AÇU | 3 | 0002433427 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150800 | TOMÉ-AÇU | 3 | 0002433419 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150815 | URUARÁ | 1 | 0002091003 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437538 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437546 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437554 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437562 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437570 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437589 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437597 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437600 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437619 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437627 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437635 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437643 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437651 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437678 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437686 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0000120944 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0000120952 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0000120987 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0000120995 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0000121002 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0000121142 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0000121320 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0001465309 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0001465317 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0001465325 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0001465333 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0001465341 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0001465368 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0001465376 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0001465384 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0001964739 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0001964968 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437198 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437201 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002442124 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437694 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437708 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437716 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437724 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437228 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437236 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437732 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002442000 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002442019 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002442094 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002442108 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002442116 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437244 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437252 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437260 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437279 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437287 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437295 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437309 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437317 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437325 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437333 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437341 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437368 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437384 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437392 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437414 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437422 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437430 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437449 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437457 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437465 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437473 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437481 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437503 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 4 | 0002437511 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 251210 | POMBAL | 3 | 0002436728 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260160 | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 3 | 0002434040 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260260 | BREJO DA MADRE DE DEUS | 2 | 0002367084 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260410 | CARUARU | 4 | 0002423774 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260510 | CUSTÓDIA | 2 | 0002399415 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002414090 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002426757 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002443333 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002444577 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002444615 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002400472 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002400480 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002400650 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002402270 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002402572 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002405946 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002417049 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002417057 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002417154 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002417170 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002417839 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002417855 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002425173 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002427788 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002427818 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002427826 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002427834 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002427850 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002427869 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002429128 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002435756 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002435764 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002435780 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 4 | 0002435799 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261310 | SÃO CAITANO | 2 | 0002436574 | Equipe de Saúde da Família |
PI | 220980 | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 2 | 0002443252 | Equipe de Saúde da Família |
PI | 221110 | UNIÃO | 1 | 0002443074 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 411850 | PATO BRANCO | 4 | 0002303523 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 411950 | PIRAQUARA | 4 | 0002445530 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 411950 | PIRAQUARA | 4 | 0002445522 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 411950 | PIRAQUARA | 4 | 0002445514 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 411950 | PIRAQUARA | 4 | 0002445506 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 411950 | PIRAQUARA | 4 | 0002447576 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 411950 | PIRAQUARA | 4 | 0002447657 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 411950 | PIRAQUARA | 4 | 0002447665 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 411940 | PIRAÍ DO SUL | 3 | 0002447266 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412660 | SIQUEIRA CAMPOS | 4 | 0002430576 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412740 | TERRA ROXA | 3 | 0002439468 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412770 | TOLEDO | 4 | 0001699083 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330030 | BARRA DO PIRAÍ | 4 | 0002142821 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4 | 0002148641 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4 | 0002263785 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330200 | ITAGUAÍ | 4 | 0002449161 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330200 | ITAGUAÍ | 4 | 0002447711 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330220 | ITAPERUNA | 4 | 0002294389 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330260 | MANGARATIBA | 4 | 0002443287 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330300 | MIRACEMA | 4 | 0002441837 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330320 | NILÓPOLIS | 4 | 0000295388 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330320 | NILÓPOLIS | 4 | 0000295450 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330320 | NILÓPOLIS | 4 | 0001684523 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330320 | NILÓPOLIS | 4 | 0002449218 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440148 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440156 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440164 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440180 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440210 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440253 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440261 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440318 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440326 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440334 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440342 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440350 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440369 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440377 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440393 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440415 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002296543 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440431 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440466 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440520 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440539 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440547 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440555 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440563 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440571 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440628 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002440636 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002442027 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002442043 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002442051 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002442086 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002443813 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002443821 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002444011 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002444658 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002444666 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002444674 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002444682 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002199025 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002424185 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002424207 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002424215 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002438143 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002439506 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002439603 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002439646 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002439662 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002439689 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002439719 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002439735 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 4 | 0002439751 | Equipe de Saúde da Família |
