Ministério da Saúde: Portaria Nº 12.110/2026 - R$ 576 milhões para a Atenção Primária.
DO ANEXO VI ATÉ O ANEXO IX
IDENTIFICADORES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - EAPP PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
UF | IBGE | Município | Esfera | Modalidade | INE |
DF | 530010 | BRASÍLIA | ESTADUAL | eAPP Ampliada 30h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001593544 |
DF | 530010 | BRASÍLIA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002238829 |
DF | 530010 | BRASÍLIA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002238810 |
DF | 530010 | BRASÍLIA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002238861 |
DF | 530010 | BRASÍLIA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002238853 |
DF | 530010 | BRASÍLIA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002238845 |
DF | 530010 | BRASÍLIA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002238802 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002242087 |
ES | 320130 | CARIACICA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002241978 |
ES | 320150 | COLATINA | ESTADUAL | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal | 0000280976 |
ES | 320150 | COLATINA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002242001 |
ES | 320240 | GUARAPARI | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002241986 |
ES | 320320 | LINHARES | ESTADUAL | eAPP Ampliada 30h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001688782 |
ES | 320320 | LINHARES | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002242036 |
ES | 320500 | SERRA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002242060 |
ES | 320490 | SÃO MATEUS | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002242028 |
ES | 320510 | VIANA | ESTADUAL | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001686062 |
ES | 320510 | VIANA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002242079 |
ES | 320520 | VILA VELHA | ESTADUAL | eAPP Ampliada 30h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001494333 |
ES | 320520 | VILA VELHA | ESTADUAL | eAPP Ampliada 30h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001494325 |
ES | 320520 | VILA VELHA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002241935 |
ES | 320520 | VILA VELHA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002241943 |
ES | 320520 | VILA VELHA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002241951 |
ES | 320520 | VILA VELHA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002241919 |
GO | 521523 | NOVO GAMA | MUNICIPAL | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001658263 |
GO | 521523 | NOVO GAMA | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002240904 |
GO | 521880 | RIO VERDE | MUNICIPAL | eAPP Ampliada 20h | 0001665561 |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | ESTADUAL | eAPP Ampliada 20h | 0001553275 |
MG | 313240 | ITAJUBÁ | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002244616 |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002237369 |
MG | 314390 | MURIAÉ | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002240289 |
MG | 314430 | NANUQUE | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002242222 |
MG | 314810 | PATROCÍNIO | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002239396 |
MG | 315220 | PORTEIRINHA | MUNICIPAL | eAPP Essencial 20h | 0002312549 |
MG | 315690 | SACRAMENTO | MUNICIPAL | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001690469 |
MG | 315690 | SACRAMENTO | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002230356 |
MG | 315700 | SALINAS | MUNICIPAL | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001690248 |
MG | 316860 | TEÓFILO OTONI | MUNICIPAL | eAPP Ampliada 20h | 0001687433 |
MG | 316860 | TEÓFILO OTONI | MUNICIPAL | eAPP Ampliada 30h | 0001687417 |
MS | 500190 | BATAGUASSU | MUNICIPAL | eAPP Ampliada 20h | 0000438480 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002222213 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002222205 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002222221 |
MS | 500560 | MIRANDA | MUNICIPAL | eAPP com carga horária compartilhada (Modalidade 6h) | 0002272393 |
PA | 150080 | ANANINDEUA | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002223333 |
PB | 250190 | BELÉM | MUNICIPAL | eAPP com carga horária compartilhada (Modalidade 6h) | 0001695851 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002242656 |
PB | 250440 | CONCEIÇÃO | MUNICIPAL | eAPP com carga horária compartilhada (Modalidade 6h) | 0001688952 |
PB | 250600 | ESPERANÇA | MUNICIPAL | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001697757 |
PB | 250690 | ITABAIANA | MUNICIPAL | eAPP Ampliada 20h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001687662 |
PB | 250690 | ITABAIANA | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002241242 |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214806 |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214768 |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214792 |
PE | 260120 | ARCOVERDE | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002215004 |
PE | 260370 | CANHOTINHO | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002230070 |
PE | 260410 | CARUARU | ESTADUAL | eAPP Ampliada 30h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001690493 |
PE | 260410 | CARUARU | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214970 |
PE | 260680 | IGARASSU | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214830 |
PE | 260680 | IGARASSU | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214849 |
PE | 260760 | ILHA DE ITAMARACÁ | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214865 |
PE | 260760 | ILHA DE ITAMARACÁ | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214881 |
PE | 260760 | ILHA DE ITAMARACÁ | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214873 |
PE | 260760 | ILHA DE ITAMARACÁ | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214857 |
PE | 260780 | ITAQUITINGA | ESTADUAL | eAPP Ampliada 30h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001688030 |
PE | 260780 | ITAQUITINGA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002215047 |
PE | 260890 | LIMOEIRO | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214946 |
PE | 261000 | PALMARES | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214954 |
PE | 261090 | PESQUEIRA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214962 |
PE | 261110 | PETROLINA | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002215039 |
PE | 261160 | RECIFE | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214733 |
PE | 261160 | RECIFE | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214709 |
PE | 261160 | RECIFE | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214741 |
PE | 261160 | RECIFE | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214725 |
PE | 261160 | RECIFE | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214717 |
PE | 261220 | SALGUEIRO | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002215012 |
PE | 261230 | SALOÁ | MUNICIPAL | eAPP com carga horária compartilhada (Modalidade 6h) | 0001661485 |
PE | 261250 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | ESTADUAL | eAPP Ampliada 30h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001688014 |
PE | 261250 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214989 |
PE | 261470 | TACAIMBÓ | ESTADUAL | eAPP Ampliada 30h - Com profissional de Saúde Bucal | 0001688022 |
PE | 261470 | TACAIMBÓ | ESTADUAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002214997 |
PI | 220800 | PICOS | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002239736 |
PI | 221060 | SÃO RAIMUNDO NONATO | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002242435 |
PR | 410880 | GUAÍRA | MUNICIPAL | eAPP Essencial 20h | 0002156571 |
RJ | 330220 | ITAPERUNA | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002221047 |
RJ | 330490 | SÃO GONÇALO | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002218712 |
RJ | 330490 | SÃO GONÇALO | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002218720 |
RJ | 330490 | SÃO GONÇALO | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002218739 |
RJ | 330490 | SÃO GONÇALO | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002218704 |
RN | 240230 | CARAÚBAS | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002238497 |
RN | 240260 | CEARÁ-MIRIM | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002240637 |
RN | 240800 | MOSSORÓ | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002238756 |
RN | 240830 | NOVA CRUZ | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002236044 |
RN | 240820 | NÍSIA FLORESTA | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002241269 |
RN | 240820 | NÍSIA FLORESTA | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002241277 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002242362 |
RS | 430535 | CHARQUEADAS | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002233770 |
RS | 430535 | CHARQUEADAS | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002233762 |
RS | 430700 | ERECHIM | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002218216 |
RS | 430930 | GUAÍBA | MUNICIPAL | eAPP Ampliada 20h | 0002242966 |
RS | 431350 | OSÓRIO | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002241781 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002241722 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002241730 |
RS | 431560 | RIO GRANDE | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002243067 |
SC | 420420 | CHAPECÓ | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h | 0002239957 |
SC | 421010 | MAFRA | MUNICIPAL | Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h | 0002245787 |
TO | 171610 | PARAÍSO DO TOCANTINS | MUNICIPAL | eAPP com carga horária compartilhada (Modalidade 6h) | 0001670921 |
Total | 107 | ||||
ANEXO VII
IDENTIFICADORES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE CONSULTÓRIO NA RUA - ECR PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
UF | IBGE | Município | INE | Descrição |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0000005622 | Equipe dos Consultórios na Rua |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002407108 | Equipe dos Consultórios na Rua |
BA | 291480 | ITABUNA | 0001655795 | Equipe dos Consultórios na Rua |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0002318385 | Equipe dos Consultórios na Rua |
GO | 520870 | GOIÂNIA | 0001648225 | Equipe dos Consultórios na Rua |
GO | 520870 | GOIÂNIA | 0001648314 | Equipe dos Consultórios na Rua |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002222000 | Equipe dos Consultórios na Rua |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0002237172 | Equipe dos Consultórios na Rua |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0002237180 | Equipe dos Consultórios na Rua |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0002237202 | Equipe dos Consultórios na Rua |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0002237199 | Equipe dos Consultórios na Rua |
PA | 150140 | BELÉM | 0002295725 | Equipe dos Consultórios na Rua |
PE | 261160 | RECIFE | 0002255774 | Equipe dos Consultórios na Rua |
PE | 261160 | RECIFE | 0002259095 | Equipe dos Consultórios na Rua |
SP | 350750 | BOTUCATU | 0002129752 | Equipe dos Consultórios na Rua |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 0001556495 | Equipe dos Consultórios na Rua |
SP | 355030 | SÃO PAULO | 0002369001 | Equipe dos Consultórios na Rua |
SP | 355030 | SÃO PAULO | 0002359006 | Equipe dos Consultórios na Rua |
Total | 18 | - | ||
ANEXO VIII
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES POR MUNICÍPIO REFERENTE À UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
UF | IBGE | Município | CNES | Descrição |
CE | 231040 | PARAMOTI | 7321333 | Unidade Odontológica Móvel |
MA | 210060 | AMARANTE DO MARANHÃO | 9219455 | Unidade Odontológica Móvel |
Total | 2 | - | ||
ANEXO IX
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES POR MUNICÍPIO REFERENTE À UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FLUVIAIS PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
UF | IBGE | Município | CNES | Descrição |
AM | 130040 | BARCELOS | 0228524 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
AM | 130100 | CARAUARI | 9739580 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | 0209538 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
AM | 130310 | NOVA OLINDA DO NORTE | 0281360 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
AM | 130350 | PAUINI | 6743889 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
AM | 130426 | UARINI | 0100501 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
PA | 150140 | BELÉM | 0989169 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
PA | 150285 | CURUÁ | 0800872 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
PA | 150520 | OEIRAS DO PARÁ | 4023889 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
PA | 150530 | ORIXIMINÁ | 0732370 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
PA | 150570 | PONTA DE PEDRAS | 2976919 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
PA | 150680 | SANTARÉM | 7134371 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
PA | 150510 | ÓBIDOS | 0509140 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
Total | 13 | - | ||



Faça o seu comentário aqui!