Ministério da Saúde: Estabelece os Valores da Segunda Parcela do Incentivo Financeiro de Custeio.
ANEXO I
VALORES DA 2ª PARCELA, POR ESTADO E DISTRITO FEDERAL
Código | UF | Valor da 2ª parcela para o Estado (R$) | Total da 2ª Parcela para os Municípios (R$) | Total 2ª Parcela (R$) |
12 | AC | 359.328,30 | 838.432,70 | 1.197.761,00 |
27 | AL | 1.304.190,15 | 3.043.110,35 | 4.347.300,50 |
13 | AM | 1.583.764,50 | 2.919.882,50 | 4.503.647,00 |
29 | BA | 0,00 | 18.601.439,99 | 18.601.439,99 |
23 | CE | 0,00 | 9.255.203,05 | 9.255.203,05 |
53 | DF | 1.420.587,50 | 0,00 | 1.420.587,50 |
32 | ES | 1.055.572,05 | 2.462.977,46 | 3.518.549,51 |
52 | GO | 0,00 | 8.555.763,50 | 8.555.763,50 |
21 | MA | 3.115.320,00 | 7.269.080,00 | 10.384.400,00 |
31 | MG | 29.186.758,00 | 0,00 | 29.186.758,00 |
50 | MS | 959.236,20 | 2.238.217,80 | 3.197.454,00 |
51 | MT | 0,00 | 6.001.345,00 | 6.001.345,00 |
15 | PA | 2.542.149,45 | 5.931.682,05 | 8.473.831,50 |
25 | PB | 2.380.068,45 | 5.552.315,54 | 7.932.383,99 |
26 | PE | 2.766.896,40 | 6.456.091,60 | 9.222.988,00 |
22 | PI | 2.662.720,80 | 6.213.015,20 | 8.875.736,00 |
41 | PR | 4.105.500,00 | 9.579.500,00 | 13.685.000,00 |
33 | RJ | 9.420.172,50 | 0,00 | 9.420.172,50 |
24 | RN | 1.794.134,25 | 4.186.313,25 | 5.980.447,50 |
11 | RO | 2.143.135,00 | 0,00 | 2.143.135,00 |
14 | RR | 258.490,05 | 603.143,45 | 861.633,50 |
42 | SC | 9.185.740,00 | 0,00 | 9.185.740,00 |
28 | SE | 901.844,85 | 2.104.304,65 | 3.006.149,50 |
35 | SP | 9.663.455,40 | 22.548.062,60 | 32.211.518,00 |
17 | TO | 5.016.328,50 | 0,00 | 5.016.328,50 |
Total Geral => | 91.825.392,35 | 124.359.880,69 | 216.185.273,04 |
VALORES DA 2ª PARCELA, POR MUNICÍPIOS
UF | Código Macro | Macrorregião de Saúde | Código IBGE | Nome do Município | Valor da 2ª parcela para o Município |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120001 | Acrelândia | R$ 25.208,75 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120005 | Assis Brasil | R$ 34.957,65 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120010 | Brasiléia | R$ 36.125,60 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120013 | Bujari | R$ 25.057,90 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120017 | Capixaba | R$ 24.388,35 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | R$ 44.474,50 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120025 | Epitaciolândia | R$ 33.140,80 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120030 | Feijó | R$ 43.215,20 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120032 | Jordão | R$ 37.149,00 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120033 | Mâncio Lima | R$ 28.962,15 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120034 | Manoel Urbano | R$ 38.227,00 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | R$ 40.460,70 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120038 | Plácido de Castro | R$ 27.104,00 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120039 | Porto Walter | R$ 39.327,75 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120040 | Rio Branco | R$ 137.065,60 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120042 | Rodrigues Alves | R$ 27.778,10 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120043 | Santa Rosa do Purus | R$ 35.846,30 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120045 | Senador Guiomard | R$ 25.304,30 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120050 | Sena Madureira | R$ 35.094,85 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120060 | Tarauacá | R$ 44.872,10 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120070 | Xapuri | R$ 27.585,95 |
AC | 1201 | MACRO UNICA - AC | 120080 | Porto Acre | R$ 27.086,15 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270010 | Água Branca | R$ 29.523,90 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270020 | Anadia | R$ 24.449,95 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270030 | Arapiraca | R$ 92.229,90 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270040 | Atalaia | R$ 28.076,65 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270050 | Barra de Santo Antônio | R$ 19.668,95 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270060 | Barra de São Miguel | R$ 20.747,65 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270070 | Batalha | R$ 24.901,80 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270080 | Belém | R$ 23.624,30 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270090 | Belo Monte | R$ 23.685,20 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270100 | Boca da Mata | R$ 20.200,25 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270110 | Branquinha | R$ 27.410,25 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270120 | Cacimbinhas | R$ 27.158,95 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270130 | Cajueiro | R$ 20.063,40 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270135 | Campestre | R$ 24.904,25 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270140 | Campo Alegre | R$ 24.407,25 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270150 | Campo Grande | R$ 24.650,15 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270160 | Canapi | R$ 28.980,70 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270170 | Capela | R$ 24.042,20 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270180 | Carneiros | R$ 26.791,80 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270190 | Chã Preta | R$ 22.733,90 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270200 | Coité do Nóia | R$ 25.840,85 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270210 | Colônia Leopoldina | R$ 19.412,40 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270220 | Coqueiro Seco | R$ 15.444,80 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270230 | Coruripe | R$ 29.187,55 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270235 | Craíbas | R$ 30.839,20 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270240 | Delmiro Gouveia | R$ 29.011,85 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270250 | Dois Riachos | R$ 25.082,40 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270255 | Estrela de Alagoas | R$ 28.035,70 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270260 | Feira Grande | R$ 29.257,20 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270270 | Feliz Deserto | R$ 22.138,20 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270280 | Flexeiras | R$ 17.907,05 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270290 | Girau do Ponciano | R$ 35.849,45 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270300 | Ibateguara | R$ 28.084,00 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270310 | Igaci | R$ 30.669,80 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270320 | Igreja Nova | R$ 28.210,00 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270330 | Inhapi | R$ 30.535,40 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270340 | Jacaré dos Homens | R$ 21.866,25 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270350 | Jacuípe | R$ 24.423,00 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270360 | Japaratinga | R$ 25.883,55 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270370 | Jaramataia | R$ 23.095,45 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270375 | Jequiá da Praia | R$ 25.114,95 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270380 | Joaquim Gomes | R$ 29.281,35 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270390 | Jundiá | R$ 24.839,15 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270400 | Junqueiro | R$ 28.904,40 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270410 | Lagoa da Canoa | R$ 27.660,85 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270420 | Limoeiro de Anadia | R$ 30.587,90 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270430 | Maceió | R$ 345.828,00 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270440 | Major Isidoro | R$ 28.744,80 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270450 | Maragogi | R$ 23.231,95 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270460 | Maravilha | R$ 25.394,25 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270470 | Marechal Deodoro | R$ 32.008,20 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270480 | Maribondo | R$ 24.896,20 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270490 | Mar Vermelho | R$ 20.720,35 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270500 | Mata Grande | R$ 30.302,30 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270510 | Matriz de Camaragibe | R$ 22.869,35 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270520 | Messias | R$ 18.883,20 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270530 | Minador do Negrão | R$ 23.817,50 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270540 | Monteirópolis | R$ 25.021,50 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270550 | Murici | R$ 23.655,80 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270560 | Novo Lino | R$ 27.921,60 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270570 | Olho d'Água das Flores | R$ 25.638,55 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270580 | Olho d'Água do Casado | R$ 24.765,30 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270590 | Olho d'Água Grande | R$ 24.707,90 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270600 | Olivença | R$ 26.698,35 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270610 | Ouro Branco | R$ 26.898,55 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270620 | Palestina | R$ 22.479,10 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270630 | Palmeira dos Índios | R$ 36.679,30 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270640 | Pão de Açúcar | R$ 29.260,35 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270642 | Pariconha | R$ 25.329,50 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270644 | Paripueira | R$ 16.984,45 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270650 | Passo de Camaragibe | R$ 27.488,30 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270660 | Paulo Jacinto | R$ 23.695,00 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270670 | Penedo | R$ 31.405,15 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270680 | Piaçabuçu | R$ 26.572,00 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270690 | Pilar | R$ 24.029,25 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270700 | Pindoba | R$ 21.343,00 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270710 | Piranhas | R$ 27.357,75 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270720 | Poço das Trincheiras | R$ 27.723,50 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270730 | Porto Calvo | R$ 21.080,85 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270740 | Porto de Pedras | R$ 25.867,45 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270750 | Porto Real do Colégio | R$ 28.956,55 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270760 | Quebrangulo | R$ 24.329,20 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270770 | Rio Largo | R$ 45.659,25 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270780 | Roteiro | R$ 24.387,65 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270790 | Santa Luzia do Norte | R$ 14.778,05 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270800 | Santana do Ipanema | R$ 28.319,20 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270810 | Santana do Mundaú | R$ 26.534,55 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270820 | São Brás | R$ 23.473,80 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270830 | São José da Laje | R$ 27.800,15 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270840 | São José da Tapera | R$ 33.839,75 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270850 | São Luís do Quitunde | R$ 32.584,65 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270860 | São Miguel dos Campos | R$ 29.010,80 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270870 | São Miguel dos Milagres | R$ 24.790,50 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270880 | São Sebastião | R$ 33.653,55 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270890 | Satuba | R$ 18.176,90 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270895 | Senador Rui Palmeira | R$ 26.791,45 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270900 | Tanque d'Arca | R$ 24.021,90 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270910 | Taquarana | R$ 29.039,85 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270915 | Teotônio Vilela | R$ 26.510,05 |
AL | 2703 | 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270920 | Traipu | R$ 32.061,05 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270930 | União dos Palmares | R$ 32.568,90 |
AL | 2704 | 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE | 270940 | Viçosa | R$ 21.109,90 |
AM | 1302 | OESTE | 130002 | Alvarães | R$ 39.988,55 |
AM | 1302 | OESTE | 130006 | Amaturá | R$ 39.378,50 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130008 | Anamã | R$ 36.551,55 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130010 | Anori | R$ 39.618,25 |
AM | 1303 | LESTE | 130014 | Apuí | R$ 34.637,75 |
AM | 1302 | OESTE | 130020 | Atalaia do Norte | R$ 42.257,95 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130030 | Autazes | R$ 47.725,65 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130040 | Barcelos | R$ 37.235,80 |
AM | 1303 | LESTE | 130050 | Barreirinha | R$ 45.607,80 |
AM | 1302 | OESTE | 130060 | Benjamin Constant | R$ 44.913,75 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130063 | Beruri | R$ 43.571,15 |
AM | 1303 | LESTE | 130068 | Boa Vista do Ramos | R$ 42.695,80 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130070 | Boca do Acre | R$ 42.408,80 |
AM | 1303 | LESTE | 130080 | Borba | R$ 46.390,40 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130083 | Caapiranga | R$ 39.279,45 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130090 | Canutama | R$ 40.596,50 |
AM | 1302 | OESTE | 130100 | Carauari | R$ 26.313,70 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130110 | Careiro | R$ 33.113,15 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130115 | Careiro da Várzea | R$ 30.494,10 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130120 | Coari | R$ 38.893,05 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130130 | Codajás | R$ 37.302,30 |
AM | 1302 | OESTE | 130140 | Eirunepé | R$ 43.860,60 |
AM | 1302 | OESTE | 130150 | Envira | R$ 37.431,10 |
AM | 1302 | OESTE | 130160 | Fonte Boa | R$ 41.734,35 |
AM | 1302 | OESTE | 130165 | Guajará | R$ 27.428,10 |
AM | 1303 | LESTE | 130170 | Humaitá | R$ 32.471,95 |
AM | 1302 | OESTE | 130180 | Ipixuna | R$ 45.042,90 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130185 | Iranduba | R$ 40.213,95 |
AM | 1303 | LESTE | 130190 | Itacoatiara | R$ 47.394,90 |
AM | 1302 | OESTE | 130195 | Itamarati | R$ 40.276,25 |
AM | 1303 | LESTE | 130200 | Itapiranga | R$ 23.151,45 |
AM | 1302 | OESTE | 130210 | Japurá | R$ 38.135,30 |
AM | 1302 | OESTE | 130220 | Juruá | R$ 39.587,10 |
AM | 1302 | OESTE | 130230 | Jutaí | R$ 41.853,70 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130240 | Lábrea | R$ 47.044,20 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130250 | Manacapuru | R$ 48.400,80 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130255 | Manaquiri | R$ 28.151,90 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130260 | Manaus | R$ 500.000,00 |
AM | 1303 | LESTE | 130270 | Manicoré | R$ 51.998,80 |
AM | 1302 | OESTE | 130280 | Maraã | R$ 41.452,25 |
AM | 1303 | LESTE | 130290 | Maués | R$ 53.779,60 |
AM | 1303 | LESTE | 130300 | Nhamundá | R$ 41.632,50 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130310 | Nova Olinda do Norte | R$ 42.515,20 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130320 | Novo Airão | R$ 26.931,45 |
AM | 1303 | LESTE | 130330 | Novo Aripuanã | R$ 40.415,55 |
AM | 1303 | LESTE | 130340 | Parintins | R$ 46.343,50 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130350 | Pauini | R$ 43.464,40 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130353 | Presidente Figueiredo | R$ 30.564,10 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130356 | Rio Preto da Eva | R$ 29.585,85 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | R$ 39.564,00 |
AM | 1302 | OESTE | 130370 | Santo Antônio do Içá | R$ 42.960,05 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | R$ 45.796,45 |
AM | 1302 | OESTE | 130390 | São Paulo de Olivença | R$ 47.794,25 |
AM | 1303 | LESTE | 130395 | São Sebastião do Uatumã | R$ 37.748,90 |
AM | 1303 | LESTE | 130400 | Silves | R$ 27.559,35 |
AM | 1302 | OESTE | 130406 | Tabatinga | R$ 37.865,10 |
AM | 1304 | CENTRAL | 130410 | Tapauá | R$ 39.132,10 |
AM | 1302 | OESTE | 130420 | Tefé | R$ 38.290,35 |
AM | 1302 | OESTE | 130423 | Tonantins | R$ 41.942,60 |
AM | 1302 | OESTE | 130426 | Uarini | R$ 39.893,00 |
AM | 1303 | LESTE | 130430 | Urucará | R$ 39.219,95 |
AM | 1303 | LESTE | 130440 | Urucurituba | R$ 42.280,70 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290010 | Abaíra | R$ 36.412,82 |
BA | 2913 | NORTE - (NRS - JUAZEIRO) | 290020 | Abaré | R$ 54.518,44 |
BA | 2914 | NORDESTE (NRS - ALAGOINHAS) | 290030 | Acajutiba | R$ 42.925,54 |
BA | 2914 | NORDESTE (NRS - ALAGOINHAS) | 290035 | Adustina | R$ 43.059,06 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290040 | Água Fria | R$ 49.957,99 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290060 | Aiquara | R$ 30.049,58 |
BA | 2914 | NORDESTE (NRS - ALAGOINHAS) | 290070 | Alagoinhas | R$ 68.871,24 |
BA | 2916 | EXTREMO SUL (NRS - TEIXEIRA FREITAS) | 290080 | Alcobaça | R$ 41.947,57 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290090 | Almadina | R$ 30.311,28 |
BA | 2915 | LESTE - (NRS - SALVADOR) | 290100 | Amargosa | R$ 44.550,95 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290110 | Amélia Rodrigues | R$ 29.970,86 |
BA | 2918 | CENTRO - NORTE (NRS - JACOBINA) | 290115 | América Dourada | R$ 44.129,77 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290120 | Anagé | R$ 54.368,84 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290130 | Andaraí | R$ 49.539,18 |
BA | 2913 | NORTE - (NRS - JUAZEIRO) | 290135 | Andorinha | R$ 41.334,81 |
BA | 2912 | OESTE (NBS - BARREIRAS) | 290140 | Angical | R$ 28.611,92 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290150 | Anguera | R$ 37.515,26 |
BA | 2914 | NORDESTE (NRS - ALAGOINHAS) | 290160 | Antas | R$ 33.643,06 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290170 | Antônio Cardoso | R$ 37.549,25 |
BA | 2913 | NORTE - (NRS - JUAZEIRO) | 290180 | Antônio Gonçalves | R$ 27.770,18 |
BA | 2914 | NORDESTE (NRS - ALAGOINHAS) | 290190 | Aporá | R$ 43.625,04 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290195 | Apuarema | R$ 40.399,99 |
BA | 2914 | NORDESTE (NRS - ALAGOINHAS) | 290205 | Araçás | R$ 32.592,33 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290200 | Aracatu | R$ 39.060,22 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290210 | Araci | R$ 59.947,03 |
BA | 2914 | NORDESTE (NRS - ALAGOINHAS) | 290220 | Aramari | R$ 41.622,58 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290225 | Arataca | R$ 41.512,63 |
BA | 2915 | LESTE - (NRS - SALVADOR) | 290230 | Aratuípe | R$ 59.876,78 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290240 | Aurelino Leal | R$ 32.334,59 |
BA | 2912 | OESTE (NBS - BARREIRAS) | 290250 | Baianópolis | R$ 40.585,45 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290260 | Baixa Grande | R$ 39.640,04 |
BA | 2914 | NORDESTE (NRS - ALAGOINHAS) | 290265 | Banzaê | R$ 32.724,21 |
BA | 2912 | OESTE (NBS - BARREIRAS) | 290270 | Barra | R$ 53.101,91 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290280 | Barra da Estiva | R$ 31.625,90 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290290 | Barra do Choça | R$ 46.604,43 |
BA | 2918 | CENTRO - NORTE (NRS - JACOBINA) | 290300 | Barra do Mendes | R$ 34.017,47 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290310 | Barra do Rocha | R$ 30.500,34 |
BA | 2912 | OESTE (NBS - BARREIRAS) | 290320 | Barreiras | R$ 65.359,03 |
BA | 2918 | CENTRO - NORTE (NRS - JACOBINA) | 290323 | Barro Alto | R$ 33.875,55 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290330 | Barro Preto | R$ 40.033,41 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290327 | Barrocas | R$ 38.748,34 |
BA | 2916 | EXTREMO SUL (NRS - TEIXEIRA FREITAS) | 290340 | Belmonte | R$ 53.103,96 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290350 | Belo Campo | R$ 40.554,17 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290360 | Biritinga | R$ 50.149,81 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290370 | Boa Nova | R$ 42.700,28 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290380 | Boa Vista do Tupim | R$ 50.660,24 |
BA | 2912 | OESTE (NBS - BARREIRAS) | 290390 | Bom Jesus da Lapa | R$ 57.930,43 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290395 | Bom Jesus da Serra | R$ 49.125,98 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290400 | Boninal | R$ 38.281,06 |
BA | 2917 | CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA) | 290405 | Bonito | R$ 38.937,79 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290410 | Boquira | R$ 40.857,90 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290420 | Botuporã | R$ 38.088,28 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290430 | Brejões | R$ 42.446,73 |
BA | 2912 | OESTE (NBS - BARREIRAS) | 290440 | Brejolândia | R$ 51.093,52 |
BA | 2912 | OESTE (NBS - BARREIRAS) | 290450 | Brotas de Macaúbas | R$ 39.967,94 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290460 | Brumado | R$ 46.473,34 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290470 | Buerarema | R$ 33.565,01 |
BA | 2912 | OESTE (NBS - BARREIRAS) | 290475 | Buritirama | R$ 42.580,91 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290480 | Caatiba | R$ 25.010,24 |
BA | 2915 | LESTE - (NRS - SALVADOR) | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | R$ 80.587,84 |
BA | 2915 | LESTE - (NRS - SALVADOR) | 290490 | Cachoeira | R$ 62.977,89 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290500 | Caculé | R$ 30.436,34 |
BA | 2918 | CENTRO - NORTE (NRS - JACOBINA) | 290510 | Caém | R$ 32.738,37 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290515 | Caetanos | R$ 49.638,65 |
BA | 2911 | SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA) | 290520 | Caetité | R$ 40.299,26 |
BA | 2918 | CENTRO - NORTE (NRS - JACOBINA) | 290530 | Cafarnaum | R$ 35.362,53 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290540 | Cairu | R$ 25.055,30 |
BA | 2918 | CENTRO - NORTE (NRS - JACOBINA) | 290550 | Caldeirão Grande | R$ 33.737,34 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290560 | Camacan | R$ 36.204,04 |
BA | 2915 | LESTE - (NRS - SALVADOR) | 290570 | Camaçari | R$ 84.322,94 |
BA | 2910 | SUL (NBS - ILHEUS) | 290580 | Camamu | R$ 38.882,11 |
BA | 2913 | NORTE - (NRS - JUAZEIRO) | 290590 | Campo Alegre de Lourdes | R$ 57.778,57 |
BA | 2913 | NORTE - (NRS - JUAZEIRO) | 290600 | Campo Formoso | R$ 67.961,74 |
BA | 2912 | OESTE (NBS - BARREIRAS) | 290610 | Canápolis | R$ 39.453,63 |
