Header Ads


8ª Parcela do Financiamento ACE 2025: Confira os valores por município.

          Confira os valores repassados a cada município.   —  Foto/Reprodução.
 
8ª Parcela do Financiamento ACE 2025: Confira os valores por município.
Publicado no JASB em 10.setembro.2025. Atualizado em 11.setembro.2025.

WhatsApp: Canal JASB | Confira os valores do repasse realizado pelo Ministério da Saúde, relacionado à 8ª parcela de 2025 do financiamento da União destinado aos Agentes de Combate às Endemias. Veja o repasse dos valores abaixo!
--
--ad5
💰 Valores e Objetivo do Repasse

O repasse integra a Assistência Financeira Complementar (AFC) e o Incentivo Financeiro (IF), garantindo o cumprimento do piso salarial profissional nacional previsto na Emenda Constitucional 120/22. 

  VEJA TAMBÉM:  
-
-G
VALORES DOS REPASSES POR MUNICÍPIO:
UF     IBGE     Município                     Nº ACE Elegíveis     Incentivo (R$)     AFC (R$)
AC     120005   Assis Brasil                  3                    455,40             8.652,60
AC     120010   Brasiléia                     8                    1.214,40           23.073,60
AC     120013   Bujari                        3                    455,40             8.652,60
AC     120020   Cruzeiro do Sul               126                  19.126,80          363.409,20
AC     120025   Epitaciolândia                6                    910,80             17.305,20
AC     120030   Feijó                         24                   3.643,20           69.220,80
AC     120032   Jordão                        2                    303,60             5.768,40
AC     120033   Mâncio Lima                   15                   2.277,00           43.263,00
AC     120034   Manoel Urbano                 5                    759,00             14.421,00
AC     120035   Marechal Thaumaturgo          6                    910,80             17.305,20
AC     120038   Plácido de Castro             17                   2.583,00           49.077,60
AC     120039   Porto Walter                  5                    759,00             14.421,00
AC     120040   Rio Branco                    234                  35.532,60          675.370,80
AC     120042   Rodrigues Alves               10                   1.518,00           28.842,00
AC     120043   Santa Rosa do Purus           3                    455,40             8.652,60
AC     120045   Sena Madureira                28                   4.250,40           80.184,00
AC     120050   Senador Guiomard              14                   2.125,20           40.212,00
AC     120060   Tarauacá                      40                   6.072,00           114.072,00
AC     120070   Xapuri                        10                   1.518,00           28.842,00
--
-ad3
UF     IBGE     Município                     Nº ACE Elegíveis     Incentivo (R$)     AFC (R$)
AL     270010   Água Branca                   15                   2.277,00           43.263,00
AL     270020   Anadia                        10                   1.518,00           28.842,00
AL     270030   Arapiraca                     174                  26.401,32          507.192,48
AL     270040   Atalaia                       40                   6.072,00           114.072,00
AL     270050   Barra de Santo Antônio        10                   1.518,00           28.842,00
AL     270060   Barra de São Miguel           6                    910,80             17.305,20
AL     270070   Batalha                       15                   2.277,00           43.263,00
AL     270080   Belém                         5                    759,00             14.421,00
AL     270090   Belo Monte                    5                    759,00             14.421,00
AL     270100   Boca da Mata                  20                   3.036,00           57.684,00
AL     270110   Branquinha                    5                    759,00             14.421,00
AL     270120   Cacimbinhas                   5                    759,00             14.421,00
AL     270130   Cajueiro                      10                   1.518,00           28.842,00
AL     270135   Campestre                     5                    759,00             14.421,00
AL     270140   Campo Alegre                  20                   3.036,00           57.684,00
AL     270150   Campo Grande                  10                   1.518,00           28.842,00
AL     270160   Canapi                        10                   1.518,00           28.842,00
AL     270170   Capela                        15                   2.277,00           43.263,00
AL     270180   Carneiros                     5                    759,00             14.421,00
--
-ad4
AL     270190   Chã Preta                     5                    759,00             14.421,00
AL     270200   Coité do Nóia                 5                    759,00             14.421,00
AL     270210   Colônia Leopoldina            15                   2.277,00           43.263,00
AL     270220   Coqueiro Seco                 5                    759,00             14.421,00
AL     270230   Coruripe                      30                   4.554,00           86.526,00
AL     270235   Craíbas                       10                   1.518,00           28.842,00
AL     270240   Delmiro Gouveia               30                   4.554,00           86.526,00
AL     270250   Dois Riachos                  10                   1.518,00           28.842,00
AL     270255   Estrela de Alagoas            10                   1.518,00           28.842,00
AL     270260   Feira Grande                  10                   1.518,00           28.842,00
AL     270270   Feliz Deserto                 5                    759,00             14.421,00
AL     270280   Flexeiras                     10                   1.518,00           28.842,00
AL     270290   Girau do Ponciano             20                   3.036,00           57.684,00
AL     270300   Ibateguara                    10                   1.518,00           28.842,00
AL     270310   Igaci                         15                   2.277,00           43.263,00
AL     270320   Igreja Nova                   15                   2.277,00           43.263,00
AL     270330   Inhapi                        10                   1.518,00           28.842,00
AL     270340   Jacaré dos Homens             5                    759,00             14.421,00
AL     270350   Japaratinga                   5                    759,00             14.421,00
AL     270360   Jaramataia                    5                    759,00             14.421,00
--
-ad5
AL     270370   Jequiá da Praia               5                    759,00             14.421,00
AL     270380   Joaquim Gomes                 10                   1.518,00           28.842,00
AL     270390   Jundiá                        5                    759,00             14.421,00
AL     270400   Junqueiro                     10                   1.518,00           28.842,00
AL     270410   Lagoa da Canoa                10                   1.518,00           28.842,00
AL     270420   Limoeiro de Anadia            15                   2.277,00           43.263,00
AL     270430   Maceió                        360                  54.648,00          1.050.120,00
AL     270440   Major Isidoro                 10                   1.518,00           28.842,00
AL     270450   Maragogi                      15                   2.277,00           43.263,00
AL     270460   Maravilha                     10                   1.518,00           28.842,00
AL     270470   Marechal Deodoro              30                   4.554,00           86.526,00
AL     270480   Maribondo                     10                   1.518,00           28.842,00
AL     270490   Mata Grande                   15                   2.277,00           43.263,00
AL     270500   Matriz de Camaragibe          15                   2.277,00           43.263,00
AL     270510   Messias                       10                   1.518,00           28.842,00
AL     270520   Minador do Negrão             5                    759,00             14.421,00
AL     270530   Monteirópolis                 5                    759,00             14.421,00
AL     270540   Murici                        10                   1.518,00           28.842,00
AL     270550   Novo Lino                     10                   1.518,00           28.842,00
AL     270560   Olho d'Água das Flores        10                   1.518,00           28.842,00
AL     270570   Olho d'Água do Casado         5                    759,00             14.421,00
AL     270580   Olho d'Água Grande            5                    759,00             14.421,00
AL     270590   Olivença                      5                    759,00             14.421,00
AL     270600   Ouro Branco                   5                    759,00             14.421,00
AL     270610   Palestina                     5                    759,00             14.421,00
--
-ad6
AL     270620   Palmeira dos Índios           40                   6.072,00           114.072,00
AL     270630   Pão de Açúcar                 15                   2.277,00           43.263,00
AL     270640   Pariconha                     10                   1.518,00           28.842,00
AL     270650   Paripueira                    10                   1.518,00           28.842,00
AL     270660   Passo de Camaragibe           10                   1.518,00           28.842,00
AL     270670   Paulo Jacinto                 5                    759,00             14.421,00
AL     270680   Penedo                        30                   4.554,00           86.526,00
AL     270690   Piaçabuçu                     15                   2.277,00           43.263,00
AL     270700   Pilar                         15                   2.277,00           43.263,00
AL     270710  
UF     IBGE     Município                     Nº ACE Elegíveis     Incentivo (R$)     AFC (R$)
AL     270710   Piranhas                      15                   2.277,00           43.263,00
AL     270720   Poço das Trincheiras          10                   1.518,00           28.842,00
AL     270730   Porto Calvo                   15                   2.277,00           43.263,00
AL     270740   Porto de Pedras               5                    759,00             14.421,00
AL     270750   Porto Real do Colégio         10                   1.518,00           28.842,00
AL     270760   Quebrangulo                   5                    759,00             14.421,00
AL     270770   Rio Largo                     40                   6.072,00           114.072,00
AL     270780   Roteiro                       5                    759,00             14.421,00
AL     270790   Santa Luzia do Norte          5                    759,00             14.421,00
--
-ad7
AL     270800   Santana do Ipanema            30                   4.554,00           86.526,00
AL     270810   Santana do Mundaú             5                    759,00             14.421,00
AL     270820   São Brás                      5                    759,00             14.421,00
AL     270830   São José da Laje              10                   1.518,00           28.842,00
AL     270840   São José da Tapera            15                   2.277,00           43.263,00
AL     270850   São Luís do Quitunde          15                   2.277,00           43.263,00
AL     270860   São Miguel dos Campos         30                   4.554,00           86.526,00
AL     270870   São Miguel dos Milagres       5                    759,00             14.421,00
AL     270880   São Sebastião                 15                   2.277,00           43.263,00
AL     270890   Satuba                        10                   1.518,00           28.842,00
AL     270895   Senador Rui Palmeira          5                    759,00             14.421,00
AL     270900   Tanque d'Arca                 5                    759,00             14.421,00
AL     270910   Taquarana                     10                   1.518,00           28.842,00
AL     270915   Teotônio Vilela               20                   3.036,00           57.684,00
AL     270920   Traipu                        15                   2.277,00           43.263,00
AL     270930   União dos Palmares            30                   4.554,00           86.526,00
AL     270940   Viçosa                        15                   2.277,00           43.263,00
--
-ad8
UF     IBGE     Município                     Nº ACE Elegíveis     Incentivo (R$)     AFC (R$)
AM     130002   Alvarães                      10                   1.518,00           28.842,00
AM     130006   Amaturá                       5                    759,00             14.421,00
AM     130008   Anamã                         10                   1.518,00           28.842,00
AM     130010   Anori                         10                   1.518,00           28.842,00
AM     130014   Apuí                          15                   2.277,00           43.263,00
AM     130020   Atalaia do Norte              10                   1.518,00           28.842,00
AM     130030   Autazes                       20                   3.036,00           57.684,00
AM     130040   Barcelos                      10                   1.518,00           28.842,00
AM     130050   Barreirinha                   15                   2.277,00           43.263,00
AM     130060   Benjamin Constant             20                   3.036,00           57.684,00
AM     130063   Beruri                        10                   1.518,00           28.842,00
AM     130068   Boa Vista do Ramos            10                   1.518,00           28.842,00
AM     130070   Boca do Acre                  20                   3.036,00           57.684,00
AM     130080   Borba                         20                   3.036,00           57.684,00
AM     130083   Caapiranga                    10                   1.518,00           28.842,00
AM     130090   Canutama                      10                   1.518,00           28.842,00
AM     130100   Carauari                      15                   2.277,00           43.263,00
AM     130110   Careiro                       20                   3.036,00           57.684,00
AM     130115   Careiro da Várzea             10                   1.518,00           28.842,00
AM     130120   Coari                         40                   6.072,00           114.072,00
AM     130130   Codajás                       15                   2.277,00           43.263,00
AM     130140   Eirunepé                      20                   3.036,00           57.684,00
-
-G
AM     130150   Envira                        10                   1.518,00           28.842,00
AM     130160   Fonte Boa                     15                   2.277,00           43.263,00
AM     130165   Guajará                       10                   1.518,00           28.842,00
AM     130170   Humaitá                       30                   4.554,00           86.526,00
AM     130180   Ipixuna                       10                   1.518,00           28.842,00
AM     130185   Iranduba                      30                   4.554,00           86.526,00
AM     130190   Itacoatiara                   50                   7.590,00           144.210,00
AM     130195   Itamarati                     10                   1.518,00           28.842,00
AM     130200   Itapiranga                    10                   1.518,00           28.842,00
AM     130210   Japurá                        5                    759,00             14.421,00
AM     130220   Juruá                         10                   1.518,00           28.842,00
AM     130230   Jutaí                         10                   1.518,00           28.842,00
AM     130240   Lábrea                        30                   4.554,00           86.526,00
AM     130250   Manacapuru                   60                   9.108,00           172.842,00
AM     130255   Manaquiri                     20                   3.036,00           57.684,00
AM     130260   Manaus                        600                  91.080,00          1.728.420,00
AM     130270   Manicoré                      30                   4.554,00           86.526,00
AM     130280   Maraã                         10                   1.518,00           28.842,00
AM     130290   Maués                         30                   4.554,00           86.526,00
AM     130300   Nhamundá                      10                   1.518,00           28.842,00
AM     130310   Nova Olinda do Norte          15                   2.277,00           43.263,00
AM     130320   Novo Airão                    10                   1.518,00           28.842,00
--
-ad3
AM     130330   Novo Aripuanã                 15                   2.277,00           43.263,00
AM     130340   Parintins                     50                   7.590,00           144.210,00
AM     130350   Pauini                        15                   2.277,00           43.263,00
AM     130353   Presidente Figueiredo         30                   4.554,00           86.526,00
AM     130356   Rio Preto da Eva              20                   3.036,00           57.684,00
AM     130360   Santa Isabel do Rio Negro     10                   1.518,00           28.842,00
AM     130370   Santo Antônio do Içá          15                   2.277,00           43.263,00
AM     130380   São Gabriel da Cachoeira      30                   4.554,00           86.526,00
AM     130390   São Paulo de Olivença         30                   4.554,00           86.526,00
AM     130395   São Sebastião do Uatumã       10                   1.518,00           28.842,00
AM     130400   Silves                        10                   1.518,00           28.842,00
AM     130406   Tabatinga                     30                   4.554,00           86.526,00
AM     130410   Tapauá                        15                   2.277,00           43.263,00
AM     130420   Tefé                          40                   6.072,00           114.072,00
AM     130423   Tonantins                     10                   1.518,00           28.842,00
AM     130426   Uarini                        10                   1.518,00           28.842,00
AM     130430   Urucará                       10                   1.518,00           28.842,00
AM     130440   Urucurituba                   10                   1.518,00           28.842,00
--
-ad4
UF     IBGE     Município                     Nº ACE Elegíveis     Incentivo (R$)     AFC (R$)
BA     290010   Abaíra                        5                    759,00             14.421,00
BA     290020   Abaré                         15                   2.277,00           43.263,00
BA     290030   Acajutiba                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     290035   Adustina                      5                    759,00             14.421,00
BA     290040   Água Fria                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     290050   Aiquara                       5                    759,00             14.421,00
BA     290060   Alagoinhas                    60                   9.108,00           172.842,00
BA     290070   Alcobaça                      15                   2.277,00           43.263,00
BA     290080   Almadina                      5                    759,00             14.421,00
BA     290090   Amargosa                      20                   3.036,00           57.684,00
BA     290100   América Dourada               10                   1.518,00           28.842,00
BA     290110   Anagé                         15                   2.277,00           43.263,00
BA     290115   Andaraí                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290120   Andorinha                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     290130   Angical                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290135   Anguera                       5                    759,00             14.421,00
BA     290140   Antas                         10                   1.518,00           28.842,00
BA     290150   Antônio Cardoso               5                    759,00             14.421,00
BA     290160   Antônio Gonçalves             5                    759,00             14.421,00
--
-ad5
BA     290170   Aporá                         10                   1.518,00           28.842,00
BA     290180   Apuarema                      5                    759,00             14.421,00
BA     290190   Araças                        5                    759,00             14.421,00
BA     290195   Aracatu                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290200   Araci                         20                   3.036,00           57.684,00
BA     290205   Aramari                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290210   Arataca                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290220   Aratuípe                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     290225   Aurelino Leal                 10                   1.518,00           28.842,00
BA     290230   Baianópolis                   10                   1.518,00           28.842,00
BA     290240   Baixa Grande                  10                   1.518,00           28.842,00
BA     290250   Barra                         20                   3.036,00           57.684,00
BA     290260   Barra da Estiva               15                   2.277,00           43.263,00
BA     290265   Barra do Choça                20                   3.036,00           57.684,00
BA     290270   Barra do Mendes               10                   1.518,00           28.842,00
BA     290280   Barreiras                     60                   9.108,00           172.842,00
BA     290290   Barro Alto                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     290300   Barrocas                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     290310   Belmonte                      15                   2.277,00           43.263,00
BA     290320   Belo Campo                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     290330   Biritinga                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     290340   Boa Nova                      10                   1.518,00           28.842,00
--
-ad6
BA     290350   Boa Vista do Tupim            10                   1.518,00           28.842,00
BA     290360   Bom Jesus da Lapa             30                   4.554,00           86.526,00
BA     290370   Bom Jesus da Serra            10                   1.518,00           28.842,00
BA     290380   Boninal                       5                    759,00             14.421,00
BA     290390   Bonito                        10                   1.518,00           28.842,00
BA     290395   Boquira                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290400   Botuporã                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     290405   Brejões                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290410   Brejolândia                   5                    759,00             14.421,00
BA     290420   Brotas de Macaúbas            10                   1.518,00           28.842,00
BA     290430   Brumado                       30                   4.554,00           86.526,00
UF     IBGE     Município                     Nº ACE Elegíveis     Incentivo (R$)     AFC (R$)
BA     290440   Buerarema                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     290450   Buritirama                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     290460   Caatiba                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290470   Cabaceiras do Paraguaçu       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290480   Cachoeira                     15                   2.277,00           43.263,00
BA     290485   Caculé                        10                   1.518,00           28.842,00
BA     290490   Caém                          10                   1.518,00           28.842,00
BA     290500   Caetanos                      5                    759,00             14.421,00
BA     290510   Caetité                       30                   4.554,00           86.526,00
BA     290515   Cafarnaum                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     290520   Cairu                         10                   1.518,00           28.842,00
BA     290530   Caldeirão Grande              10                   1.518,00           28.842,00
BA     290540   Camacan                       15                   2.277,00           43.263,00
BA     290550   Camaçari                      90                   13.662,00          259.158,00

BA     290560   Camamu                        15                   2.277,00           43.263,00
BA     290570   Campo Alegre de Lourdes       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290580   Campo Formoso                 30                   4.554,00           86.526,00
BA     290590   Canápolis                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     290600   Canarana                      15                   2.277,00           43.263,00
BA     290610   Canavieiras                   15                   2.277,00           43.263,00
BA     290620   Candeal                       5                    759,00             14.421,00
BA     290630   Candeias                      40                   6.072,00           114.072,00
BA     290640   Candiba                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290650   Candido Sales                 20                   3.036,00           57.684,00
BA     290660   Cansanção                     20                   3.036,00           57.684,00
BA     290670   Canudos                       15                   2.277,00           43.263,00
BA     290680   Capela do Alto Alegre         10                   1.518,00           28.842,00
BA     290682   Capim Grosso                  15                   2.277,00           43.263,00
BA     290685   Caraíbas                      5                    759,00             14.421,00
BA     290687   Caravelas                     15                   2.277,00           43.263,00
BA     290689   Cardeal da Silva              10                   1.518,00           28.842,00
BA     290690   Carinhanha                    15                   2.277,00           43.263,00
BA     290700   Casa Nova                     30                   4.554,00           86.526,00
BA     290710   Castro Alves                  15                   2.277,00           43.263,00

BA     290720   Catolândia                    5                    759,00             14.421,00
BA     290730   Catu                          15                   2.277,00           43.263,00
BA     290740   Caturama                      5                    759,00             14.421,00
BA     290750   Central                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290760   Chorrochó                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     290770   Cícero Dantas                 15                   2.277,00           43.263,00
BA     290780   Cipó                          10                   1.518,00           28.842,00
BA     290790   Coaraci                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     290800   Cocos                         10                   1.518,00           28.842,00
BA     290810   Conceição da Feira            10                   1.518,00           28.842,00
BA     290820   Conceição do Almeida          15                   2.277,00           43.263,00
BA     290830   Conceição do Coité            30                   4.554,00           86.526,00
BA     290840   Conceição do Jacuípe          15                   2.277,00           43.263,00
BA     290850   Conde                          15                  2.277,00           43.263,00
BA     290860   Condeúba                       10                  1.518,00           28.842,00
UF     IBGE     Município                     Nº ACE Elegíveis     Incentivo (R$)     AFC (R$)
BA     290870   Cravolândia                   5                    759,00             14.421,00
BA     290880   Crisópolis                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     290890   Cristópolis                   10                   1.518,00           28.842,00
BA     290900   Cruz das Almas                30                   4.554,00           86.526,00
BA     290910   Curaçá                        20                   3.036,00           57.684,00
BA     290920   Dário Meira                   10                   1.518,00           28.842,00
BA     290930   Dias d'Ávila                  30                   4.554,00           86.526,00
BA     290940   Dom Basílio                   10                   1.518,00           28.842,00
BA     290950   Dom Macedo Costa              5                    759,00             14.421,00
BA     290960   Elísio Medrado                5                    759,00             14.421,00
BA     290970   Encruzilhada                  15                   2.277,00           43.263,00
BA     290980   Entre Rios                    20                   3.036,00           57.684,00
BA     290990   Érico Cardoso                 5                    759,00             14.421,00
BA     291000   Esplanada                     15                   2.277,00           43.263,00
BA     291005   Euclides da Cunha             30                   4.554,00           86.526,00
BA     291010   Eunápolis                     40                   6.072,00           114.072,00
BA     291020   Fátima                        10                   1.518,00           28.842,00
BA     291030   Feira da Mata                 5                    759,00             14.421,00

BA     291040   Feira de Santana              180                  27.324,00          518.796,00
BA     291050   Filadélfia                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     291060   Firmino Alves                 5                    759,00             14.421,00
BA     291070   Floresta Azul                 10                   1.518,00           28.842,00
BA     291075   Formosa do Rio Preto          10                   1.518,00           28.842,00
BA     291080   Gandu                         20                   3.036,00           57.684,00
BA     291085   Gavião                        5                    759,00             14.421,00
BA     291090   Gentio do Ouro                10                   1.518,00           28.842,00
BA     291100   Glória                        10                   1.518,00           28.842,00
BA     291110   Gongogi                       5                    759,00             14.421,00
BA     291120   Governador Mangabeira         15                   2.277,00           43.263,00
BA     291125   Guajeru                       5                    759,00             14.421,00
BA     291130   Guanambi                      40                   6.072,00           114.072,00
BA     291140   Guaratinga                    15                   2.277,00           43.263,00
BA     291150   Heliópolis                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     291160   Iaçu                          15                   2.277,00           43.263,00
BA     291165   Ibiassucê                     5                    759,00             14.421,00
BA     291170   Ibicaraí                      15                   2.277,00           43.263,00
BA     291180   Ibicoara                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     291190   Ibicuí                        10                   1.518,00           28.842,00
BA     291200   Ibipeba                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     291210   Ibipitanga                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     291220   Ibiquera                      5                    759,00             14.421,00
BA     291230   Ibirapitanga                  15                   2.277,00           43.263,00
BA     291240   Ibirapuã                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     291250   Ibirataia                     15                   2.277,00           43.263,00
BA     291260   Ibitiara                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     291270   Ibititá                       10                   1.518,00           28.842,00
UF     IBGE     Município                     Nº ACE Elegíveis     Incentivo (R$)     AFC (R$)
BA     291280   Ibotirama                     20                   3.036,00           57.684,00
BA     291290   Ichu                          5                    759,00             14.421,00
BA     291300   Igaporã                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     291310   Igrapiúna                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     291320   Iguaí                         15                   2.277,00           43.263,00
BA     291330   Ilhéus                        60                   9.108,00           172.842,00
BA     291340   Inhambupe                     20                   3.036,00           57.684,00
BA     291345   Ipecaetá                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     291350   Ipiau                         30                   4.554,00           86.526,00
BA     291360   Ipirá                         30                   4.554,00           86.526,00
BA     291370   Irajuba                       5                    759,00             14.421,00
BA     291380   Iramaia                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     291390   Iraquara                      10                   1.518,00           28.842,00

BA     291400   Irará                         15                   2.277,00           43.263,00
BA     291410   Irecê                         40                   6.072,00           114.072,00
BA     291420   Itabela                       20                   3.036,00           57.684,00
BA     291430   Itaberaba                     40                   6.072,00           114.072,00
BA     291440   Itabuna                       70                   10.626,00          201.894,00
BA     291450   Itacaré                       15                   2.277,00           43.263,00
BA     291460   Itaeté                        10                   1.518,00           28.842,00
BA     291465   Itagi                         10                   1.518,00           28.842,00
BA     291470   Itagibá                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     291480   Itagimirim                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     291490   Itaguaçu da Bahia             10                   1.518,00           28.842,00
BA     291500   Itaju do Colônia              10                   1.518,00           28.842,00
BA     291510   Itajuípe                      15                   2.277,00           43.263,00
BA     291520   Itamaraju                     30                   4.554,00           86.526,00
BA     291530   Itamari                       5                    759,00             14.421,00
BA     291535   Itambé                        15                   2.277,00           43.263,00
BA     291540   Itanagra                      5                    759,00             14.421,00
BA     291550   Itanhém                       15                   2.277,00           43.263,00
BA     291560   Itaparica                     15                   2.277,00           43.263,00

BA     291570   Itapé                         10                   1.518,00           28.842,00
BA     291580   Itapebi                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     291590   Itapetinga                    30                   4.554,00           86.526,00
BA     291600   Itapicuru                     15                   2.277,00           43.263,00
BA     291610   Itapitanga                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     291620   Itaquara                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     291630   Itarantim                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     291640   Itatim                        10                   1.518,00           28.842,00
BA     291650   Itiruçu                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     291660   Itororó                       15                   2.277,00           43.263,00
BA     291670   Ituaçu                        10                   1.518,00           28.842,00
BA     291680   Ituberá                       15                   2.277,00           43.263,00
UF     IBGE     Município                     Nº ACE Elegíveis     Incentivo (R$)     AFC (R$)
BA     291690   Iuiú                          5                    759,00             14.421,00
BA     291700   Jaborandi                     5                    759,00             14.421,00
BA     291710   Jacaraci                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     291720   Jacobina                      40                   6.072,00           114.072,00
BA     291730   Jaguaquara                    20                   3.036,00           57.684,00
BA     291740   Jaguarari                     20                   3.036,00           57.684,00
BA     291750   Jaguaripe                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     291760   Jandaíra                      5                    759,00             14.421,00
BA     291770   Jequié                        50                   7.590,00           144.210,00
BA     291780   Jeremoabo                     30                   4.554,00           86.526,00
BA     291790   Jiquiriçá                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     291800   Jitaúna                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     291810   João Dourado                  10                   1.518,00           28.842,00
BA     291820   Juazeiro                      70                   10.626,00          201.894,00

BA     291830   Jucuruçu                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     291835   Jussara                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     291840   Jussari                       5                    759,00             14.421,00
BA     291845   Jussiape                      5                    759,00             14.421,00
BA     291850   Lafaiete Coutinho             5                    759,00             14.421,00
BA     291855   Lagoa Real                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     291860   Laje                          15                   2.277,00           43.263,00
BA     291870   Lajedão                       5                    759,00             14.421,00
BA     291880   Lajedinho                     5                    759,00             14.421,00
BA     291890   Lajedo do Tabocal             10                   1.518,00           28.842,00
BA     291900   Lamarão                       5                    759,00             14.421,00
BA     291905   Lapão                         10                   1.518,00           28.842,00
BA     291910   Lauro de Freitas              60                   9.108,00           172.842,00
BA     291915   Lençóis                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     291920   Licínio de Almeida            10                   1.518,00           28.842,00
BA     291930   Livramento de Nossa Senhora   30                   4.554,00           86.526,00
BA     291940   Luís Eduardo Magalhães        30                   4.554,00           86.526,00
BA     291950   Macajuba                       10                  1.518,00           28.842,00
BA     291955   Macarani                       15                  2.277,00           43.263,00

BA     291960   Macaúbas                       20                  3.036,00           57.684,00
BA     291970   Madre de Deus                  10                  1.518,00           28.842,00
BA     291980   Maetinga                       5                   759,00             14.421,00
BA     291990   Maiquinique                    10                  1.518,00           28.842,00
BA     291995   Mairi                          10                  1.518,00           28.842,00
BA     292000   Malhada                        10                  1.518,00           28.842,00
BA     292010   Malhada de Pedras              10                  1.518,00           28.842,00
BA     292020   Manoel Vitorino                10                  1.518,00           28.842,00
BA     292030   Maracás                        15                  2.277,00           43.263,00
BA     292040   Maragogipe                     20                  3.036,00           57.684,00

BA     292390   Pé de Serra                   10                   1.518,00           28.842,00
BA     292400   Pedro Alexandre               5                    759,00             14.421,00
BA     292405   Piatã                         10                   1.518,00           28.842,00
BA     292410   Pilão Arcado                  15                   2.277,00           43.263,00
BA     292420   Pindaí                        10                   1.518,00           28.842,00
BA     292430   Pindobaçu                     10                   1.518,00           28.842,00
BA     292440   Pintadas                      10                   1.518,00           28.842,00
BA     292450   Piripá                        10                   1.518,00           28.842,00
BA     292460   Piritiba                      15                   2.277,00           43.263,00
BA     292465   Planaltino                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     292470   Planalto                      15                   2.277,00           43.263,00
BA     292480   Poções                        20                   3.036,00           57.684,00
BA     292490   Pojuca                        20                   3.036,00           57.684,00
BA     292500   Ponto Novo                    10                   1.518,00           28.842,00
BA     292510   Porto Seguro                  40                   6.072,00           114.072,00
BA     292520   Potiraguá                     10                   1.518,00           28.842,00

BA     292525   Prado                         15                   2.277,00           43.263,00
BA     292530   Presidente Dutra              10                   1.518,00           28.842,00
BA     292540   Presidente Jânio Quadros      10                   1.518,00           28.842,00
BA     292550   Presidente Tancredo Neves     15                   2.277,00           43.263,00
BA     292560   Queimadas                     20                   3.036,00           57.684,00
BA     292570   Quijingue                     15                   2.277,00           43.263,00
BA     292575   Quixabeira                    5                    759,00             14.421,00
BA     292580   Rafael Jambeiro               10                   1.518,00           28.842,00
BA     292590   Remanso                       20                   3.036,00           57.684,00
BA     292593   Retirolândia                  10                   1.518,00           28.842,00
BA     292595   Riachão das Neves             10                   1.518,00           28.842,00
BA     292600   Riachão do Jacuípe            20                   3.036,00           57.684,00
BA     292610   Riacho de Santana             15                   2.277,00           43.263,00
BA     292620   Ribeira do Amparo             10                   1.518,00           28.842,00
BA     292630   Ribeira do Pombal             30                   4.554,00           86.526,00
BA     292640   Ribeirão do Largo             10                   1.518,00           28.842,00
BA     292650   Rio de Contas                 10                   1.518,00           28.842,00
BA     292660   Rio do Antônio                10                   1.518,00           28.842,00
BA     292665   Rio do Pires                  10                   1.518,00           28.842,00
BA     292670   Rio Real                      20                   3.036,00           57.684,00
BA     292680   Rodelas                       10                   1.518,00           28.842,00
BA     292690   Ruy Barbosa                   20                   3.036,00           57.684,00
BA     292700   Salinas da Margarida          10                   1.518,00           28.842,00
BA     292710   Salvador                      420                  63.756,00          1.209.564,00
UF     IBGE     Município                     Nº ACE Elegíveis     Incentivo (R$)     AFC (R$)
