PORTARIA GM/MS Nº 5.610/2024. Credenciamento de 2.363 de Novas Equipes...
UF  | IBGE  | Município  | IED  | Novo Credenciamento  | Após Credenciamento  | 
AC  | 120020  | Cruzeiro do Sul  | 3  | 3  | 34  | 
AC  | 120060  | Tarauacá  | 1  | 4  | 16  | 
AL  | 270630  | Palmeira dos Índios  | 3  | 1  | 23  | 
AL  | 270230  | Coruripe  | 3  | 1  | 20  | 
AL  | 270330  | Inhapi  | 1  | 1  | 9  | 
AL  | 270375  | Jequiá da Praia  | 1  | 1  | 6  | 
AL  | 270480  | Maribondo  | 2  | 1  | 6  | 
AL  | 270610  | Ouro Branco  | 1  | 1  | 5  | 
AL  | 270640  | Pão de Açúcar  | 2  | 2  | 11  | 
AL  | 270720  | Poço das Trincheiras  | 1  | 1  | 6  | 
AL  | 270800  | Santana do Ipanema  | 2  | 2  | 17  | 
AM  | 130255  | Manaquiri  | 1  | 6  | 9  | 
AM  | 130120  | Coari  | 2  | 11  | 43  | 
AM  | 130220  | Juruá  | 1  | 1  | 8  | 
AM  | 130008  | Anamã  | 1  | 1  | 7  | 
AM  | 130063  | Beruri  | 1  | 1  | 8  | 
AM  | 130130  | Codajás  | 1  | 8  | 15  | 
AM  | 130140  | Eirunepé  | 1  | 8  | 18  | 
AM  | 130240  | Lábrea  | 1  | 4  | 24  | 
AM  | 130260  | Manaus  | 4  | 19  | 353  | 
AM  | 130310  | Nova Olinda do Norte  | 1  | 13  | 19  | 
AM  | 130353  | Presidente Figueiredo  | 2  | 5  | 19  | 
AM  | 130356  | Rio Preto da Eva  | 2  | 3  | 17  | 
AM  | 130360  | Santa Isabel do Rio Negro  | 1  | 1  | 7  | 
AM  | 130406  | Tabatinga  | 2  | 16  | 34  | 
AM  | 130420  | Tefé  | 3  | 16  | 30  | 
AM  | 130423  | Tonantins  | 1  | 2  | 10  | 
AM  | 130426  | Uarini  | 1  | 1  | 7  | 
AM  | 130440  | Urucurituba  | 1  | 1  | 12  | 
AM  | 130270  | Manicoré  | 2  | 9  | 27  | 
AP  | 160030  | Macapá  | 4  | 43  | 198  | 
BA  | 291370  | Inhambupe  | 2  | 4  | 18  | 
BA  | 291460  | Irecê  | 3  | 1  | 24  | 
BA  | 292310  | Olindina  | 2  | 1  | 8  | 
BA  | 291465  | Itabela  | 1  | 2  | 13  | 
BA  | 290570  | Camaçari  | 4  | 2  | 69  | 
BA  | 290960  | Crisópolis  | 1  | 2  | 10  | 
BA  | 293170  | Terra Nova  | 2  | 1  | 7  | 
BA  | 292045  | Mansidão  | 1  | 1  | 7  | 
BA  | 292710  | Rodelas  | 3  | 1  | 5  | 
BA  | 291310  | Ibititá  | 2  | 1  | 6  | 
BA  | 291930  | Lençóis  | 2  | 1  | 5  | 
BA  | 293210  | Ubaíra  | 2  | 2  | 9  | 
BA  | 291750  | Jacobina  | 3  | 1  | 33  | 
BA  | 291970  | Macarani  | 2  | 2  | 7  | 
BA  | 293080  | Souto Soares  | 2  | 1  | 7  | 
BA  | 290080  | Alcobaça  | 2  | 1  | 11  | 
BA  | 290130  | Andaraí  | 1  | 2  | 7  | 
BA  | 290320  | Barreiras  | 4  | 4  | 53  | 
BA  | 290360  | Biritinga  | 1  | 1  | 8  | 
BA  | 290405  | Bonito  | 2  | 2  | 8  | 
BA  | 290530  | Cafarnaum  | 2  | 2  | 9  | 
BA  | 290540  | Cairu  | 3  | 2  | 9  | 
BA  | 290630  | Canavieiras  | 2  | 2  | 15  | 
BA  | 290690  | Caravelas  | 1  | 1  | 11  | 
BA  | 290710  | Carinhanha  | 1  | 2  | 11  | 
BA  | 290730  | Castro Alves  | 2  | 1  | 11  | 
BA  | 290770  | Chorrochó  | 1  | 2  | 6  | 
BA  | 290820  | Conceição da Feira  | 2  | 3  | 11  | 
BA  | 290980  | Cruz das Almas  | 3  | 2  | 19  | 
BA  | 291060  | Esplanada  | 2  | 3  | 15  | 
BA  | 291320  | Ibotirama  | 3  | 3  | 14  | 
BA  | 291470  | Itaberaba  | 3  | 1  | 21  | 
BA  | 291500  | Itaeté  | 1  | 1  | 8  | 
BA  | 291550  | Itajuípe  | 2  | 1  | 7  | 
BA  | 291650  | Itapicuru  | 1  | 1  | 13  | 
BA  | 291680  | Itarantim  | 2  | 1  | 10  | 
BA  | 291730  | Ituberá  | 2  | 4  | 14  | 
BA  | 291770  | Jaguarari  | 3  | 1  | 12  | 
BA  | 291800  | Jequié  | 4  | 20  | 50  | 
BA  | 291875  | Lagoa Real  | 2  | 1  | 7  | 
BA  | 291980  | Macaúbas  | 2  | 2  | 18  | 
BA  | 292020  | Malhada  | 2  | 2  | 7  | 
BA  | 292040  | Manoel Vitorino  | 1  | 1  | 6  | 
BA  | 292060  | Maragogipe  | 2  | 3  | 17  | 
BA  | 292100  | Mata de São João  | 2  | 1  | 16  | 
BA  | 292200  | Mucuri  | 2  | 1  | 16  | 
BA  | 292210  | Mundo Novo  | 2  | 2  | 14  | 
BA  | 292225  | Muquém de São Francisco  | 2  | 1  | 5  | 
BA  | 292230  | Muritiba  | 3  | 1  | 10  | 
BA  | 292335  | Ourolândia  | 2  | 1  | 9  | 
BA  | 292640  | Riacho de Santana  | 2  | 2  | 13  | 
BA  | 292660  | Ribeira do Pombal  | 3  | 1  | 18  | 
BA  | 292740  | Salvador  | 4  | 6  | 386  | 
BA  | 292880  | Santo Estêvão  | 3  | 1  | 20  | 
BA  | 292890  | São Desidério  | 2  | 1  | 13  | 
BA  | 293015  | Serra do Ramalho  | 1  | 2  | 12  | 
BA  | 293075  | Sítio do Mato  | 1  | 1  | 7  | 
BA  | 293100  | Tanhaçu  | 2  | 1  | 10  | 
BA  | 293160  | Teolândia  | 1  | 1  | 8  | 
BA  | 293320  | Vera Cruz  | 2  | 6  | 20  | 
BA  | 293345  | Wanderley  | 2  | 1  | 6  | 
BA  | 290190  | Aporá  | 1  | 2  | 9  | 
BA  | 292320  | Oliveira dos Brejinhos  | 1  | 1  | 10  | 
BA  | 293280  | Utinga  | 2  | 1  | 5  | 
BA  | 290590  | Campo Alegre de Lourdes  | 1  | 2  | 11  | 
BA  | 292620  | Riachão das Neves  | 2  | 1  | 11  | 
BA  | 293220  | Ubaitaba  | 2  | 1  | 9  | 
BA  | 292600  | Remanso  | 2  | 1  | 13  | 
BA  | 290600  | Campo Formoso  | 2  | 1  | 28  | 
BA  | 292870  | Santo Antônio de Jesus  | 4  | 5  | 34  | 
BA  | 291840  | Juazeiro  | 4  | 5  | 75  | 
CE  | 230960  | Pacajus  | 3  | 1  | 25  | 
CE  | 230495  | Guaiúba  | 2  | 1  | 13  | 
CE  | 230550  | Iguatu  | 3  | 1  | 40  | 
CE  | 230435  | Forquilha  | 3  | 3  | 12  | 
CE  | 230655  | Itarema  | 1  | 1  | 21  | 
CE  | 230300  | Caridade  | 1  | 4  | 11  | 
CE  | 230920  | Nova Olinda  | 2  | 1  | 8  | 
CE  | 230270  | Campos Sales  | 2  | 3  | 14  | 
CE  | 230350  | Cascavel  | 3  | 4  | 27  | 
CE  | 230440  | Fortaleza  | 4  | 43  | 523  | 
CE  | 230460  | General Sampaio  | 2  | 1  | 4  | 
CE  | 230470  | Granja  | 2  | 4  | 28  | 
CE  | 230770  | Maranguape  | 4  | 24  | 66  | 
CE  | 230840  | Missão Velha  | 3  | 1  | 18  | 
CE  | 230870  | Morada Nova  | 3  | 1  | 30  | 
CE  | 230970  | Pacatuba  | 3  | 4  | 32  | 
CE  | 231040  | Paramoti  | 2  | 1  | 6  | 
CE  | 231180  | Russas  | 3  | 1  | 38  | 
CE  | 231290  | Sobral  | 4  | 2  | 82  | 
CE  | 231310  | Tabuleiro do Norte  | 3  | 3  | 16  | 
CE  | 231330  | Tauá  | 3  | 1  | 26  | 
CE  | 230625  | Itaitinga  | 3  | 2  | 18  | 
CE  | 230800  | Massapê  | 2  | 2  | 16  | 
CE  | 230410  | Crateús  | 3  | 12  | 38  | 
CE  | 231025  | Paraipaba  | 2  | 4  | 17  | 
CE  | 230030  | Acopiara  | 2  | 4  | 26  | 
CE  | 230428  | Eusébio  | 3  | 1  | 26  | 
CE  | 230100  | Aquiraz  | 3  | 10  | 40  | 
CE  | 230110  | Aracati  | 3  | 3  | 29  | 
CE  | 230420  | Crato  | 4  | 2  | 46  | 
DF  | 530010  | Brasília  | 4  | 3  | 636  | 
ES  | 320150  | Colatina  | 4  | 12  | 52  | 
ES  | 320520  | Vila Velha  | 4  | 19  | 108  | 
ES  | 320332  | Marataízes  | 4  | 6  | 18  | 
ES  | 320170  | Conceição do Castelo  | 3  | 1  | 6  | 
ES  | 320240  | Guarapari  | 4  | 2  | 25  | 
ES  | 320410  | Pinheiros  | 4  | 1  | 8  | 
ES  | 320500  | Serra  | 4  | 22  | 87  | 
ES  | 320120  | Cachoeiro de Itapemirim  | 4  | 3  | 58  | 
GO  | 521040  | Itaberaí  | 4  | 2  | 15  | 
GO  | 521878  | Rio Quente  | 4  | 1  | 2  | 
GO  | 520025  | Águas Lindas de Goiás  | 4  | 23  | 51  | 
GO  | 520110  | Anápolis  | 4  | 10  | 133  | 
GO  | 520140  | Aparecida de Goiânia  | 4  | 10  | 98  | 
GO  | 520250  | Aruanã  | 3  | 1  | 3  | 
GO  | 520310  | Baliza  | 2  | 1  | 3  | 
GO  | 520490  | Campos Belos  | 3  | 3  | 9  | 
GO  | 520500  | Carmo do Rio Verde  | 3  | 1  | 4  | 
GO  | 520549  | Cidade Ocidental  | 3  | 1  | 28  | 
GO  | 520990  | Iaciara  | 2  | 1  | 7  | 
GO  | 521375  | Montividiu  | 4  | 1  | 6  | 
GO  | 521400  | Mozarlândia  | 3  | 1  | 6  | 
GO  | 521460  | Niquelândia  | 4  | 4  | 20  | 
GO  | 521560  | Padre Bernardo  | 2  | 3  | 15  | 
GO  | 521710  | Piracanjuba  | 4  | 1  | 8  | 
GO  | 521880  | Rio Verde  | 4  | 5  | 46  | 
GO  | 521970  | Santa Terezinha de Goiás  | 3  | 1  | 4  | 
GO  | 521980  | São Domingos  | 2  | 1  | 5  | 
GO  | 522010  | São Luís de Montes Belos  | 4  | 2  | 13  | 
GO  | 520390  | Buriti Alegre  | 3  | 1  | 4  | 
GO  | 520510  | Catalão  | 4  | 8  | 19  | 
MA  | 210140  | Balsas  | 4  | 19  | 48  | 
MA  | 210860  | Pinheiro  | 3  | 2  | 33  | 
MA  | 210125  | Bacabeira  | 1  | 1  | 9  | 
MA  | 210990  | Santa Inês  | 3  | 10  | 45  | 
MA  | 211060  | São Bernardo  | 1  | 2  | 13  | 
MA  | 210080  | Anapurus  | 1  | 1  | 8  | 
MA  | 210130  | Bacuri  | 1  | 1  | 8  | 
MA  | 210240  | Cajapió  | 1  | 1  | 6  | 
MA  | 210270  | Cantanhede  | 1  | 1  | 11  | 
MA  | 210280  | Carolina  | 2  | 1  | 11  | 
MA  | 210320  | Chapadinha  | 2  | 2  | 28  | 
MA  | 210370  | Cururupu  | 1  | 2  | 16  | 
MA  | 210540  | Itapecuru Mirim  | 2  | 1  | 28  | 
MA  | 210550  | João Lisboa  | 2  | 2  | 12  | 
MA  | 210637  | Maranhãozinho  | 1  | 1  | 8  | 
MA  | 210680  | Mirinzal  | 1  | 1  | 8  | 
MA  | 210740  | Olho d'Água das Cunhãs  | 1  | 1  | 10  | 
MA  | 211020  | Santa Rita  | 1  | 2  | 19  | 
MA  | 211105  | São João do Paraíso  | 2  | 1  | 6  | 
MA  | 211153  | São Pedro da Água Branca  | 1  | 1  | 6  | 
MA  | 211210  | Timbiras  | 1  | 2  | 11  | 
MG  | 316990  | Ubá  | 4  | 3  | 27  | 
MG  | 313820  | Lavras  | 4  | 12  | 30  | 
MG  | 313520  | Januária  | 3  | 1  | 24  | 
MG  | 317070  | Varginha  | 4  | 2  | 28  | 
MG  | 310930  | Buritis  | 3  | 3  | 13  | 
MG  | 311440  | Carmo do Rio Claro  | 4  | 1  | 10  | 
MG  | 311160  | Campos Gerais  | 4  | 1  | 10  | 
MG  | 312420  | Espera Feliz  | 4  | 1  | 8  | 
MG  | 314970  | Perdigão  | 3  | 1  | 6  | 
MG  | 316447  | São Sebastião do Anta  | 3  | 1  | 3  | 
MG  | 316553  | Sarzedo  | 3  | 1  | 11  | 
MG  | 316320  | São José do Alegre  | 3  | 1  | 2  | 
MG  | 314500  | Nova Ponte  | 3  | 1  | 5  | 
MG  | 315700  | Salinas  | 3  | 4  | 21  | 
MG  | 310120  | Aiuruoca  | 3  | 1  | 3  | 
MG  | 310180  | Alpercata  | 3  | 1  | 4  | 
MG  | 310260  | Andradas  | 4  | 1  | 7  | 
MG  | 310350  | Araguari  | 4  | 7  | 31  | 
MG  | 310840  | Botelhos  | 3  | 2  | 6  | 
MG  | 311270  | Capitão Enéas  | 2  | 1  | 7  | 
MG  | 312020  | Cristais  | 3  | 1  | 6  | 
MG  | 312140  | Desterro de Entre Rios  | 3  | 1  | 4  | 
MG  | 312400  | Ervália  | 3  | 1  | 10  | 
MG  | 312440  | Espírito Santo do Dourado  | 3  | 1  | 2  | 
MG  | 312480  | Estrela do Sul  | 3  | 2  | 4  | 
MG  | 313170  | Itabira  | 4  | 1  | 33  | 
MG  | 313370  | Itatiaiuçu  | 3  | 1  | 5  | 
MG  | 313630  | João Pinheiro  | 3  | 1  | 14  | 
MG  | 313710  | Lagamar  | 3  | 1  | 4  | 
MG  | 313860  | Lima Duarte  | 3  | 1  | 7  | 
MG  | 314330  | Montes Claros  | 4  | 7  | 167  | 
MG  | 314450  | Nazareno  | 3  | 1  | 4  | 
MG  | 314520  | Nova Serrana  | 4  | 2  | 26  | 
MG  | 314630  | Padre Paraíso  | 2  | 1  | 8  | 
MG  | 314710  | Pará de Minas  | 4  | 2  | 32  | 
MG  | 314990  | Perdões  | 4  | 3  | 9  | 
MG  | 315120  | Pirapora  | 4  | 3  | 21  | 
MG  | 315150  | Piumhi  | 4  | 1  | 12  | 
MG  | 315490  | Rio Casca  | 3  | 1  | 7  | 
MG  | 315960  | Santa Rita do Sapucaí  | 4  | 3  | 12  | 
MG  | 316200  | São Gonçalo do Sapucaí  | 4  | 1  | 10  | 
MG  | 316295  | São José da Lapa  | 3  | 2  | 9  | 
MG  | 316850  | Teixeiras  | 3  | 1  | 5  | 
MG  | 316930  | Três Corações  | 4  | 1  | 19  | 
MG  | 313190  | Itabirito  | 4  | 3  | 17  | 
MG  | 311230  | Capelinha  | 3  | 2  | 17  | 
MG  | 315670  | Sabará  | 4  | 4  | 33  | 
MG  | 311050  | Camanducaia  | 4  | 2  | 11  | 
MG  | 313760  | Lagoa Santa  | 4  | 1  | 25  | 
MG  | 312230  | Divinópolis  | 4  | 2  | 65  | 
MG  | 316720  | Sete Lagoas  | 4  | 4  | 64  | 
MG  | 313670  | Juiz de Fora  | 4  | 15  | 230  | 
MG  | 317020  | Uberlândia  | 4  | 2  | 90  | 
MS  | 500100  | Aparecida do Taboado  | 4  | 1  | 7  | 
MS  | 500090  | Antônio João  | 3  | 1  | 4  | 
MS  | 500020  | Água Clara  | 3  | 1  | 6  | 
MS  | 500240  | Caarapó  | 2  | 4  | 9  | 
MS  | 500295  | Chapadão do Sul  | 4  | 1  | 8  | 
MS  | 500320  | Corumbá  | 3  | 1  | 28  | 
MS  | 500460  | Itaquiraí  | 3  | 1  | 8  | 
MS  | 500830  | Três Lagoas  | 4  | 3  | 41  | 
MS  | 500370  | Dourados  | 4  | 1  | 57  | 
MT  | 510792  | Sorriso  | 4  | 1  | 27  | 
MT  | 510718  | Ribeirão Cascalheira  | 2  | 1  | 5  | 
MT  | 510050  | Alto Paraguai  | 2  | 2  | 5  | 
MT  | 510170  | Barra do Bugres  | 4  | 1  | 9  | 
MT  | 510250  | Cáceres  | 4  | 2  | 17  | 
MT  | 510263  | Campo Novo do Parecis  | 4  | 1  | 11  | 
MT  | 510279  | Carlinda  | 3  | 2  | 5  | 
MT  | 510325  | Colniza  | 2  | 1  | 7  | 
MT  | 510520  | Juscimeira  | 3  | 1  | 6  | 
MT  | 510625  | Nova Xavantina  | 4  | 1  | 8  | 
MT  | 510675  | Pontes e Lacerda  | 4  | 2  | 12  | 
MT  | 510770  | Rosário Oeste  | 3  | 1  | 6  | 
MT  | 510850  | Vera  | 3  | 2  | 4  | 
PA  | 150795  | Tailândia  | 2  | 4  | 16  | 
PA  | 150180  | Breves  | 3  | 4  | 16  | 
PA  | 150390  | Juruti  | 2  | 7  | 17  | 
PA  | 150510  | Óbidos  | 2  | 2  | 16  | 
PA  | 150085  | Anapu  | 1  | 3  | 11  | 
PA  | 150120  | Baião  | 2  | 3  | 19  | 
PA  | 150613  | Redenção  | 3  | 6  | 23  | 
PA  | 150200  | Cachoeira do Arari  | 1  | 4  | 7  | 
PA  | 150040  | Alenquer  | 2  | 1  | 12  | 
PA  | 150080  | Ananindeua  | 4  | 30  | 162  | 
PA  | 150090  | Augusto Corrêa  | 1  | 2  | 23  | 
PA  | 150100  | Aveiro  | 1  | 1  | 7  | 
PA  | 150290  | Curuçá  | 1  | 2  | 16  | 
PA  | 150304  | Floresta do Araguaia  | 1  | 1  | 9  | 
PA  | 150310  | Gurupá  | 1  | 4  | 9  | 
PA  | 150330  | Igarapé-Miri  | 2  | 6  | 20  | 
PA  | 150360  | Itaituba  | 3  | 2  | 29  | 
PA  | 150440  | Marapanim  | 2  | 2  | 10  | 
PA  | 150548  | Pacajá  | 1  | 5  | 17  | 
PA  | 150600  | Prainha  | 1  | 1  | 11  | 
PA  | 150720  | São Domingos do Capim  | 1  | 1  | 15  | 
PA  | 150770  | São Sebastião da Boa Vista  | 1  | 2  | 14  | 
PA  | 150808  | Tucumã  | 3  | 3  | 11  | 
PA  | 150840  | Xinguara  | 3  | 1  | 13  | 
PA  | 150442  | Marituba  | 3  | 8  | 39  | 
PB  | 250430  | Catolé do Rocha  | 3  | 1  | 12  | 
PB  | 250250  | Boqueirão  | 2  | 1  | 9  | 
PB  | 251280  | Riacho dos Cavalos  | 2  | 1  | 4  | 
PB  | 250390  | Camalaú  | 2  | 1  | 3  | 
PB  | 250490  | Cruz do Espírito Santo  | 1  | 1  | 8  | 
PB  | 250890  | Mamanguape  | 2  | 1  | 19  | 
PB  | 251370  | Santa Rita  | 3  | 3  | 42  | 
PB  | 251630  | Sumé  | 3  | 1  | 7  | 
PB  | 250370  | Cajazeiras  | 4  | 2  | 31  | 
PE  | 261250  | Santa Cruz do Capibaribe  | 3  | 5  | 54  | 
PE  | 260620  | Goiana  | 3  | 16  | 40  | 
PE  | 261100  | Petrolândia  | 2  | 2  | 19  | 
PE  | 261260  | Santa Maria da Boa Vista  | 2  | 3  | 16  | 
PE  | 260570  | Floresta  | 1  | 2  | 12  | 
PE  | 261255  | Santa Filomena  | 2  | 1  | 6  | 
PE  | 261220  | Salgueiro  | 3  | 2  | 23  | 
PE  | 260560  | Flores  | 2  | 4  | 11  | 
PE  | 260650  | Iati  | 1  | 1  | 10  | 
PE  | 260830  | Jupi  | 2  | 1  | 8  | 
PE  | 260005  | Abreu e Lima  | 3  | 3  | 32  | 
PE  | 260080  | Altinho  | 2  | 2  | 11  | 
PE  | 260350  | Camocim de São Félix  | 2  | 1  | 8  | 
PE  | 260380  | Capoeiras  | 1  | 1  | 10  | 
PE  | 260410  | Caruaru  | 4  | 2  | 88  | 
PE  | 260440  | Chã de Alegria  | 1  | 2  | 7  | 
PE  | 260600  | Garanhuns  | 4  | 2  | 40  | 
PE  | 260700  | Inajá  | 1  | 2  | 10  | 
PE  | 260730  | Ipubi  | 1  | 2  | 13  | 
PE  | 260980  | Orocó  | 3  | 1  | 8  | 
PE  | 261580  | Tupanatinga  | 1  | 3  | 12  | 
PE  | 260280  | Buíque  | 2  | 5  | 29  | 
PE  | 260880  | Lajedo  | 2  | 6  | 18  | 
PE  | 260110  | Araripina  | 3  | 5  | 38  | 
PI  | 221130  | Valença do Piauí  | 3  | 1  | 10  | 
PI  | 220975  | São Gonçalo do Gurguéia  | 2  | 1  | 2  | 
PR  | 411730  | Ortigueira  | 2  | 1  | 11  | 
PR  | 410570  | Clevelândia  | 3  | 1  | 6  | 
PR  | 410630  | Corbélia  | 4  | 1  | 9  | 
PR  | 410720  | Dois Vizinhos  | 4  | 1  | 13  | 
PR  | 411370  | Londrina  | 4  | 5  | 94  | 
PR  | 410510  | Centenário do Sul  | 3  | 1  | 5  | 
PR  | 412610  | São Tomé  | 4  | 1  | 3  | 
PR  | 412720  | Terra Boa  | 3  | 1  | 9  | 
PR  | 412740  | Terra Roxa  | 3  | 1  | 8  | 
PR  | 410610  | Conselheiro Mairinck  | 3  | 1  | 2  | 
PR  | 410410  | Campo do Tenente  | 3  | 1  | 4  | 
PR  | 411605  | Missal  | 3  | 1  | 5  | 
PR  | 411915  | Pinhais  | 4  | 3  | 34  | 
PR  | 410120  | Antonina  | 3  | 1  | 8  | 
PR  | 410140  | Apucarana  | 4  | 1  | 44  | 
PR  | 410240  | Bandeirantes  | 4  | 1  | 8  | 
PR  | 410250  | Barbosa Ferraz  | 3  | 1  | 6  | 
PR  | 410305  | Boa Vista da Aparecida  | 3  | 1  | 4  | 
PR  | 410310  | Bocaiúva do Sul  | 3  | 3  | 6  | 
PR  | 410370  | Cambé  | 4  | 3  | 26  | 
PR  | 410390  | Campina da Lagoa  | 3  | 1  | 7  | 
PR  | 410765  | Fazenda Rio Grande  | 4  | 9  | 28  | 
PR  | 410940  | Guarapuava  | 4  | 1  | 35  | 
PR  | 411080  | Iretama  | 3  | 2  | 5  | 
PR  | 411095  | Itaipulândia  | 4  | 1  | 4  | 
PR  | 411250  | Jardim Alegre  | 3  | 1  | 5  | 
PR  | 411430  | Mandirituba  | 3  | 1  | 8  | 
PR  | 411560  | Matelândia  | 3  | 2  | 8  | 
PR  | 411990  | Ponta Grossa  | 4  | 1  | 83  | 
PR  | 412060  | Prudentópolis  | 3  | 2  | 17  | 
PR  | 412200  | Rio Azul  | 3  | 1  | 6  | 
PR  | 412220  | Rio Branco do Sul  | 3  | 3  | 10  | 
PR  | 412240  | Rolândia  | 4  | 2  | 17  | 
PR  | 412410  | Santo Antônio da Platina  | 4  | 1  | 12  | 
PR  | 412760  | Tijucas do Sul  | 3  | 1  | 6  | 
PR  | 412863  | Doutor Ulysses  | 2  | 1  | 3  | 
PR  | 411910  | Piên  | 3  | 1  | 6  | 
PR  | 412730  | Terra Rica  | 3  | 1  | 6  | 
PR  | 411850  | Pato Branco  | 4  | 2  | 25  | 
PR  | 412770  | Toledo  | 4  | 5  | 32  | 
RJ  | 330414  | Queimados  | 4  | 16  | 27  | 
RJ  | 330250  | Magé  | 4  | 1  | 61  | 
RJ  | 330280  | Mendes  | 3  | 2  | 9  | 
RJ  | 330015  | Aperibé  | 3  | 1  | 5  | 
RJ  | 330110  | Cantagalo  | 3  | 1  | 9  | 
RJ  | 330160  | Duas Barras  | 3  | 1  | 4  | 
RJ  | 330225  | Itatiaia  | 4  | 2  | 12  | 
RJ  | 330270  | Maricá  | 4  | 1  | 58  | 
RJ  | 330310  | Natividade  | 3  | 1  | 8  | 
RJ  | 330320  | Nilópolis  | 4  | 5  | 43  | 
RJ  | 330330  | Niterói  | 4  | 7  | 115  | 
RJ  | 330510  | São João de Meriti  | 4  | 50  | 138  | 
RJ  | 330530  | São Sebastião do Alto  | 3  | 2  | 5  | 
RJ  | 330093  | Carapebus  | 3  | 1  | 7  | 
RJ  | 330452  | Rio das Ostras  | 4  | 4  | 27  | 
RJ  | 330455  | Rio de Janeiro  | 4  | 330  | 1.668  | 
RJ  | 330490  | São Gonçalo  | 4  | 331  | 539  | 
RN  | 240310  | Currais Novos  | 4  | 2  | 20  | 
RN  | 240080  | Angicos  | 2  | 1  | 6  | 
RN  | 240070  | Alto do Rodrigues  | 3  | 1  | 7  | 
RN  | 240100  | Apodi  | 3  | 2  | 16  | 
RN  | 240270  | Cerro Corá  | 2  | 1  | 6  | 
RN  | 240325  | Parnamirim  | 4  | 8  | 65  | 
RN  | 241340  | Serra Negra do Norte  | 3  | 1  | 4  | 
RN  | 241390  | Taipu  | 2  | 1  | 6  | 
RN  | 241500  | Vila Flor  | 2  | 1  | 2  | 
RO  | 110025  | Presidente Médici  | 3  | 1  | 8  | 
RO  | 110002  | Ariquemes  | 4  | 3  | 22  | 
RO  | 110004  | Cacoal  | 4  | 4  | 23  | 
RO  | 110028  | Rolim de Moura  | 4  | 1  | 16  | 
RO  | 110030  | Vilhena  | 4  | 6  | 31  | 
RO  | 110032  | São Miguel do Guaporé  | 3  | 1  | 5  | 
RO  | 110033  | Nova Mamoré  | 2  | 3  | 11  | 
RO  | 110130  | Mirante da Serra  | 3  | 1  | 5  | 
RO  | 110145  | Parecis  | 3  | 1  | 3  | 
RO  | 110020  | Porto Velho  | 4  | 11  | 89  | 
RR  | 140045  | Pacaraima  | 2  | 3  | 10  | 
RS  | 432160  | Tramandaí  | 4  | 4  | 11  | 
RS  | 430890  | Getúlio Vargas  | 4  | 3  | 8  | 
RS  | 431060  | Itaqui  | 4  | 2  | 11  | 
RS  | 430930  | Guaíba  | 3  | 2  | 14  | 
RS  | 431010  | Igrejinha  | 4  | 2  | 11  | 
RS  | 430130  | Arroio Grande  | 3  | 3  | 7  | 
RS  | 431033  | Imbé  | 4  | 2  | 9  | 
RS  | 430290  | Cacequi  | 3  | 1  | 6  | 
RS  | 431150  | Lavras do Sul  | 3  | 1  | 4  | 
RS  | 430210  | Bento Gonçalves  | 4  | 1  | 17  | 
RS  | 430230  | Bom Jesus  | 3  | 3  | 6  | 
RS  | 430235  | Bom Princípio  | 4  | 1  | 5  | 
RS  | 430360  | Cambará do Sul  | 3  | 1  | 3  | 
RS  | 430450  | Canguçu  | 4  | 1  | 6  | 
RS  | 430490  | Casca  | 4  | 3  | 5  | 
RS  | 430920  | Gravataí  | 4  | 1  | 58  | 
RS  | 430995  | Ibirapuitã  | 3  | 1  | 2  | 
RS  | 431240  | Montenegro  | 4  | 1  | 13  | 
RS  | 431440  | Pelotas  | 4  | 1  | 79  | 
RS  | 431560  | Rio Grande  | 4  | 1  | 51  | 
RS  | 431650  | Salvador do Sul  | 4  | 1  | 3  | 
RS  | 431842  | São João da Urtiga  | 3  | 1  | 2  | 
RS  | 431850  | São José do Norte  | 3  | 1  | 10  | 
RS  | 432000  | Sapucaia do Sul  | 4  | 1  | 24  | 
RS  | 432030  | Selbach  | 3  | 1  | 2  | 
RS  | 432040  | Serafina Corrêa  | 4  | 4  | 8  | 
RS  | 432067  | Sinimbu  | 3  | 1  | 4  | 
RS  | 431403  | Pareci Novo  | 4  | 1  | 2  | 
RS  | 431820  | São Francisco de Paula  | 4  | 2  | 7  | 
RS  | 432120  | Taquara  | 4  | 3  | 16  | 
RS  | 430810  | Feliz  | 4  | 1  | 7  | 
SC  | 420380  | Canoinhas  | 4  | 5  | 20  | 
SC  | 420550  | Fraiburgo  | 4  | 1  | 10  | 
SC  | 421600  | São Carlos  | 4  | 1  | 5  | 
SC  | 420230  | Biguaçu  | 4  | 1  | 35  | 
SC  | 420440  | Coronel Freitas  | 4  | 1  | 4  | 
SC  | 420150  | Armazém  | 4  | 1  | 4  | 
SC  | 420400  | Catanduvas  | 3  | 1  | 5  | 
SC  | 420130  | Araquari  | 3  | 1  | 14  | 
SC  | 420170  | Ascurra  | 4  | 2  | 4  | 
SC  | 420200  | Balneário Camboriú  | 4  | 1  | 23  | 
SC  | 420220  | Benedito Novo  | 3  | 1  | 6  | 
SC  | 420417  | Cerro Negro  | 3  | 1  | 2  | 
SC  | 420540  | Florianópolis  | 4  | 7  | 203  | 
SC  | 420810  | Itaiópolis  | 4  | 1  | 9  | 
SC  | 420845  | Itapoá  | 4  | 1  | 10  | 
SC  | 420910  | Joinville  | 4  | 2  | 165  | 
