Portaria 3.732/24: Define o valor com base em critério do Financiamento de Atenção Primária à Saúde

UF | IBGE | Município | Valor mensal | Valor anual |
AC | 1200054 | Assis Brasil | R$ 4.016,25 | R$ 48.195,00 |
AC | 1200138 | Bujari | R$ 6.404,68 | R$ 76.856,16 |
AC | 1200203 | Cruzeiro do Sul | R$ 45.561,13 | R$ 546.733,56 |
AC | 1200302 | Feijó | R$ 17.565,39 | R$ 210.784,68 |
AC | 1200328 | Jordão | R$ 4.572,58 | R$ 54.870,96 |
AC | 1200344 | Manoel Urbano | R$ 5.948,02 | R$ 71.376,24 |
AL | 2700300 | Arapiraca | R$ 116.370,10 | R$ 1.396.441,20 |
AL | 2700508 | Barra de Santo Antônio | R$ 8.114,31 | R$ 97.371,72 |
AL | 2700805 | Belém | R$ 2.341,33 | R$ 28.095,96 |
AL | 2702009 | Coité do Nóia | R$ 5.359,96 | R$ 64.319,52 |
AL | 2702355 | Craíbas | R$ 12.240,14 | R$ 146.881,68 |
AL | 2702603 | Feira Grande | R$ 11.261,37 | R$ 135.136,44 |
AL | 2703601 | Japaratinga | R$ 4.571,09 | R$ 54.853,08 |
AL | 2704104 | Lagoa da Canoa | R$ 9.151,60 | R$ 109.819,20 |
AL | 2704609 | Maravilha | R$ 4.727,28 | R$ 56.727,36 |
AL | 2704708 | Marechal Deodoro | R$ 29.933,46 | R$ 359.201,52 |
AL | 2704807 | Maribondo | R$ 6.782,50 | R$ 81.390,00 |
AL | 2705408 | Monteirópolis | R$ 3.562,07 | R$ 42.744,84 |
AL | 2706422 | Pariconha | R$ 5.242,45 | R$ 62.909,40 |
AL | 2706448 | Paripueira | R$ 6.859,85 | R$ 82.318,20 |
AL | 2706901 | Pilar | R$ 17.537,63 | R$ 210.451,56 |
AL | 2707404 | Porto de Pedras | R$ 4.608,77 | R$ 55.305,24 |
AL | 2707701 | Rio Largo | R$ 46.572,14 | R$ 558.865,68 |
AL | 2708105 | Santana do Mundaú | R$ 5.614,32 | R$ 67.371,84 |
AL | 2708709 | São Miguel dos Milagres | R$ 4.205,66 | R$ 50.467,92 |
AL | 2708907 | Satuba | R$ 12.037,84 | R$ 144.454,08 |
AM | 1300300 | Autazes | R$ 20.608,82 | R$ 247.305,84 |
AM | 1300631 | Beruri | R$ 10.272,68 | R$ 123.272,16 |
AM | 1300680 | Boa Vista do Ramos | R$ 11.793,40 | R$ 141.520,80 |
AM | 1300706 | Boca do Acre | R$ 17.575,80 | R$ 210.909,60 |
AM | 1300904 | Canutama | R$ 8.364,21 | R$ 100.370,52 |
AM | 1301001 | Carauari | R$ 14.251,24 | R$ 171.014,88 |
AM | 1301605 | Fonte Boa | R$ 12.827,70 | R$ 153.932,40 |
AM | 1301704 | Humaitá | R$ 28.497,03 | R$ 341.964,36 |
AM | 1301852 | Iranduba | R$ 30.326,65 | R$ 363.919,80 |
AM | 1301951 | Itamarati | R$ 5.422,93 | R$ 65.075,16 |
AM | 1302009 | Itapiranga | R$ 5.038,66 | R$ 60.463,92 |
AM | 1302108 | Japurá | R$ 4.392,09 | R$ 52.705,08 |
AM | 1302306 | Jutaí | R$ 12.481,12 | R$ 149.773,44 |
AM | 1302504 | Manacapuru | R$ 50.516,99 | R$ 606.203,88 |
AM | 1303700 | Santo Antônio do Içá | R$ 13.987,95 | R$ 167.855,40 |
AM | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | R$ 25.681,69 | R$ 308.180,28 |
AM | 1304005 | Silves | R$ 5.731,34 | R$ 68.776,08 |
AM | 1304104 | Tapauá | R$ 9.717,84 | R$ 116.614,08 |
AM | 1304203 | Tefé | R$ 36.527,55 | R$ 438.330,60 |
AM | 1304237 | Tonantins | R$ 9.543,30 | R$ 114.519,60 |
AM | 1304260 | Uarini | R$ 7.155,37 | R$ 85.864,44 |
AM | 1304302 | Urucará | R$ 9.237,87 | R$ 110.854,44 |
BA | 2900603 | Aiquara | R$ 2.204,97 | R$ 26.459,64 |
BA | 2900801 | Alcobaça | R$ 12.162,79 | R$ 145.953,48 |
BA | 2901205 | Anagé | R$ 12.613,01 | R$ 151.356,12 |
BA | 2901353 | Andorinha | R$ 7.443,45 | R$ 89.321,40 |
BA | 2902005 | Aracatu | R$ 6.909,93 | R$ 82.919,16 |
BA | 2902401 | Aurelino Leal | R$ 5.542,92 | R$ 66.515,04 |
BA | 2902807 | Barra da Estiva | R$ 12.904,56 | R$ 154.854,72 |
BA | 2902906 | Barra do Choça | R$ 18.117,25 | R$ 217.407,00 |
BA | 2903003 | Barra do Mendes | R$ 6.860,35 | R$ 82.324,20 |
BA | 2903102 | Barra do Rocha | R$ 2.863,44 | R$ 34.361,28 |
BA | 2903201 | Barreiras | R$ 79.201,44 | R$ 950.417,28 |
BA | 2903300 | Barro Preto | R$ 2.892,20 | R$ 34.706,40 |
BA | 2903508 | Belo Campo | R$ 9.129,28 | R$ 109.551,36 |
BA | 2903706 | Boa Nova | R$ 6.787,96 | R$ 81.455,52 |
BA | 2904209 | Botuporã | R$ 5.466,07 | R$ 65.592,84 |
BA | 2904506 | Brotas de Macaúbas | R$ 5.833,48 | R$ 70.001,76 |
BA | 2904605 | Brumado | R$ 34.961,21 | R$ 419.534,52 |
BA | 2905107 | Caém | R$ 5.148,73 | R$ 61.784,76 |
BA | 2905206 | Caetité | R$ 25.789,28 | R$ 309.471,36 |
BA | 2905909 | Campo Alegre de Lourdes | R$ 15.207,70 | R$ 182.492,40 |
BA | 2906105 | Canápolis | R$ 5.069,90 | R$ 60.838,80 |
BA | 2906303 | Canavieiras | R$ 16.205,32 | R$ 194.463,84 |
BA | 2906709 | Cândido Sales | R$ 12.518,30 | R$ 150.219,60 |
BA | 2906808 | Cansanção | R$ 18.563,50 | R$ 222.762,00 |
BA | 2906873 | Capim Grosso | R$ 16.479,02 | R$ 197.748,24 |
BA | 2906899 | Caraíbas | R$ 4.928,58 | R$ 59.142,96 |
BA | 2908002 | Coaraci | R$ 8.594,28 | R$ 103.131,36 |
BA | 2908101 | Cocos | R$ 9.495,70 | R$ 113.948,40 |
BA | 2908408 | Conceição do Coité | R$ 33.629,90 | R$ 403.558,80 |
BA | 2908507 | Conceição do Jacuípe | R$ 17.506,88 | R$ 210.082,56 |
BA | 2908804 | Contendas do Sincorá | R$ 2.148,45 | R$ 25.781,40 |
BA | 2908903 | Coração de Maria | R$ 13.234,78 | R$ 158.817,36 |
BA | 2909208 | Coronel João Sá | R$ 8.456,93 | R$ 101.483,16 |
BA | 2909307 | Correntina | R$ 16.093,26 | R$ 193.119,12 |
BA | 2909703 | Cristópolis | R$ 6.938,20 | R$ 83.258,40 |
BA | 2910008 | Dário Meira | R$ 5.364,92 | R$ 64.379,04 |
BA | 2910206 | Dom Macedo Costa | R$ 2.185,14 | R$ 26.221,68 |
BA | 2910404 | Encruzilhada | R$ 9.473,89 | R$ 113.686,68 |
BA | 2900504 | Érico Cardoso | R$ 5.257,82 | R$ 63.093,84 |
BA | 2910701 | Euclides da Cunha | R$ 30.471,93 | R$ 365.663,16 |
BA | 2910750 | Fátima | R$ 8.873,43 | R$ 106.481,16 |
BA | 2910859 | Filadélfia | R$ 8.873,93 | R$ 106.487,16 |
BA | 2911006 | Floresta Azul | R$ 5.483,42 | R$ 65.801,04 |
BA | 2911402 | Glória | R$ 7.697,32 | R$ 92.367,84 |
BA | 2911659 | Guajeru | R$ 3.991,46 | R$ 47.897,52 |
BA | 2911709 | Guanambi | R$ 43.542,60 | R$ 522.511,20 |
BA | 2911907 | Iaçu | R$ 12.200,97 | R$ 146.411,64 |
BA | 2912004 | Ibiassucê | R$ 5.171,05 | R$ 62.052,60 |
BA | 2912103 | Ibicaraí | R$ 10.742,23 | R$ 128.906,76 |
BA | 2912202 | Ibicoara | R$ 10.305,90 | R$ 123.670,80 |
BA | 2912707 | Ibirapitanga | R$ 12.566,40 | R$ 150.796,80 |
BA | 2912806 | Ibirapuã | R$ 4.410,93 | R$ 52.931,16 |
BA | 2912905 | Ibirataia | R$ 9.317,70 | R$ 111.812,40 |
BA | 2913457 | Igrapiúna | R$ 6.520,70 | R$ 78.248,40 |
BA | 2913606 | Ilhéus | R$ 88.580,13 | R$ 1.062.961,56 |
BA | 2914307 | Iramaia | R$ 5.331,20 | R$ 63.974,40 |
BA | 2914604 | Irecê | R$ 36.943,05 | R$ 443.316,60 |
BA | 2914703 | Itaberaba | R$ 32.265,36 | R$ 387.184,32 |
BA | 2915106 | Itagi | R$ 6.843,99 | R$ 82.127,88 |
BA | 2915205 | Itagibá | R$ 7.591,21 | R$ 91.094,52 |
BA | 2915809 | Itambé | R$ 12.095,36 | R$ 145.144,32 |
BA | 2916203 | Itapé | R$ 5.127,41 | R$ 61.528,92 |
BA | 2916856 | Itatim | R$ 7.802,93 | R$ 93.635,16 |
BA | 2917334 | Iuiu | R$ 5.512,68 | R$ 66.152,16 |
BA | 2917359 | Jaborandi | R$ 4.598,85 | R$ 55.186,20 |
BA | 2917508 | Jacobina | R$ 40.950,88 | R$ 491.410,56 |
BA | 2918001 | Jequié | R$ 78.744,78 | R$ 944.937,36 |
BA | 2918308 | Jitaúna | R$ 7.117,69 | R$ 85.412,28 |
BA | 2918407 | Juazeiro | R$ 117.919,58 | R$ 1.415.034,96 |
BA | 2918456 | Jucuruçu | R$ 4.787,27 | R$ 57.447,24 |
BA | 2918506 | Jussara | R$ 8.108,86 | R$ 97.306,32 |
BA | 2918555 | Jussari | R$ 2.919,47 | R$ 35.033,64 |
BA | 2918605 | Jussiape | R$ 3.658,75 | R$ 43.905,00 |
BA | 2918704 | Lafaiete Coutinho | R$ 2.020,52 | R$ 24.246,24 |
BA | 2919108 | Lamarão | R$ 4.469,94 | R$ 53.639,28 |
BA | 2919553 | Luís Eduardo Magalhães | R$ 53.504,88 | R$ 642.058,56 |
BA | 2919702 | Macarani | R$ 10.709,50 | R$ 128.514,00 |
BA | 2919959 | Maetinga | R$ 3.457,45 | R$ 41.489,40 |
BA | 2920304 | Malhada de Pedras | R$ 4.298,88 | R$ 51.586,56 |
BA | 2920403 | Manoel Vitorino | R$ 6.872,25 | R$ 82.467,00 |
BA | 2920452 | Mansidão | R$ 6.901,50 | R$ 82.818,00 |
BA | 2920502 | Maracás | R$ 13.694,92 | R$ 164.339,04 |
BA | 2920700 | Maraú | R$ 12.161,30 | R$ 145.935,60 |
BA | 2921302 | Milagres | R$ 5.489,37 | R$ 65.872,44 |
BA | 2921450 | Mirante | R$ 5.051,05 | R$ 60.612,60 |
BA | 2921906 | Mucugê | R$ 6.017,93 | R$ 72.215,16 |
BA | 2922052 | Mulungu do Morro | R$ 6.521,20 | R$ 78.254,40 |
BA | 2922656 | Nordestina | R$ 9.184,32 | R$ 110.211,84 |
BA | 2922730 | Nova Fátima | R$ 3.950,30 | R$ 47.403,60 |
BA | 2923357 | Ourolândia | R$ 9.541,32 | R$ 114.495,84 |
BA | 2923506 | Palmeiras | R$ 5.126,42 | R$ 61.517,04 |
BA | 2924306 | Piatã | R$ 9.959,31 | R$ 119.511,72 |
BA | 2924405 | Pilão Arcado | R$ 17.531,18 | R$ 210.374,16 |
BA | 2924678 | Piraí do Norte | R$ 5.441,28 | R$ 65.295,36 |
BA | 2925105 | Poções | R$ 23.945,28 | R$ 287.343,36 |
BA | 2925253 | Ponto Novo | R$ 8.894,26 | R$ 106.731,12 |
BA | 2925303 | Porto Seguro | R$ 83.461,64 | R$ 1.001.539,68 |
BA | 2925402 | Potiraguá | R$ 5.094,19 | R$ 61.130,28 |
BA | 2925501 | Prado | R$ 17.355,65 | R$ 208.267,80 |
BA | 2925709 | Presidente Jânio Quadros | R$ 6.257,91 | R$ 75.094,92 |
BA | 2925808 | Queimadas | R$ 12.885,72 | R$ 154.628,64 |
BA | 2925931 | Quixabeira | R$ 4.691,08 | R$ 56.292,96 |
BA | 2926657 | Ribeirão do Largo | R$ 4.829,42 | R$ 57.953,04 |
BA | 2926707 | Rio de Contas | R$ 6.537,07 | R$ 78.444,84 |
BA | 2927101 | Rodelas | R$ 5.111,05 | R$ 61.332,60 |
BA | 2927606 | Santa Brígida | R$ 7.420,15 | R$ 89.041,80 |
BA | 2927705 | Santa Cruz Cabrália | R$ 14.470,90 | R$ 173.650,80 |
BA | 2928059 | Santa Luzia | R$ 6.890,10 | R$ 82.681,20 |
BA | 2928000 | Santaluz | R$ 18.759,36 | R$ 225.112,32 |
BA | 2929305 | São Gonçalo dos Campos | R$ 19.591,86 | R$ 235.102,32 |
BA | 2929602 | Sapeaçu | R$ 8.906,65 | R$ 106.879,80 |
BA | 2929909 | Seabra | R$ 22.887,67 | R$ 274.652,04 |
BA | 2930154 | Serra do Ramalho | R$ 16.968,41 | R$ 203.620,92 |
BA | 2930402 | Serra Preta | R$ 8.923,02 | R$ 107.076,24 |
BA | 2930758 | Sítio do Mato | R$ 6.648,13 | R$ 79.777,56 |
BA | 2930766 | Sítio do Quinto | R$ 6.835,56 | R$ 82.026,72 |
BA | 2930774 | Sobradinho | R$ 12.631,35 | R$ 151.576,20 |
BA | 2931004 | Tanhaçu | R$ 10.415,48 | R$ 124.985,76 |
BA | 2931608 | Teolândia | R$ 7.602,12 | R$ 91.225,44 |
BA | 2931806 | Tremedal | R$ 8.070,68 | R$ 96.848,16 |
BA | 2932002 | Uauá | R$ 12.229,73 | R$ 146.756,76 |
BA | 2932507 | Una | R$ 8.989,95 | R$ 107.879,40 |
BA | 2932705 | Uruçuca | R$ 10.620,75 | R$ 127.449,00 |
BA | 2933158 | Várzea Nova | R$ 6.632,76 | R$ 79.593,12 |
BA | 2933174 | Varzedo | R$ 4.915,20 | R$ 58.982,40 |
BA | 2933307 | Vitória da Conquista | R$ 183.894,17 | R$ 2.206.730,04 |
BA | 2933406 | Wagner | R$ 4.711,90 | R$ 56.542,80 |
BA | 2933455 | Wanderley | R$ 6.429,97 | R$ 77.159,64 |
BA | 2933505 | Wenceslau Guimarães | R$ 12.135,03 | R$ 145.620,36 |
CE | 2300200 | Acaraú | R$ 32.360,07 | R$ 388.320,84 |
CE | 2301257 | Ararendá | R$ 5.501,77 | R$ 66.021,24 |
CE | 2301901 | Barbalha | R$ 37.203,86 | R$ 446.446,32 |
CE | 2302503 | Brejo Santo | R$ 25.332,13 | R$ 303.985,56 |
CE | 2303501 | Cascavel | R$ 36.057,00 | R$ 432.684,00 |
CE | 2303659 | Catunda | R$ 5.178,48 | R$ 62.141,76 |
CE | 2304103 | Crateús | R$ 37.876,71 | R$ 454.520,52 |
CE | 2304251 | Cruz | R$ 14.756,50 | R$ 177.078,00 |
CE | 2304285 | Eusébio | R$ 36.775,96 | R$ 441.311,52 |
CE | 2304459 | Fortim | R$ 8.574,94 | R$ 102.899,28 |
CE | 2304509 | Frecheirinha | R$ 7.763,26 | R$ 93.159,12 |
CE | 2304806 | Granjeiro | R$ 2.400,33 | R$ 28.803,96 |
CE | 2305001 | Guaraciaba do Norte | R$ 20.851,28 | R$ 250.215,36 |
CE | 2305100 | Guaramiranga | R$ 2.803,44 | R$ 33.641,28 |
CE | 2305233 | Horizonte | R$ 37.066,02 | R$ 444.792,24 |
CE | 2305357 | Icapuí | R$ 10.627,20 | R$ 127.526,40 |
CE | 2306256 | Itaitinga | R$ 32.055,63 | R$ 384.667,56 |
CE | 2306553 | Itarema | R$ 21.299,51 | R$ 255.594,12 |
CE | 2307106 | Jardim | R$ 13.591,29 | R$ 163.095,48 |
CE | 2307254 | Jijoca de Jericoacoara | R$ 12.671,02 | R$ 152.052,24 |
CE | 2307304 | Juazeiro do Norte | R$ 141.867,83 | R$ 1.702.413,96 |
CE | 2307650 | Maracanaú | R$ 116.277,38 | R$ 1.395.328,56 |
CE | 2308351 | Milhã | R$ 7.002,65 | R$ 84.031,80 |
CE | 2308377 | Miraíma | R$ 7.038,85 | R$ 84.466,20 |
CE | 2308401 | Missão Velha | R$ 18.257,58 | R$ 219.090,96 |
CE | 2310209 | Paracuru | R$ 19.327,58 | R$ 231.930,96 |
CE | 2310308 | Parambu | R$ 15.591,48 | R$ 187.097,76 |
CE | 2310852 | Pindoretama | R$ 11.598,04 | R$ 139.176,48 |
CE | 2311108 | Porteiras | R$ 8.453,96 | R$ 101.447,52 |
CE | 2311702 | Reriutaba | R$ 9.225,48 | R$ 110.705,76 |
CE | 2312403 | São Gonçalo do Amarante | R$ 26.845,90 | R$ 322.150,80 |
CE | 2313302 | Tauá | R$ 30.358,39 | R$ 364.300,68 |
CE | 2313401 | Tianguá | R$ 40.413,39 | R$ 484.960,68 |
CE | 2313500 | Trairi | R$ 28.964,10 | R$ 347.569,20 |
ES | 3200102 | Afonso Cláudio | R$ 15.214,15 | R$ 182.569,80 |
ES | 3200169 | Água Doce do Norte | R$ 5.970,83 | R$ 71.649,96 |
ES | 3200136 | Águia Branca | R$ 4.815,04 | R$ 57.780,48 |
ES | 3201100 | Bom Jesus do Norte | R$ 5.084,28 | R$ 61.011,36 |
ES | 3201159 | Brejetuba | R$ 6.438,40 | R$ 77.260,80 |
ES | 3201803 | Divino de São Lourenço | R$ 2.520,32 | R$ 30.243,84 |
ES | 3201902 | Domingos Martins | R$ 17.560,43 | R$ 210.725,16 |
ES | 3202553 | Ibitirama | R$ 4.720,33 | R$ 56.643,96 |
ES | 3202652 | Irupi | R$ 6.797,88 | R$ 81.574,56 |
ES | 3202801 | Itapemirim | R$ 19.750,03 | R$ 237.000,36 |
ES | 3202900 | Itarana | R$ 5.254,35 | R$ 63.052,20 |
ES | 3203163 | Laranja da Terra | R$ 5.500,78 | R$ 66.009,36 |
ES | 3203320 | Marataízes | R$ 20.789,80 | R$ 249.477,60 |
ES | 3203346 | Marechal Floriano | R$ 8.747,00 | R$ 104.964,00 |
ES | 3203700 | Muniz Freire | R$ 9.000,86 | R$ 108.010,32 |
ES | 3204302 | Presidente Kennedy | R$ 6.790,93 | R$ 81.491,16 |
ES | 3204500 | Santa Leopoldina | R$ 6.498,39 | R$ 77.980,68 |
ES | 3204559 | Santa Maria de Jetibá | R$ 20.644,52 | R$ 247.734,24 |
ES | 3204807 | São José do Calçado | R$ 5.393,68 | R$ 64.724,16 |
GO | 5200050 | Abadia de Goiás | R$ 9.484,30 | R$ 113.811,60 |
GO | 5200209 | Água Limpa | R$ 921,26 | R$ 11.055,12 |
GO | 5200258 | Águas Lindas de Goiás | R$ 111.906,11 | R$ 1.342.873,32 |
GO | 5200605 | Alto Paraíso de Goiás | R$ 5.110,06 | R$ 61.320,72 |
GO | 5201108 | Anápolis | R$ 197.772,55 | R$ 2.373.270,60 |
GO | 5201454 | Aparecida do Rio Doce | R$ 1.441,39 | R$ 17.296,68 |
GO | 5201504 | Aporé | R$ 2.144,48 | R$ 25.733,76 |
GO | 5201603 | Araçu | R$ 1.883,67 | R$ 22.604,04 |
GO | 5201801 | Aragoiânia | R$ 5.895,46 | R$ 70.745,52 |
GO | 5202353 | Arenópolis | R$ 1.460,73 | R$ 17.528,76 |
GO | 5202601 | Aurilândia | R$ 1.628,32 | R$ 19.539,84 |
GO | 5202809 | Avelinópolis | R$ 1.422,05 | R$ 17.064,60 |
GO | 5203302 | Bela Vista de Goiás | R$ 17.078,98 | R$ 204.947,76 |
GO | 5203559 | Bonfinópolis | R$ 5.105,10 | R$ 61.261,20 |
GO | 5203609 | Brazabrantes | R$ 1.979,37 | R$ 23.752,44 |
GO | 5203906 | Buriti Alegre | R$ 5.203,77 | R$ 62.445,24 |
GO | 5203939 | Buriti de Goiás | R$ 1.354,62 | R$ 16.255,44 |
GO | 5204201 | Cachoeira de Goiás | R$ 696,65 | R$ 8.359,80 |
GO | 5204508 | Caldas Novas | R$ 48.900,08 | R$ 586.800,96 |
GO | 5204557 | Caldazinha | R$ 2.234,72 | R$ 26.816,64 |
GO | 5204607 | Campestre de Goiás | R$ 1.861,85 | R$ 22.342,20 |
GO | 5204656 | Campinaçu | R$ 1.838,55 | R$ 22.062,60 |
GO | 5204953 | Campos Verdes | R$ 1.985,81 | R$ 23.829,72 |
GO | 5205109 | Catalão | R$ 56.736,72 | R$ 680.840,64 |
GO | 5205208 | Caturaí | R$ 2.570,40 | R$ 30.844,80 |
GO | 5205471 | Chapadão do Céu | R$ 6.381,38 | R$ 76.576,56 |
GO | 5205497 | Cidade Ocidental | R$ 45.501,14 | R$ 546.013,68 |
GO | 5205513 | Cocalzinho de Goiás | R$ 12.403,77 | R$ 148.845,24 |
GO | 5205521 | Colinas do Sul | R$ 1.998,21 | R$ 23.978,52 |
GO | 5205703 | Córrego do Ouro | R$ 1.216,78 | R$ 14.601,36 |
GO | 5206206 | Cristalina | R$ 30.908,76 | R$ 370.905,12 |
GO | 5206305 | Cristianópolis | R$ 1.737,40 | R$ 20.848,80 |
GO | 5206503 | Cromínia | R$ 1.925,32 | R$ 23.103,84 |
GO | 5206602 | Cumari | R$ 1.451,30 | R$ 17.415,60 |
GO | 5206701 | Damianópolis | R$ 1.869,29 | R$ 22.431,48 |
GO | 5207352 | Edealina | R$ 1.983,83 | R$ 23.805,96 |
GO | 5207535 | Faina | R$ 3.505,54 | R$ 42.066,48 |
GO | 5207600 | Fazenda Nova | R$ 2.914,01 | R$ 34.968,12 |
GO | 5208103 | Formoso | R$ 2.310,58 | R$ 27.726,96 |
GO | 5208400 | Goianápolis | R$ 6.925,30 | R$ 83.103,60 |
GO | 5208608 | Goianésia | R$ 36.546,39 | R$ 438.556,68 |
GO | 5208806 | Goianira | R$ 35.658,35 | R$ 427.900,20 |
GO | 5208905 | Goiás | R$ 11.935,20 | R$ 143.222,40 |
GO | 5209101 | Goiatuba | R$ 17.683,40 | R$ 212.200,80 |
GO | 5209200 | Guapó | R$ 9.691,06 | R$ 116.292,72 |
GO | 5209291 | Guaraíta | R$ 1.084,88 | R$ 13.018,56 |
GO | 5209408 | Guarani de Goiás | R$ 2.025,48 | R$ 24.305,76 |
GO | 5209457 | Guarinos | R$ 1.071,50 | R$ 12.858,00 |
GO | 5209705 | Hidrolândia | R$ 13.755,41 | R$ 165.064,92 |
GO | 5209804 | Hidrolina | R$ 1.757,73 | R$ 21.092,76 |
GO | 5209952 | Indiara | R$ 8.459,41 | R$ 101.512,92 |
GO | 5210158 | Ipiranga de Goiás | R$ 1.447,34 | R$ 17.368,08 |
GO | 5210208 | Iporá | R$ 17.693,32 | R$ 212.319,84 |
GO | 5210406 | Itaberaí | R$ 22.180,61 | R$ 266.167,32 |
GO | 5210562 | Itaguari | R$ 2.460,82 | R$ 29.529,84 |
GO | 5211008 | Itapirapuã | R$ 3.970,14 | R$ 47.641,68 |
GO | 5211206 | Itapuranga | R$ 12.947,70 | R$ 155.372,40 |
GO | 5211503 | Itumbiara | R$ 53.535,13 | R$ 642.421,56 |
GO | 5211602 | Ivolândia | R$ 1.335,28 | R$ 16.023,36 |
GO | 5211701 | Jandaia | R$ 3.109,87 | R$ 37.318,44 |
GO | 5211909 | Jataí | R$ 52.423,96 | R$ 629.087,52 |
GO | 5212006 | Jaupaci | R$ 1.449,82 | R$ 17.397,84 |
GO | 5212204 | Jussara | R$ 9.728,25 | R$ 116.739,00 |
GO | 5212303 | Leopoldo de Bulhões | R$ 4.336,06 | R$ 52.032,72 |
GO | 5212600 | Mairipotaba | R$ 1.269,83 | R$ 15.237,96 |
GO | 5212808 | Mara Rosa | R$ 5.305,42 | R$ 63.665,04 |
GO | 5212907 | Marzagão | R$ 1.367,51 | R$ 16.410,12 |
GO | 5213053 | Mimoso de Goiás | R$ 1.296,11 | R$ 15.553,32 |
GO | 5213103 | Mineiros | R$ 34.748,50 | R$ 416.982,00 |
GO | 5213400 | Moiporá | R$ 835,48 | R$ 10.025,76 |
GO | 5213707 | Montes Claros de Goiás | R$ 4.341,52 | R$ 52.098,24 |
GO | 5213806 | Morrinhos | R$ 25.461,54 | R$ 305.538,48 |
GO | 5213855 | Morro Agudo de Goiás | R$ 1.217,77 | R$ 14.613,24 |
GO | 5213905 | Mossâmedes | R$ 2.307,61 | R$ 27.691,32 |
GO | 5214051 | Mundo Novo | R$ 3.068,71 | R$ 36.824,52 |
GO | 5214507 | Nerópolis | R$ 15.832,95 | R$ 189.995,40 |
GO | 5214861 | Nova Glória | R$ 4.120,38 | R$ 49.444,56 |
GO | 5214879 | Nova Iguaçu de Goiás | R$ 1.492,46 | R$ 17.909,52 |
GO | 5215207 | Novo Brasil | R$ 1.748,80 | R$ 20.985,60 |
GO | 5215306 | Orizona | R$ 8.131,17 | R$ 97.574,04 |
GO | 5215405 | Ouro Verde de Goiás | R$ 2.011,60 | R$ 24.139,20 |
GO | 5215504 | Ouvidor | R$ 3.570,00 | R$ 42.840,00 |
GO | 5215702 | Palmeiras de Goiás | R$ 15.796,26 | R$ 189.555,12 |
GO | 5215900 | Palminópolis | R$ 1.909,45 | R$ 22.913,40 |
GO | 5216908 | Pilar de Goiás | R$ 1.154,30 | R$ 13.851,60 |
GO | 5217104 | Piracanjuba | R$ 12.337,82 | R$ 148.053,84 |
GO | 5217203 | Piranhas | R$ 5.807,20 | R$ 69.686,40 |
GO | 5217302 | Pirenópolis | R$ 13.233,79 | R$ 158.805,48 |
GO | 5217401 | Pires do Rio | R$ 16.051,61 | R$ 192.619,32 |
GO | 5217609 | Planaltina | R$ 52.077,87 | R$ 624.934,44 |
GO | 5217708 | Pontalina | R$ 9.078,21 | R$ 108.938,52 |
GO | 5218052 | Porteirão | R$ 2.018,04 | R$ 24.216,48 |
GO | 5218391 | Professor Jamil | R$ 1.809,30 | R$ 21.711,60 |
GO | 5218607 | Rialma | R$ 6.031,81 | R$ 72.381,72 |
GO | 5219001 | Sanclerlândia | R$ 3.926,01 | R$ 47.112,12 |
GO | 5219209 | Santa Cruz de Goiás | R$ 1.488,49 | R$ 17.861,88 |
GO | 5219506 | Santa Rosa de Goiás | R$ 1.398,25 | R$ 16.779,00 |
GO | 5219605 | Santa Tereza de Goiás | R$ 1.632,78 | R$ 19.593,36 |
GO | 5219704 | Santa Terezinha de Goiás | R$ 5.278,15 | R$ 63.337,80 |
GO | 5219738 | Santo Antônio de Goiás | R$ 3.662,23 | R$ 43.946,76 |
GO | 5219902 | São Francisco de Goiás | R$ 3.162,43 | R$ 37.949,16 |
GO | 5220058 | São João da Paraúna | R$ 879,61 | R$ 10.555,32 |
GO | 5220207 | São Miguel do Araguaia | R$ 10.858,75 | R$ 130.305,00 |
GO | 5220264 | São Miguel do Passa Quatro | R$ 2.213,40 | R$ 26.560,80 |
GO | 5220280 | São Patrício | R$ 1.062,57 | R$ 12.750,84 |
GO | 5220454 | Senador Canedo | R$ 77.169,02 | R$ 926.028,24 |
GO | 5220603 | Silvânia | R$ 11.029,81 | R$ 132.357,72 |
GO | 5221007 | Taquaral de Goiás | R$ 1.996,23 | R$ 23.954,76 |
GO | 5221304 | Três Ranchos | R$ 1.448,33 | R$ 17.379,96 |
GO | 5221403 | Trindade | R$ 70.622,04 | R$ 847.464,48 |
GO | 5221601 | Uruaçu | R$ 21.095,73 | R$ 253.148,76 |
GO | 5221809 | Urutaí | R$ 1.761,70 | R$ 21.140,40 |
GO | 5221858 | Valparaíso de Goiás | R$ 98.601,91 | R$ 1.183.222,92 |
GO | 5222005 | Vianópolis | R$ 7.415,68 | R$ 88.988,16 |
MA | 2100550 | Amapá do Maranhão | R$ 3.555,13 | R$ 42.661,56 |
MA | 2101400 | Balsas | R$ 50.459,47 | R$ 605.513,64 |
MA | 2101707 | Barreirinhas | R$ 32.521,21 | R$ 390.254,52 |
MA | 2101772 | Bela Vista do Maranhão | R$ 5.826,04 | R$ 69.912,48 |
MA | 2101731 | Belágua | R$ 4.194,75 | R$ 50.337,00 |
MA | 2102150 | Brejo de Areia | R$ 4.570,59 | R$ 54.847,08 |
MA | 2102200 | Buriti | R$ 14.718,81 | R$ 176.625,72 |
