Ministério da Saúde: Publicada Portaria que Atualiza os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde.
UF | IBGE | Município | PFVS Anual |
AC | 120000 | SES/AC | 1.430.049,80 |
AC | 120001 | Acrelândia | 145.895,60 |
AC | 120005 | Assis Brasil | 46.037,01 |
AC | 120010 | Brasiléia | 153.542,83 |
AC | 120013 | Bujari | 73.923,42 |
AC | 120017 | Capixaba | 113.709,95 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 564.909,42 |
AC | 120025 | Epitaciolândia | 105.998,43 |
AC | 120030 | Feijó | 362.479,59 |
AC | 120032 | Jordão | 52.556,19 |
AC | 120033 | Mâncio Lima | 130.627,17 |
AC | 120034 | Manoel Urbano | 68.607,12 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 108.837,72 |
AC | 120038 | Plácido de Castro | 209.065,31 |
AC | 120039 | Porto Walter | 69.040,77 |
AC | 120040 | Rio Branco | 3.491.434,50 |
AC | 120042 | Rodrigues Alves | 108.081,76 |
AC | 120043 | Santa Rosa do Purus | 80.430,07 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | 130.000,12 |
AC | 120050 | Sena Madureira | 472.811,86 |
AC | 120060 | Tarauacá | 249.796,29 |
AC | 120070 | Xapuri | 110.116,24 |
AC | 120080 | Porto Acre | 177.346,18 |
Total | 8.455.297,35 |
Anexo II
UF | IBGE | Município | PFVS Anual |
AL | 270000 | SES/AL | 4.354.400,12 |
AL | 270010 | Água Branca | 68.847,59 |
AL | 270020 | Anadia | 58.867,38 |
AL | 270030 | Arapiraca | 995.034,41 |
AL | 270040 | Atalaia | 203.514,65 |
AL | 270050 | Barra de Santo Antônio | 69.450,25 |
AL | 270060 | Barra de São Miguel | 35.724,29 |
AL | 270070 | Batalha | 60.831,83 |
AL | 270080 | Belém | 19.365,21 |
AL | 270090 | Belo Monte | 24.196,95 |
AL | 270100 | Boca da Mata | 89.358,78 |
AL | 270110 | Branquinha | 37.570,60 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | 36.566,27 |
AL | 270130 | Cajueiro | 68.327,50 |
AL | 270135 | Campestre | 23.578,52 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 184.023,49 |
AL | 270150 | Campo Grande | 32.771,28 |
AL | 270160 | Canapi | 60.992,05 |
AL | 270170 | Capela | 57.122,92 |
AL | 270180 | Carneiros | 31.104,79 |
AL | 270190 | Chã Preta | 25.207,58 |
AL | 270200 | Coité do Nóia | 39.117,09 |
AL | 270210 | Colônia Leopoldina | 69.600,94 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | 26.347,36 |
AL | 270230 | Coruripe | 190.420,70 |
AL | 270235 | Craíbas | 85.087,28 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 171.735,82 |
AL | 270250 | Dois Riachos | 37.445,37 |
AL | 270255 | Estrela de Alagoas | 61.960,77 |
AL | 270260 | Feira Grande | 76.672,01 |
AL | 270270 | Feliz Deserto | 16.713,46 |
AL | 270280 | Flexeiras | 42.286,00 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | 163.423,87 |
AL | 270300 | Ibateguara | 51.880,53 |
AL | 270310 | Igaci | 84.113,14 |
AL | 270320 | Igreja Nova | 80.907,32 |
AL | 270330 | Inhapi | 62.316,94 |
AL | 270340 | Jacaré dos Homens | 19.806,29 |
AL | 270350 | Jacuípe | 24.036,23 |
AL | 270360 | Japaratinga | 35.252,48 |
AL | 270370 | Jaramataia | 20.737,27 |
AL | 270375 | Jequiá da Praia | 40.207,60 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | 78.341,01 |
AL | 270390 | Jundiá | 15.227,43 |
AL | 270400 | Junqueiro | 84.015,63 |
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | 64.514,43 |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | 100.927,14 |
AL | 270430 | Maceió | 4.773.168,53 |
AL | 270440 | Major Isidoro | 66.824,78 |
AL | 270450 | Maragogi | 128.460,77 |
AL | 270460 | Maravilha | 54.451,14 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | 258.715,15 |
AL | 270480 | Maribondo | 48.587,47 |
AL | 270490 | Mar Vermelho | 15.244,50 |
AL | 270500 | Mata Grande | 84.419,22 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | 79.329,56 |
AL | 270520 | Messias | 77.011,27 |
AL | 270530 | Minador do Negrão | 18.996,11 |
AL | 270540 | Monteirópolis | 25.180,31 |
AL | 270550 | Murici | 122.115,68 |
AL | 270560 | Novo Lino | 42.204,88 |
AL | 270570 | Olho d'Água das Flores | 70.025,03 |
AL | 270580 | Olho d'Água do Casado | 32.259,13 |
AL | 270590 | Olho d'Água Grande | 18.468,99 |
AL | 270600 | Olivença | 39.568,93 |
AL | 270610 | Ouro Branco | 38.700,42 |
AL | 270620 | Palestina | 18.342,01 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | 349.444,07 |
AL | 270640 | Pão de Açúcar | 81.927,27 |
AL | 270642 | Pariconha | 39.376,85 |
AL | 270644 | Paripueira | 68.273,65 |
AL | 270650 | Passo de Camaragibe | 51.076,37 |
AL | 270660 | Paulo Jacinto | 26.041,45 |
AL | 270670 | Penedo | 214.086,58 |
AL | 270680 | Piaçabuçu | 60.315,28 |
AL | 270690 | Pilar | 152.933,42 |
AL | 270700 | Pindoba | 11.090,65 |
AL | 270710 | Piranhas | 82.010,58 |
AL | 270720 | Poço das Trincheiras | 50.000,94 |
AL | 270730 | Porto Calvo | 145.775,98 |
AL | 270740 | Porto de Pedras | 39.623,26 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | 68.564,25 |
AL | 270760 | Quebrangulo | 39.200,25 |
AL | 270770 | Rio Largo | 407.707,26 |
AL | 270780 | Roteiro | 23.183,54 |
AL | 270790 | Santa Luzia do Norte | 33.937,09 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | 278.016,34 |
AL | 270810 | Santana do Mundaú | 39.913,53 |
AL | 270820 | São Brás | 24.243,87 |
AL | 270830 | São José da Laje | 77.143,34 |
AL | 270840 | São José da Tapera | 107.927,46 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | 111.965,24 |
AL | 270860 | São Miguel dos Campos | 197.463,48 |
AL | 270870 | São Miguel dos Milagres | 32.327,10 |
AL | 270880 | São Sebastião | 122.863,80 |
AL | 270890 | Satuba | 152.259,12 |
AL | 270895 | Senador Rui Palmeira | 47.554,23 |
AL | 270900 | Tanque d'Arca | 22.195,38 |
AL | 270910 | Taquarana | 112.232,09 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | 149.767,29 |
AL | 270920 | Traipu | 132.378,61 |
AL | 270930 | União dos Palmares | 278.735,67 |
AL | 270940 | Viçosa | 84.107,48 |
Total | 18.207.687,22 |
UF | IBGE | Município | PFVS Anual |
AM | 130000 | SES/AM | R$ 8.085.476,36 |
AM | 130002 | Alvarães | R$ 269.281,86 |
AM | 130006 | Amaturá | R$ 107.427,46 |
AM | 130008 | Anamã | R$ 114.123,25 |
AM | 130010 | Anori | R$ 156.119,87 |
AM | 130014 | Apuí | R$ 234.087,71 |
AM | 130020 | Atalaia do Norte | R$ 176.049,31 |
AM | 130030 | Autazes | R$ 478.948,41 |
AM | 130040 | Barcelos | R$ 216.456,12 |
AM | 130050 | Barreirinha | R$ 209.168,38 |
AM | 130060 | Benjamin Constant | R$ 329.498,15 |
AM | 130063 | Beruri | R$ 132.373,28 |
AM | 130068 | Boa Vista do Ramos | R$ 179.609,87 |
AM | 130070 | Boca do Acre | R$ 228.711,08 |
AM | 130080 | Borba | R$ 485.388,03 |
AM | 130083 | Caapiranga | R$ 107.612,97 |
AM | 130090 | Canutama | R$ 106.952,30 |
AM | 130100 | Carauari | R$ 215.317,16 |
AM | 130110 | Careiro | R$ 322.011,04 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | R$ 273.878,90 |
AM | 130120 | Coari | R$ 910.052,33 |
AM | 130130 | Codajás | R$ 181.105,64 |
AM | 130140 | Eirunepé | R$ 228.700,98 |
AM | 130150 | Envira | R$ 148.209,80 |
AM | 130160 | Fonte Boa | R$ 292.319,15 |
AM | 130165 | Guajará | R$ 105.073,59 |
AM | 130170 | Humaitá | R$ 635.623,56 |
AM | 130180 | Ipixuna | R$ 190.594,43 |
AM | 130185 | Iranduba | R$ 949.693,07 |
AM | 130190 | Itacoatiara | R$ 896.784,40 |
AM | 130195 | Itamarati | R$ 82.558,24 |
AM | 130200 | Itapiranga | R$ 110.017,31 |
AM | 130210 | Japurá | R$ 817.460,34 |
AM | 130220 | Juruá | R$ 106.386,58 |
AM | 130230 | Jutaí | R$ 554.700,88 |
AM | 130240 | Lábrea | R$ 301.815,21 |
AM | 130250 | Manacapuru | R$ 1.130.121,73 |
AM | 130255 | Manaquiri | R$ 263.400,53 |
AM | 130260 | Manaus | R$ 19.541.590,44 |
AM | 130270 | Manicoré | R$ 422.502,55 |
AM | 130280 | Maraã | R$ 113.056,09 |
AM | 130290 | Maués | R$ 486.733,63 |
AM | 130300 | Nhamundá | R$ 134.406,24 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | R$ 276.842,68 |
AM | 130320 | Novo Airão | R$ 253.622,48 |
AM | 130330 | Novo Aripuanã | R$ 256.411,26 |
AM | 130340 | Parintins | R$ 850.670,23 |
AM | 130350 | Pauini | R$ 188.356,54 |
AM | 130353 | Presidente Figueiredo | R$ 669.477,26 |
AM | 130356 | Rio Preto da Eva | R$ 315.353,28 |
AM | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | R$ 241.089,65 |
AM | 130370 | Santo Antônio do Içá | R$ 197.781,56 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | R$ 337.307,88 |
AM | 130390 | São Paulo de Olivença | R$ 255.839,10 |
AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | R$ 90.068,40 |
AM | 130400 | Silves | R$ 123.401,13 |
AM | 130406 | Tabatinga | R$ 434.958,61 |
AM | 130410 | Tapauá | R$ 140.547,38 |
AM | 130420 | Tefé | R$ 592.879,13 |
AM | 130423 | Tonantins | R$ 125.617,19 |
AM | 130426 | Uarini | R$ 91.362,44 |
AM | 130430 | Urucará | R$ 185.318,63 |
AM | 130440 | Urucurituba | R$ 153.040,16 |
Total | R$ 46.811.343,22 |
Anexo IV
UF | IBGE | Município | PFVS Anual |
AP | 160000 | SES/AP | 993.967,09 |
AP | 160005 | Serra do Navio | 118.234,54 |
AP | 160010 | Amapá | 97.582,39 |
AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | 232.689,85 |
AP | 160020 | Calçoene | 103.775,29 |
AP | 160021 | Cutias | 42.644,74 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | 94.439,42 |
AP | 160025 | Itaubal | 78.066,05 |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | 343.361,07 |
AP | 160030 | Macapá | 3.870.149,57 |
AP | 160040 | Mazagão | 272.183,69 |
AP | 160050 | Oiapoque | 509.505,87 |
AP | 160053 | Porto Grande | 278.135,78 |
AP | 160055 | Pracuúba | 56.001,86 |
AP | 160060 | Santana | 695.827,24 |
AP | 160070 | Tartarugalzinho | 155.021,58 |
AP | 160080 | Vitória do Jari | 88.214,58 |
Total | 8.029.800,61 |
Anexo V
UF | IBGE | Município | PFVS Anual |
BA | 290000 | SES/BA | R$ 23.638.838,84 |
BA | 290010 | Abaíra | R$ 37.343,12 |
BA | 290020 | Abaré | R$ 69.432,88 |
BA | 290030 | Acajutiba | R$ 53.479,21 |
BA | 290035 | Adustina | R$ 58.674,82 |
BA | 290040 | Água Fria | R$ 59.266,94 |
BA | 290050 | Érico Cardoso | R$ 50.851,59 |
BA | 290060 | Aiquara | R$ 17.672,65 |
BA | 290070 | Alagoinhas | R$ 547.467,23 |
BA | 290080 | Alcobaça | R$ 87.444,52 |
BA | 290090 | Almadina | R$ 21.315,24 |
BA | 290100 | Amargosa | R$ 133.020,13 |
BA | 290110 | Amélia Rodrigues | R$ 89.944,13 |
BA | 290115 | América Dourada | R$ 57.491,35 |
BA | 290120 | Anagé | R$ 108.974,68 |
BA | 290130 | Andaraí | R$ 50.389,37 |
BA | 290135 | Andorinha | R$ 55.113,15 |
BA | 290140 | Angical | R$ 50.296,79 |
BA | 290150 | Anguera | R$ 39.347,01 |
BA | 290160 | Antas | R$ 65.930,36 |
BA | 290170 | Antônio Cardoso | R$ 41.627,40 |
BA | 290180 | Antônio Gonçalves | R$ 41.601,85 |
BA | 290190 | Aporá | R$ 64.995,27 |
BA | 290195 | Apuarema | R$ 26.471,42 |
BA | 290200 | Aracatu | R$ 51.923,17 |
BA | 290205 | Araçás | R$ 43.006,84 |
BA | 290210 | Araci | R$ 193.886,46 |
BA | 290220 | Aramari | R$ 39.754,97 |
BA | 290225 | Arataca | R$ 66.756,34 |
BA | 290230 | Aratuípe | R$ 31.469,11 |
BA | 290240 | Aurelino Leal | R$ 45.550,78 |
BA | 290250 | Baianópolis | R$ 81.646,46 |
BA | 290260 | Baixa Grande | R$ 72.413,09 |
BA | 290265 | Banzaê | R$ 46.757,83 |
BA | 290270 | Barra | R$ 189.859,80 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | R$ 100.724,34 |
BA | 290290 | Barra do Choça | R$ 241.199,47 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | R$ 50.368,34 |
BA | 290310 | Barra do Rocha | R$ 22.784,31 |
BA | 290320 | Barreiras | R$ 565.579,83 |
BA | 290323 | Barro Alto | R$ 72.717,60 |
BA | 290327 | Barrocas | R$ 55.686,91 |
BA | 290330 | Barro Preto | R$ 24.454,35 |
BA | 290340 | Belmonte | R$ 80.999,38 |
BA | 290350 | Belo Campo | R$ 68.090,75 |
BA | 290360 | Biritinga | R$ 56.623,93 |
BA | 290370 | Boa Nova | R$ 56.948,03 |
BA | 290380 | Boa Vista do Tupim | R$ 111.376,13 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | R$ 244.252,31 |
BA | 290395 | Bom Jesus da Serra | R$ 36.200,97 |
BA | 290400 | Boninal | R$ 85.514,22 |
BA | 290405 | Bonito | R$ 58.491,16 |
BA | 290410 | Boquira | R$ 126.793,94 |
BA | 290420 | Botuporã | R$ 41.496,65 |
BA | 290430 | Brejões | R$ 51.654,97 |
BA | 290440 | Brejolândia | R$ 39.254,86 |
BA | 290450 | Brotas de Macaúbas | R$ 74.666,28 |
BA | 290460 | Brumado | R$ 253.018,00 |
BA | 290470 | Buerarema | R$ 110.619,98 |
BA | 290475 | Buritirama | R$ 74.180,27 |
BA | 290480 | Caatiba | R$ 59.736,31 |
BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | R$ 65.576,94 |
BA | 290490 | Cachoeira | R$ 121.112,42 |
BA | 290500 | Caculé | R$ 135.565,55 |
BA | 290510 | Caém | R$ 40.764,63 |
BA | 290515 | Caetanos | R$ 90.422,82 |
BA | 290520 | Caetité | R$ 186.334,83 |
BA | 290530 | Cafarnaum | R$ 64.777,42 |
BA | 290540 | Cairu | R$ 63.291,31 |
BA | 290550 | Caldeirão Grande | R$ 47.342,07 |
BA | 290560 | Camacan | R$ 110.784,70 |
BA | 290570 | Camaçari | R$ 1.342.827,45 |
BA | 290580 | Camamu | R$ 129.184,67 |
BA | 290590 | Campo Alegre de Lourdes | R$ 111.396,65 |
BA | 290600 | Campo Formoso | R$ 254.321,25 |
BA | 290610 | Canápolis | R$ 39.556,80 |
BA | 290620 | Canarana | R$ 91.512,01 |
BA | 290630 | Canavieiras | R$ 130.196,85 |
BA | 290640 | Candeal | R$ 30.936,67 |
BA | 290650 | Candeias | R$ 386.176,16 |
BA | 290660 | Candiba | R$ 50.347,46 |
BA | 290670 | Cândido Sales | R$ 94.320,41 |
BA | 290680 | Cansanção | R$ 135.433,31 |
BA | 290682 | Canudos | R$ 59.119,11 |
BA | 290685 | Capela do Alto Alegre | R$ 42.165,42 |
BA | 290687 | Capim Grosso | R$ 118.248,82 |
BA | 290689 | Caraíbas | R$ 39.593,96 |
BA | 290690 | Caravelas | R$ 77.408,48 |
BA | 290700 | Cardeal da Silva | R$ 33.199,45 |
BA | 290710 | Carinhanha | R$ 104.574,21 |
BA | 290720 | Casa Nova | R$ 254.687,53 |
BA | 290730 | Castro Alves | R$ 92.809,38 |
BA | 290740 | Catolândia | R$ 24.262,69 |
BA | 290750 | Catu | R$ 194.073,29 |
BA | 290755 | Caturama | R$ 55.366,24 |
BA | 290760 | Central | R$ 73.454,05 |
BA | 290770 | Chorrochó | R$ 39.515,78 |
BA | 290780 | Cícero Dantas | R$ 120.299,61 |
BA | 290790 | Cipó | R$ 60.597,57 |
BA | 290800 | Coaraci | R$ 73.910,91 |
BA | 290810 | Cocos | R$ 67.798,85 |
BA | 290820 | Conceição da Feira | R$ 78.532,53 |
BA | 290830 | Conceição do Almeida | R$ 63.044,43 |
BA | 290840 | Conceição do Coité | R$ 239.873,14 |
BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | R$ 125.216,54 |
BA | 290860 | Conde | R$ 89.893,96 |
BA | 290870 | Condeúba | R$ 62.425,01 |
BA | 290880 | Contendas do Sincorá | R$ 16.897,60 |
BA | 290890 | Coração de Maria | R$ 99.778,12 |
BA | 290900 | Cordeiros | R$ 30.228,17 |
BA | 290910 | Coribe | R$ 51.259,00 |
BA | 290920 | Coronel João Sá | R$ 60.854,78 |
BA | 290930 | Correntina | R$ 116.890,13 |
BA | 290940 | Cotegipe | R$ 81.759,06 |
BA | 290950 | Cravolândia | R$ 19.410,27 |
BA | 290960 | Crisópolis | R$ 74.297,98 |
BA | 290970 | Cristópolis | R$ 49.462,17 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | R$ 224.412,75 |
BA | 290990 | Curaçá | R$ 123.543,38 |
BA | 291000 | Dário Meira | R$ 44.248,76 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | R$ 359.167,53 |
BA | 291010 | Dom Basílio | R$ 43.080,67 |
BA | 291020 | Dom Macedo Costa | R$ 15.687,90 |
BA | 291030 | Elísio Medrado | R$ 28.864,45 |
BA | 291040 | Encruzilhada | R$ 88.109,90 |
BA | 291050 | Entre Rios | R$ 149.389,93 |
BA | 291060 | Esplanada | R$ 130.995,96 |
BA | 291070 | Euclides da Cunha | R$ 217.686,43 |
BA | 291072 | Eunápolis | R$ 403.225,53 |
BA | 291075 | Fátima | R$ 64.681,76 |
BA | 291077 | Feira da Mata | R$ 35.227,19 |
BA | 291080 | Feira de Santana | R$ 2.210.705,47 |
BA | 291085 | Filadélfia | R$ 66.008,17 |
BA | 291090 | Firmino Alves | R$ 19.736,97 |
BA | 291100 | Floresta Azul | R$ 40.675,73 |
BA | 291110 | Formosa do Rio Preto | R$ 90.681,77 |
BA | 291120 | Gandu | R$ 116.686,15 |
BA | 291125 | Gavião | R$ 16.187,48 |
BA | 291130 | Gentio do Ouro | R$ 40.734,97 |
BA | 291140 | Glória | R$ 55.955,11 |
BA | 291150 | Gongogi | R$ 27.531,84 |
BA | 291160 | Governador Mangabeira | R$ 73.374,25 |
BA | 291165 | Guajeru | R$ 39.603,55 |
BA | 291170 | Guanambi | R$ 313.912,90 |
BA | 291180 | Guaratinga | R$ 76.249,18 |
BA | 291185 | Heliópolis | R$ 48.057,14 |
BA | 291190 | Iaçu | R$ 94.834,15 |
BA | 291200 | Ibiassucê | R$ 42.699,01 |
BA | 291210 | Ibicaraí | R$ 84.284,29 |
BA | 291220 | Ibicoara | R$ 71.577,00 |
BA | 291230 | Ibicuí | R$ 56.906,54 |
BA | 291240 | Ibipeba | R$ 63.586,42 |
BA | 291250 | Ibipitanga | R$ 87.541,55 |
BA | 291260 | Ibiquera | R$ 17.563,81 |
BA | 291270 | Ibirapitanga | R$ 152.964,69 |
BA | 291280 | Ibirapuã | R$ 31.124,30 |
BA | 291290 | Ibirataia | R$ 99.193,38 |
BA | 291300 | Ibitiara | R$ 57.350,20 |
BA | 291310 | Ibititá | R$ 63.850,84 |
BA | 291320 | Ibotirama | R$ 96.701,01 |
BA | 291330 | Ichu | R$ 22.014,22 |
BA | 291340 | Igaporã | R$ 55.533,45 |
BA | 291345 | Igrapiúna | R$ 49.477,99 |
BA | 291350 | Iguaí | R$ 96.962,44 |
BA | 291360 | Ilhéus | R$ 785.686,02 |
BA | 291370 | Inhambupe | R$ 141.440,81 |
BA | 291380 | Ipecaetá | R$ 53.331,06 |
BA | 291390 | Ipiaú | R$ 164.388,24 |
BA | 291400 | Ipirá | R$ 215.908,05 |
BA | 291410 | Ipupiara | R$ 34.894,53 |
BA | 291420 | Irajuba | R$ 27.959,45 |
BA | 291430 | Iramaia | R$ 84.864,70 |
BA | 291440 | Iraquara | R$ 87.975,37 |
BA | 291450 | Irará | R$ 104.001,78 |
BA | 291460 | Irecê | R$ 262.178,15 |
BA | 291465 | Itabela | R$ 108.839,49 |
BA | 291470 | Itaberaba | R$ 232.729,92 |
BA | 291480 | Itabuna | R$ 768.395,90 |
BA | 291490 | Itacaré | R$ 100.236,72 |
BA | 291500 | Itaeté | R$ 56.155,77 |
BA | 291510 | Itagi | R$ 52.275,72 |
BA | 291520 | Itagibá | R$ 57.321,42 |
BA | 291530 | Itagimirim | R$ 27.250,42 |
BA | 291535 | Itaguaçu da Bahia | R$ 54.033,84 |
BA | 291540 | Itaju do Colônia | R$ 27.575,85 |
BA | 291550 | Itajuípe | R$ 74.016,76 |
BA | 291560 | Itamaraju | R$ 231.448,46 |
BA | 291570 | Itamari | R$ 49.052,99 |
BA | 291580 | Itambé | R$ 131.697,54 |
BA | 291590 | Itanagra | R$ 27.287,75 |
BA | 291600 | Itanhém | R$ 70.134,88 |
BA | 291610 | Itaparica | R$ 97.675,16 |
BA | 291620 | Itapé | R$ 73.442,09 |
BA | 291630 | Itapebi | R$ 39.322,05 |
BA | 291640 | Itapetinga | R$ 266.878,02 |
BA | 291650 | Itapicuru | R$ 134.269,88 |
BA | 291660 | Itapitanga | R$ 36.857,00 |
BA | 291670 | Itaquara | R$ 48.965,86 |
BA | 291680 | Itarantim | R$ 68.864,24 |
BA | 291685 | Itatim | R$ 56.801,31 |
BA | 291690 | Itiruçu | R$ 54.859,73 |
BA | 291700 | Itiúba | R$ 133.095,02 |
BA | 291710 | Itororó | R$ 71.478,89 |
BA | 291720 | Ituaçu | R$ 66.692,17 |
BA | 291730 | Ituberá | R$ 98.872,67 |
BA | 291733 | Iuiu | R$ 39.683,84 |
BA | 291735 | Jaborandi | R$ 36.013,28 |
BA | 291740 | Jacaraci | R$ 52.657,94 |
BA | 291750 | Jacobina | R$ 300.750,30 |
BA | 291760 | Jaguaquara | R$ 192.045,53 |
BA | 291770 | Jaguarari | R$ 119.893,59 |
BA | 291780 | Jaguaripe | R$ 65.099,04 |
BA | 291790 | Jandaíra | R$ 37.684,04 |
BA | 291800 | Jequié | R$ 579.378,89 |
BA | 291810 | Jeremoabo | R$ 240.230,45 |
BA | 291820 | Jiquiriçá | R$ 85.746,93 |
BA | 291830 | Jitaúna | R$ 69.396,29 |
BA | 291835 | João Dourado | R$ 87.849,67 |
BA | 291840 | Juazeiro | R$ 949.790,78 |
BA | 291845 | Jucuruçu | R$ 37.981,36 |
BA | 291850 | Jussara | R$ 97.847,33 |
BA | 291855 | Jussari | R$ 22.507,89 |
BA | 291860 | Jussiape | R$ 32.423,20 |
BA | 291870 | Lafaiete Coutinho | R$ 15.260,74 |
BA | 291875 | Lagoa Real | R$ 54.549,51 |
BA | 291880 | Laje | R$ 84.527,18 |
BA | 291890 | Lajedão | R$ 13.916,68 |
BA | 291900 | Lajedinho | R$ 14.649,01 |
BA | 291905 | Lajedo do Tabocal | R$ 35.794,87 |
BA | 291910 | Lamarão | R$ 46.299,78 |
BA | 291915 | Lapão | R$ 97.775,64 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | R$ 904.534,00 |
BA | 291930 | Lençóis | R$ 39.810,15 |
BA | 291940 | Licínio de Almeida | R$ 44.150,27 |
BA | 291950 | Livramento de Nossa Senhora | R$ 162.480,59 |
BA | 291955 | Luís Eduardo Magalhães | R$ 384.984,60 |
BA | 291960 | Macajuba | R$ 52.570,00 |
BA | 291970 | Macarani | R$ 75.359,43 |
BA | 291980 | Macaúbas | R$ 175.757,70 |
BA | 291990 | Macururé | R$ 28.537,87 |
BA | 291992 | Madre de Deus | R$ 92.158,46 |
BA | 291995 | Maetinga | R$ 61.837,67 |
BA | 292000 | Maiquinique | R$ 34.991,49 |
BA | 292010 | Mairi | R$ 68.476,44 |
BA | 292020 | Malhada | R$ 59.473,44 |
BA | 292030 | Malhada de Pedras | R$ 31.672,57 |
BA | 292040 | Manoel Vitorino | R$ 52.692,15 |
BA | 292045 | Mansidão | R$ 48.580,24 |
BA | 292050 | Maracás | R$ 156.206,83 |
BA | 292060 | Maragogipe | R$ 158.473,29 |
BA | 292070 | Maraú | R$ 87.420,61 |
BA | 292080 | Marcionílio Souza | R$ 37.328,13 |
BA | 292090 | Mascote | R$ 62.001,42 |
BA | 292100 | Mata de São João | R$ 206.016,38 |
BA | 292105 | Matina | R$ 75.858,21 |
BA | 292110 | Medeiros Neto | R$ 80.397,39 |
BA | 292120 | Miguel Calmon | R$ 93.594,26 |
BA | 292130 | Milagres | R$ 43.562,69 |
BA | 292140 | Mirangaba | R$ 66.405,86 |
BA | 292145 | Mirante | R$ 42.220,30 |
BA | 292150 | Monte Santo | R$ 225.613,30 |
BA | 292160 | Morpará | R$ 30.532,42 |
BA | 292170 | Morro do Chapéu | R$ 129.910,18 |
BA | 292180 | Mortugaba | R$ 51.798,31 |
BA | 292190 | Mucugê | R$ 65.568,88 |
BA | 292200 | Mucuri | R$ 146.873,87 |
BA | 292205 | Mulungu do Morro | R$ 56.230,17 |
BA | 292210 | Mundo Novo | R$ 90.885,64 |
BA | 292220 | Muniz Ferreira | R$ 26.963,43 |
BA | 292225 | Muquém do São Francisco | R$ 39.921,04 |
BA | 292230 | Muritiba | R$ 106.537,39 |
BA | 292240 | Mutuípe | R$ 78.709,81 |
BA | 292250 | Nazaré | R$ 102.340,85 |
BA | 292260 | Nilo Peçanha | R$ 66.680,18 |
BA | 292265 | Nordestina | R$ 66.466,63 |
BA | 292270 | Nova Canaã | R$ 66.715,14 |
BA | 292273 | Nova Fátima | R$ 28.331,21 |
BA | 292275 | Nova Ibiá | R$ 25.353,09 |
BA | 292280 | Nova Itarana | R$ 28.809,78 |
BA | 292285 | Nova Redenção | R$ 33.830,08 |
BA | 292290 | Nova Soure | R$ 94.052,58 |
BA | 292300 | Nova Viçosa | R$ 254.808,41 |
BA | 292303 | Novo Horizonte | R$ 71.357,51 |
BA | 292305 | Novo Triunfo | R$ 53.379,76 |
BA | 292310 | Olindina | R$ 98.375,26 |
BA | 292320 | Oliveira dos Brejinhos | R$ 77.505,29 |
BA | 292330 | Ouriçangas | R$ 30.273,14 |
BA | 292335 | Ourolândia | R$ 68.062,97 |
BA | 292340 | Palmas de Monte Alto | R$ 76.645,26 |
BA | 292350 | Palmeiras | R$ 36.632,09 |
BA | 292360 | Paramirim | R$ 75.921,65 |
BA | 292370 | Paratinga | R$ 114.068,50 |
BA | 292380 | Paripiranga | R$ 103.955,45 |
BA | 292390 | Pau Brasil | R$ 40.435,18 |
BA | 292400 | Paulo Afonso | R$ 700.691,49 |
BA | 292405 | Pé de Serra | R$ 82.226,57 |
BA | 292410 | Pedrão | R$ 25.695,39 |
BA | 292420 | Pedro Alexandre | R$ 61.527,99 |
BA | 292430 | Piatã | R$ 125.532,16 |
BA | 292440 | Pilão Arcado | R$ 124.973,24 |
BA | 292450 | Pindaí | R$ 57.303,82 |
BA | 292460 | Pindobaçu | R$ 72.022,57 |
BA | 292465 | Pintadas | R$ 37.700,09 |
BA | 292467 | Piraí do Norte | R$ 41.678,05 |
