Valores da Portaria 6.530: Repasse aos municípios, destinado aos Agentes de Endemias.
UF | IBGE | Município | Incentivo (R$) | AFC (R$) |
AC | 120005 | Assis Brasil | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AC | 120010 | Brasiléia | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
AC | 120013 | Bujari | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | R$ 248.648,40 | R$ 4.724.319,60 |
AC | 120025 | Epitaciolândia | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AC | 120032 | Jordão | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
AC | 120033 | Mâncio Lima | R$ 57.228,60 | R$ 1.087.343,40 |
AC | 120034 | Manoel Urbano | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AC | 120039 | Porto Walter | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
AC | 120040 | Rio Branco | R$ 311.797,20 | R$ 5.924.146,80 |
AC | 120042 | Rodrigues Alves | R$ 84.856,20 | R$ 1.612.267,80 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AC | 120060 | Tarauacá | R$ 19.734,00 | R$ 374.946,00 |
AC | 120070 | Xapuri | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
Total | 809.094,00 | 15.372.786,00 |
UF | IBGE | Município | Incentivo (R$) | AFC (R$) |
AL | 270010 | Água Branca | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270020 | Anadia | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270030 | Arapiraca | R$ 238.781,40 | R$ 4.536.846,60 |
AL | 270040 | Atalaia | R$ 21.707,40 | R$ 412.440,60 |
AL | 270050 | Barra de Santo Antônio | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
AL | 270060 | Barra de São Miguel | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270070 | Batalha | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AL | 270080 | Belém | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
AL | 270090 | Belo Monte | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270100 | Boca da Mata | R$ 19.734,00 | R$ 374.946,00 |
AL | 270110 | Branquinha | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270130 | Cajueiro | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
AL | 270135 | Campestre | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270140 | Campo Alegre | R$ 19.734,00 | R$ 374.946,00 |
AL | 270150 | Campo Grande | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270160 | Canapi | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270170 | Capela | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
AL | 270180 | Carneiros | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270190 | Chã Preta | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270200 | Coité do Nóia | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270210 | Colônia Leopoldina | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270230 | Coruripe | R$ 43.414,80 | R$ 824.881,20 |
AL | 270235 | Craíbas | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | R$ 41.441,40 | R$ 787.386,60 |
AL | 270250 | Dois Riachos | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270255 | Estrela de Alagoas | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270260 | Feira Grande | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270270 | Feliz Deserto | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270280 | Flexeiras | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AL | 270300 | Ibateguara | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270310 | Igaci | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270320 | Igreja Nova | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270330 | Inhapi | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270340 | Jacaré dos Homens | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270350 | Jacuípe | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270360 | Japaratinga | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270370 | Jaramataia | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270375 | Jequiá da Praia | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AL | 270390 | Jundiá | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
AL | 270400 | Junqueiro | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270430 | Maceió | R$ 1.047.875,40 | R$ 19.909.632,60 |
AL | 270440 | Major Isidoro | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AL | 270450 | Maragogi | R$ 19.734,00 | R$ 374.946,00 |
AL | 270460 | Maravilha | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | R$ 51.308,40 | R$ 974.859,60 |
AL | 270480 | Maribondo | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270490 | Mar Vermelho | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
AL | 270500 | Mata Grande | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
AL | 270520 | Messias | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AL | 270530 | Minador do Negrão | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270540 | Monteirópolis | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270550 | Murici | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
AL | 270560 | Novo Lino | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270570 | Olho d'Água das Flores | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
AL | 270580 | Olho d'Água do Casado | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270590 | Olho d'Água Grande | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270600 | Olivença | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270610 | Ouro Branco | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270620 | Palestina | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | R$ 67.095,60 | R$ 1.274.816,40 |
AL | 270640 | Pão de Açúcar | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AL | 270642 | Pariconha | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270644 | Paripueira | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270650 | Passo de Camaragibe | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270660 | Paulo Jacinto | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270670 | Penedo | R$ 55.255,20 | R$ 1.049.848,80 |
AL | 270680 | Piaçabuçu | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AL | 270690 | Pilar | R$ 41.441,40 | R$ 787.386,60 |
AL | 270700 | Pindoba | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
AL | 270710 | Piranhas | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
AL | 270720 | Poço das Trincheiras | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270740 | Porto de Pedras | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AL | 270760 | Quebrangulo | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270770 | Rio Largo | R$ 63.148,80 | R$ 1.199.827,20 |
AL | 270780 | Roteiro | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270790 | Santa Luzia do Norte | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | R$ 33.547,80 | R$ 637.408,20 |
AL | 270810 | Santana do Mundaú | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270820 | São Brás | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270830 | São José da Laje | R$ 17.760,60 | R$ 337.451,40 |
AL | 270840 | São José da Tapera | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | R$ 21.707,40 | R$ 412.440,60 |
AL | 270860 | São Miguel dos Campos | R$ 25.654,20 | R$ 487.429,80 |
AL | 270870 | São Miguel dos Milagres | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270880 | São Sebastião | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AL | 270890 | Satuba | R$ 1.973,40 | R$ 37.494,60 |
AL | 270895 | Senador Rui Palmeira | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AL | 270900 | Tanque d'Arca | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | R$ 29.601,00 | R$ 562.419,00 |
AL | 270920 | Traipu | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AL | 270930 | União dos Palmares | R$ 53.281,80 | R$ 1.012.354,20 |
AL | 270940 | Viçosa | R$ 19.734,00 | R$ 374.946,00 |
Total | 2.604.888,00 | 49.492.872,00 |
UF | IBGE | Município | Incentivo (R$) | AFC (R$) |
AM | 130002 | Alvarães | R$ 55.255,20 | R$ 1.049.848,80 |
AM | 130006 | Amaturá | R$ 1.973,40 | R$ 37.494,60 |
AM | 130010 | Anori | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AM | 130014 | Apuí | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
AM | 130020 | Atalaia do Norte | R$ 43.414,80 | R$ 824.881,20 |
AM | 130040 | Barcelos | R$ 134.191,20 | R$ 2.549.632,80 |
AM | 130050 | Barreirinha | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AM | 130060 | Benjamin Constant | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AM | 130063 | Beruri | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AM | 130070 | Boca do Acre | R$ 19.734,00 | R$ 374.946,00 |
AM | 130080 | Borba | R$ 98.670,00 | R$ 1.874.730,00 |
AM | 130083 | Caapiranga | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AM | 130090 | Canutama | R$ 27.627,60 | R$ 524.924,40 |
AM | 130100 | Carauari | R$ 27.627,60 | R$ 524.924,40 |
AM | 130110 | Careiro | R$ 51.308,40 | R$ 974.859,60 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
AM | 130120 | Coari | R$ 76.962,60 | R$ 1.462.289,40 |
AM | 130140 | Eirunepé | R$ 74.989,20 | R$ 1.424.794,80 |
AM | 130160 | Fonte Boa | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AM | 130165 | Guajará | R$ 63.148,80 | R$ 1.199.827,20 |
AM | 130170 | Humaitá | R$ 37.494,60 | R$ 712.397,40 |
AM | 130180 | Ipixuna | R$ 110.510,40 | R$ 2.099.697,60 |
AM | 130185 | Iranduba | R$ 74.989,20 | R$ 1.424.794,80 |
AM | 130190 | Itacoatiara | R$ 43.414,80 | R$ 824.881,20 |
AM | 130195 | Itamarati | R$ 29.601,00 | R$ 562.419,00 |
AM | 130200 | Itapiranga | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AM | 130210 | Japurá | R$ 19.734,00 | R$ 374.946,00 |
AM | 130220 | Juruá | R$ 21.707,40 | R$ 412.440,60 |
AM | 130230 | Jutaí | R$ 67.095,60 | R$ 1.274.816,40 |
AM | 130240 | Lábrea | R$ 136.164,60 | R$ 2.587.127,40 |
AM | 130255 | Manaquiri | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AM | 130260 | Manaus | R$ 515.057,40 | R$ 9.786.090,60 |
AM | 130270 | Manicoré | R$ 23.680,80 | R$ 449.935,20 |
AM | 130280 | Maraã | R$ 39.468,00 | R$ 749.892,00 |
AM | 130290 | Maués | R$ 29.601,00 | R$ 562.419,00 |
AM | 130300 | Nhamundá | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AM | 130340 | Parintins | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
AM | 130350 | Pauini | R$ 39.468,00 | R$ 749.892,00 |
AM | 130356 | Rio Preto da Eva | R$ 69.069,00 | R$ 1.312.311,00 |
AM | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | R$ 51.308,40 | R$ 974.859,60 |
AM | 130370 | Santo Antônio do Içá | R$ 76.962,60 | R$ 1.462.289,40 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | R$ 136.164,60 | R$ 2.587.127,40 |
AM | 130390 | São Paulo de Olivença | R$ 69.069,00 | R$ 1.312.311,00 |
AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AM | 130406 | Tabatinga | R$ 74.989,20 | R$ 1.424.794,80 |
AM | 130410 | Tapauá | R$ 45.388,20 | R$ 862.375,80 |
AM | 130420 | Tefé | R$ 53.281,80 | R$ 1.012.354,20 |
AM | 130423 | Tonantins | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
AM | 130426 | Uarini | R$ 29.601,00 | R$ 562.419,00 |
AM | 130440 | Urucurituba | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
Total | 2.626.595,40 | 49.905.312,60 |
UF | IBGE | Município | Incentivo (R$) | AFC (R$) |
AP | 160005 | Serra do Navio | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | R$ 39.468,00 | R$ 749.892,00 |
AP | 160020 | Calçoene | R$ 21.707,40 | R$ 412.440,60 |
AP | 160021 | Cutias | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
AP | 160025 | Itaubal | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | R$ 25.654,20 | R$ 487.429,80 |
AP | 160030 | Macapá | R$ 341.398,20 | R$ 6.486.565,80 |
AP | 160040 | Mazagão | R$ 29.601,00 | R$ 562.419,00 |
AP | 160050 | Oiapoque | R$ 23.680,80 | R$ 449.935,20 |
AP | 160053 | Porto Grande | R$ 35.521,20 | R$ 674.902,80 |
AP | 160055 | Pracuúba | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
AP | 160060 | Santana | R$ 116.430,60 | R$ 2.212.181,40 |
AP | 160070 | Tartarugalzinho | R$ 31.574,40 | R$ 599.913,60 |
AP | 160080 | Vitória do Jari | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
Total | 710.424,00 | 13.498.056,00 |
UF | IBGE | Município | Incentivo (R$) | AFC (R$) |
BA | 290020 | Abaré | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290030 | Acajutiba | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
BA | 290035 | Adustina | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290040 | Água Fria | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290060 | Aiquara | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
BA | 290070 | Alagoinhas | R$ 165.765,60 | R$ 3.149.546,40 |
BA | 290080 | Alcobaça | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 290090 | Almadina | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 290100 | Amargosa | R$ 27.627,60 | R$ 524.924,40 |
BA | 290110 | Amélia Rodrigues | R$ 23.680,80 | R$ 449.935,20 |
BA | 290115 | América Dourada | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 290120 | Anagé | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 290130 | Andaraí | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 290135 | Andorinha | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290140 | Angical | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290150 | Anguera | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290160 | Antas | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290170 | Antônio Cardoso | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290180 | Antônio Gonçalves | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290190 | Aporá | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290195 | Apuarema | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 290200 | Aracatu | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290205 | Araças | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290210 | Araci | R$ 25.654,20 | R$ 487.429,80 |
BA | 290220 | Aramari | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290230 | Aratuípe | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290240 | Aurelino Leal | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 290250 | Baianópolis | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290260 | Baixa Grande | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 290265 | Banzaê | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290270 | Barra | R$ 23.680,80 | R$ 449.935,20 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290310 | Barra do Rocha | R$ 1.973,40 | R$ 37.494,60 |
BA | 290320 | Barreiras | R$ 134.191,20 | R$ 2.549.632,80 |
BA | 290323 | Barro Alto | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290327 | Barrocas | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290330 | Barro Preto | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 290340 | Belmonte | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 290350 | Belo Campo | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 290360 | Biritinga | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290370 | Boa Nova | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | R$ 49.335,00 | R$ 937.365,00 |
BA | 290395 | Bom Jesus da Serra | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290400 | Boninal | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290405 | Bonito | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290420 | Botuporã | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290430 | Brejões | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290440 | Brejolândia | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290450 | Brotas de Macaúbas | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290460 | Brumado | R$ 51.308,40 | R$ 974.859,60 |
BA | 290470 | Buerarema | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
BA | 290475 | Buritirama | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290490 | Cachoeira | R$ 17.760,60 | R$ 337.451,40 |
BA | 290510 | Caém | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290515 | Caetanos | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290520 | Caetité | R$ 29.601,00 | R$ 562.419,00 |
BA | 290530 | Cafarnaum | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 290540 | Cairu | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290550 | Caldeirão Grande | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290560 | Camacan | R$ 23.680,80 | R$ 449.935,20 |
BA | 290570 | Camaçari | R$ 311.797,20 | R$ 5.924.146,80 |
BA | 290580 | Camamu | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 290590 | Campo Alegre de Lourdes | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 290600 | Campo Formoso | R$ 31.574,40 | R$ 599.913,60 |
BA | 290610 | Canápolis | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290620 | Canarana | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 290630 | Canavieiras | R$ 27.627,60 | R$ 524.924,40 |
BA | 290640 | Candeal | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 290650 | Candeias | R$ 80.909,40 | R$ 1.537.278,60 |
BA | 290660 | Candiba | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290670 | Cândido Sales | R$ 23.680,80 | R$ 449.935,20 |
BA | 290680 | Cansanção | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 290682 | Canudos | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 290685 | Capela do Alto Alegre | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290687 | Capim Grosso | R$ 23.680,80 | R$ 449.935,20 |
BA | 290690 | Caravelas | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 290700 | Cardeal da Silva | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 290710 | Carinhanha | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 290720 | Casa Nova | R$ 43.414,80 | R$ 824.881,20 |
BA | 290730 | Castro Alves | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
BA | 290740 | Catolândia | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
BA | 290750 | Catu | R$ 55.255,20 | R$ 1.049.848,80 |
BA | 290760 | Central | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 290770 | Chorrochó | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290780 | Cícero Dantas | R$ 19.734,00 | R$ 374.946,00 |
BA | 290790 | Cipó | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 290800 | Coaraci | R$ 19.734,00 | R$ 374.946,00 |
BA | 290810 | Cocos | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 290820 | Conceição da Feira | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 290830 | Conceição do Almeida | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290840 | Conceição do Coité | R$ 51.308,40 | R$ 974.859,60 |
BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | R$ 23.680,80 | R$ 449.935,20 |
BA | 290860 | Conde | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 290870 | Condeúba | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290880 | Contendas do Sincorá | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
BA | 290890 | Coração de Maria | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 290900 | Cordeiros | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 290910 | Coribe | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290920 | Coronel João Sá | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290930 | Correntina | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
BA | 290950 | Cravolândia | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 290960 | Crisópolis | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 290970 | Cristópolis | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | R$ 51.308,40 | R$ 974.859,60 |
BA | 290990 | Curaçá | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 291000 | Dário Meira | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | R$ 71.042,40 | R$ 1.349.805,60 |
BA | 291010 | Dom Basílio | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291020 | Dom Macedo Costa | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
BA | 291030 | Elísio Medrado | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 291040 | Encruzilhada | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 291050 | Entre Rios | R$ 27.627,60 | R$ 524.924,40 |
BA | 291060 | Esplanada | R$ 23.680,80 | R$ 449.935,20 |
BA | 291070 | Euclides da Cunha | R$ 35.521,20 | R$ 674.902,80 |
BA | 291072 | Eunápolis | R$ 96.696,60 | R$ 1.837.235,40 |
BA | 291075 | Fátima | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291080 | Feira de Santana | R$ 651.222,00 | R$ 12.373.218,00 |
BA | 291085 | Filadélfia | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 291090 | Firmino Alves | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 291100 | Floresta Azul | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 291110 | Formosa do Rio Preto | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 291120 | Gandu | R$ 25.654,20 | R$ 487.429,80 |
BA | 291125 | Gavião | R$ 3.946,80 | R$ 74.989,20 |
BA | 291130 | Gentio do Ouro | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 291140 | Glória | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291150 | Gongogi | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 291160 | Governador Mangabeira | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291165 | Guajeru | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 291170 | Guanambi | R$ 76.962,60 | R$ 1.462.289,40 |
BA | 291180 | Guaratinga | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 291185 | Heliópolis | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291190 | Iaçu | R$ 25.654,20 | R$ 487.429,80 |
BA | 291200 | Ibiassucê | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291210 | Ibicaraí | R$ 19.734,00 | R$ 374.946,00 |
BA | 291220 | Ibicoara | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 291230 | Ibicuí | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 291240 | Ibipeba | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 291270 | Ibirapitanga | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 291280 | Ibirapuã | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291290 | Ibirataia | R$ 15.787,20 | R$ 299.956,80 |
BA | 291300 | Ibitiara | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291310 | Ibititá | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 291320 | Ibotirama | R$ 23.680,80 | R$ 449.935,20 |
BA | 291330 | Ichu | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 291340 | Igaporã | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 291345 | Igrapiúna | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291350 | Iguaí | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 291360 | Ilhéus | R$ 185.499,60 | R$ 3.524.492,40 |
BA | 291370 | Inhambupe | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 291380 | Ipecaetá | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291390 | Ipiaú | R$ 41.441,40 | R$ 787.386,60 |
BA | 291400 | Ipirá | R$ 41.441,40 | R$ 787.386,60 |
BA | 291410 | Ipupiara | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291420 | Irajuba | R$ 1.973,40 | R$ 37.494,60 |
BA | 291430 | Iramaia | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291440 | Iraquara | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 291450 | Irará | R$ 11.840,40 | R$ 224.967,60 |
BA | 291460 | Irecê | R$ 73.015,80 | R$ 1.387.300,20 |
BA | 291465 | Itabela | R$ 25.654,20 | R$ 487.429,80 |
BA | 291470 | Itaberaba | R$ 65.122,20 | R$ 1.237.321,80 |
BA | 291480 | Itabuna | R$ 232.861,20 | R$ 4.424.362,80 |
BA | 291490 | Itacaré | R$ 13.813,80 | R$ 262.462,20 |
BA | 291500 | Itaeté | R$ 7.893,60 | R$ 149.978,40 |
BA | 291510 | Itagi | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 291520 | Itagibá | R$ 9.867,00 | R$ 187.473,00 |
BA | 291530 | Itagimirim | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
BA | 291535 | Itaguaçu da Bahia | R$ 1.973,40 | R$ 37.494,60 |
BA | 291540 | Itaju do Colônia | R$ 1.973,40 | R$ 37.494,60 |
BA | 291550 | Itajuípe | R$ 17.760,60 | R$ 337.451,40 |
BA | 291560 | Itamaraju | R$ 51.308,40 | R$ 974.859,60 |
BA | 291580 | Itambé | R$ 17.760,60 | R$ 337.451,40 |
BA | 291590 | Itanagra | R$ 5.920,20 | R$ 112.483,80 |
