Portaria 12.452: Quase 197 milhões destinados ao PQA-VS. Lista dos valores repassados aos municípios.
UF | Municípios aderidos | Percentual de Municípios aderidos com metas alcançadas | Valor (R$) |
AC | 22 | 80% alcançaram 90% das metas | 286.559,98 |
AL | 102 | 80% alcançaram 90% das metas | 871.017,61 |
AM | 62 | 80% alcançaram 90% das metas | 1.624.757,99 |
AP | 16 | 90% alcançaram 70% das metas | 149.617,80 |
BA | 417 | 90% alcançaram 70% das metas | 3.547.612,80 |
CE | 184 | 80% alcançaram 90% das metas | 1.912.496,45 |
ES | 78 | 80% alcançaram 90% das metas | 1.212.860,15 |
GO | 246 | 80% alcançaram 90% das metas | 1.252.860,81 |
MA | 217 | 80% alcançaram 90% das metas | 3.350.829,95 |
MG | 853 | 80% alcançaram 90% das metas | 6.673.500,68 |
MS | 79 | 80% alcançaram 90% das metas | 658.765,98 |
MT | 141 | 80% alcançaram 90% das metas | 1.614.930,70 |
PA | 144 | 90% alcançaram 50% das metas | 1.701.628,34 |
PB | 223 | 80% alcançaram 90% das metas | 1.386.651,04 |
PE | 184 | 80% alcançaram 90% das metas | 2.904.590,80 |
PI | 224 | 90% alcançaram 70% das metas | 734.086,27 |
PR | 399 | 80% alcançaram 90% das metas | 1.800.546,84 |
RJ | 92 | 90% alcançaram 70% das metas | 2.650.681,02 |
RN | 167 | 80% alcançaram 90% das metas | 932.045,44 |
RO | 52 | 80% alcançaram 90% das metas | 720.389,75 |
RR | 15 | 80% alcançaram 90% das metas | 276.824,38 |
RS | 497 | 80% alcançaram 90% das metas | 1.605.735,38 |
SC | 295 | 80% alcançaram 90% das metas | 1.262.542,70 |
SE | 75 | 80% alcançaram 90% das metas | 785.675,58 |
SP | 645 | 80% alcançaram 90% das metas | 7.247.712,15 |
TO | 139 | 80% alcançaram 90% das metas | 958.915,30 |
Total | 48.123.835,89 | ||
ANEXO II
UF | IBGE | Município | População 2025 | Nº de Metas Alcançadas | Valor (r$) |
DF | 530000 | Brasília | 2.996.899 | 10 | 1.947.456,78 |
Total | 1.947.456,78 | ||||
ANEXO III
UF | IBGE | Município | População 2025 | Nº de Metas Alcançadas | Valor (r$) |
AC | 120001 | Acrelândia | 14.712 | 11 | 29.288,61 |
AC | 120005 | Assis Brasil | 8.648 | 10 | 9.287,95 |
AC | 120010 | Brasiléia | 28.028 | 12 | 30.914,82 |
AC | 120013 | Bujari | 13.928 | 3 | 5.983,46 |
AC | 120017 | Capixaba | 10.981 | 4 | 12.575,66 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 98.916 | 10 | 113.595,12 |
AC | 120025 | Epitaciolândia | 19.874 | 10 | 21.344,67 |
AC | 120030 | Feijó | 37.764 | 9 | 72.727,01 |
AC | 120032 | Jordão | 9.884 | 8 | 10.615,41 |
AC | 120033 | Mâncio Lima | 20.479 | 8 | 26.318,20 |
AC | 120034 | Manoel Urbano | 12.923 | 10 | 13.879,30 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 18.057 | 6 | 19.706,47 |
AC | 120038 | Plácido de Castro | 17.107 | 10 | 41.813,06 |
AC | 120080 | Porto Acre | 17.523 | 10 | 35.607,41 |
AC | 120039 | Porto Walter | 11.333 | 8 | 13.879,18 |
AC | 120040 | Rio Branco | 389.001 | 10 | 665.337,77 |
AC | 120042 | Rodrigues Alves | 15.560 | 8 | 21.648,35 |
AC | 120043 | Santa Rosa do Purus | 7.217 | 5 | 14.627,39 |
AC | 120050 | Sena Madureira | 44.049 | 8 | 94.848,75 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | 22.402 | 8 | 26.058,18 |
AC | 120060 | Tarauacá | 46.816 | 8 | 50.280,38 |
AC | 120070 | Xapuri | 19.170 | 7 | 22.115,54 |
AL | 270010 | Água Branca | 19.550 | 9 | 13.769,51 |
AL | 270020 | Anadia | 14.167 | 5 | 8.830,10 |
AL | 270030 | Arapiraca | 243.906 | 7 | 139.444,88 |
AL | 270040 | Atalaia | 38.480 | 5 | 26.456,90 |
AL | 270050 | Barra de Santo Antônio | 16.756 | 8 | 13.907,48 |
AL | 270060 | Barra de São Miguel | 8.123 | 6 | 7.149,25 |
AL | 270070 | Batalha | 17.103 | 7 | 12.166,36 |
AL | 270080 | Belém | 4.819 | 7 | 3.873,04 |
AL | 270090 | Belo Monte | 5.895 | 7 | 4.839,39 |
AL | 270100 | Boca da Mata | 21.479 | 8 | 17.871,75 |
AL | 270110 | Branquinha | 9.779 | 8 | 7.514,12 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | 10.705 | 4 | 4.023,79 |
AL | 270130 | Cajueiro | 16.572 | 6 | 12.298,95 |
AL | 270135 | Campestre | 6.808 | 9 | 4.716,39 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 32.558 | 8 | 36.804,69 |
AL | 270150 | Campo Grande | 8.285 | 6 | 6.554,25 |
AL | 270160 | Canapi | 15.730 | 7 | 12.198,41 |
AL | 270170 | Capela | 15.051 | 8 | 11.424,58 |
AL | 270180 | Carneiros | 9.206 | 10 | 6.225,01 |
AL | 270190 | Chã Preta | 6.000 | 9 | 5.041,51 |
AL | 270200 | Coité do Nóia | 11.036 | 7 | 7.823,41 |
AL | 270210 | Colônia Leopoldina | 15.915 | 8 | 13.920,18 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | 5.701 | 7 | 5.270,39 |
AL | 270230 | Coruripe | 51.784 | 9 | 38.084,14 |
AL | 270235 | Craíbas | 26.144 | 8 | 17.036,35 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 52.845 | 8 | 30.933,52 |
AL | 270250 | Dois Riachos | 9.898 | 9 | 7.489,07 |
AL | 270255 | Estrela de Alagoas | 15.688 | 8 | 12.392,15 |
AL | 270260 | Feira Grande | 23.204 | 3 | 6.137,19 |
AL | 270270 | Feliz Deserto | 4.035 | 7 | 3.342,69 |
AL | 270280 | Flexeiras | 9.745 | 7 | 8.457,20 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | 37.337 | 9 | 32.686,52 |
AL | 270300 | Ibateguara | 13.982 | 9 | 10.376,10 |
AL | 270310 | Igaci | 24.445 | 8 | 16.822,62 |
AL | 270320 | Igreja Nova | 22.113 | 9 | 16.181,46 |
AL | 270330 | Inhapi | 15.396 | 7 | 12.463,38 |
AL | 270340 | Jacaré dos Homens | 5.180 | 8 | 3.961,25 |
AL | 270350 | Jacuípe | 5.419 | 7 | 4.807,24 |
AL | 270360 | Japaratinga | 9.457 | 7 | 7.060,94 |
AL | 270370 | Jaramataia | 5.069 | 8 | 4.147,45 |
AL | 270375 | Jequiá da Praia | 9.607 | 6 | 8.041,52 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | 17.342 | 6 | 14.101,38 |
AL | 270390 | Jundiá | 4.175 | 4 | 2.131,84 |
AL | 270400 | Junqueiro | 24.382 | 8 | 16.803,81 |
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | 18.836 | 6 | 11.615,67 |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | 25.184 | 9 | 20.185,42 |
AL | 270430 | Maceió | 994.952 | 8 | 764.081,72 |
AL | 270440 | Major Isidoro | 17.828 | 7 | 13.364,95 |
AL | 270490 | Mar Vermelho | 3.208 | 8 | 3.048,90 |
AL | 270450 | Maragogi | 33.269 | 9 | 25.720,75 |
AL | 270460 | Maravilha | 9.709 | 7 | 10.890,22 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | 62.477 | 11 | 51.855,91 |
AL | 270480 | Maribondo | 13.970 | 9 | 9.718,88 |
AL | 270500 | Mata Grande | 22.126 | 9 | 16.883,84 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | 24.331 | 8 | 15.866,56 |
AL | 270520 | Messias | 15.706 | 8 | 15.402,25 |
AL | 270530 | Minador do Negrão | 4.935 | 7 | 3.799,22 |
AL | 270540 | Monteirópolis | 7.344 | 7 | 5.038,12 |
AL | 270550 | Murici | 25.926 | 10 | 24.423,13 |
AL | 270560 | Novo Lino | 10.285 | 6 | 7.596,87 |
AL | 270570 | Olho d'Água das Flores | 21.135 | 10 | 14.006,99 |
AL | 270580 | Olho d'Água do Casado | 8.522 | 8 | 6.451,82 |
AL | 270590 | Olho d'Água Grande | 4.381 | 7 | 3.693,79 |
AL | 270600 | Olivença | 11.047 | 7 | 7.913,78 |
AL | 270610 | Ouro Branco | 11.706 | 8 | 7.744,71 |
AL | 270620 | Palestina | 4.408 | 10 | 3.668,40 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | 73.621 | 9 | 69.912,55 |
AL | 270640 | Pão de Açúcar | 24.291 | 10 | 16.385,45 |
AL | 270642 | Pariconha | 10.807 | 7 | 7.878,28 |
AL | 270644 | Paripueira | 14.199 | 8 | 13.676,88 |
AL | 270650 | Passo de Camaragibe | 14.070 | 5 | 7.661,45 |
AL | 270660 | Paulo Jacinto | 6.691 | 7 | 5.208,29 |
AL | 270670 | Penedo | 60.185 | 8 | 38.535,58 |
AL | 270680 | Piaçabuçu | 16.192 | 9 | 12.063,05 |
AL | 270690 | Pilar | 36.525 | 8 | 30.608,47 |
AL | 270700 | Pindoba | 2.786 | 6 | 2.218,13 |
AL | 270710 | Piranhas | 23.053 | 6 | 14.761,90 |
AL | 270720 | Poço das Trincheiras | 12.965 | 8 | 10.000,18 |
AL | 270730 | Porto Calvo | 24.509 | 8 | 29.155,19 |
AL | 270740 | Porto de Pedras | 9.517 | 4 | 5.552,50 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | 20.273 | 8 | 13.720,29 |
AL | 270760 | Quebrangulo | 11.303 | 9 | 7.840,05 |
AL | 270770 | Rio Largo | 97.658 | 10 | 81.728,07 |
AL | 270780 | Roteiro | 6.606 | 3 | 2.318,35 |
AL | 270790 | Santa Luzia do Norte | 7.066 | 7 | 6.788,37 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | 47.418 | 10 | 55.627,90 |
AL | 270810 | Santana do Mundaú | 11.572 | 8 | 7.985,46 |
AL | 270820 | São Brás | 6.557 | 7 | 4.848,77 |
AL | 270830 | São José da Laje | 21.180 | 7 | 15.428,66 |
AL | 270840 | São José da Tapera | 31.569 | 11 | 21.593,70 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | 31.785 | 8 | 22.393,04 |
AL | 270860 | São Miguel dos Campos | 53.380 | 7 | 27.644,88 |
AL | 270870 | São Miguel dos Milagres | 8.700 | 6 | 6.475,09 |
AL | 270880 | São Sebastião | 32.707 | 8 | 24.577,26 |
AL | 270890 | Satuba | 25.105 | 4 | 16.818,84 |
AL | 270895 | Senador Rui Palmeira | 12.545 | 8 | 9.510,84 |
AL | 270900 | Tanque d'Arca | 5.906 | 5 | 3.995,16 |
AL | 270910 | Taquarana | 19.428 | 7 | 22.453,35 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | 39.143 | 7 | 26.958,11 |
AL | 270920 | Traipu | 24.106 | 11 | 26.475,72 |
AL | 270930 | União dos Palmares | 60.860 | 12 | 55.747,13 |
AL | 270940 | Viçosa | 24.414 | 6 | 15.139,34 |
AM | 130002 | Alvarães | 16.806 | 7 | 54.295,75 |
AM | 130006 | Amaturá | 11.533 | 10 | 21.715,20 |
AM | 130008 | Anamã | 9.981 | 7 | 22.824,65 |
AM | 130010 | Anori | 18.056 | 9 | 31.439,88 |
AM | 130014 | Apuí | 21.781 | 8 | 46.916,62 |
AM | 130020 | Atalaia do Norte | 15.889 | 10 | 35.209,86 |
AM | 130030 | Autazes | 45.960 | 10 | 97.125,25 |
AM | 130040 | Barcelos | 18.210 | 8 | 43.291,22 |
AM | 130050 | Barreirinha | 33.722 | 7 | 37.972,35 |
AM | 130060 | Benjamin Constant | 40.908 | 10 | 66.548,71 |
AM | 130063 | Beruri | 22.495 | 7 | 26.904,02 |
AM | 130068 | Boa Vista do Ramos | 26.479 | 8 | 36.911,71 |
AM | 130070 | Boca do Acre | 38.792 | 5 | 30.156,90 |
AM | 130080 | Borba | 34.869 | 7 | 87.369,84 |
AM | 130083 | Caapiranga | 14.806 | 8 | 22.268,59 |
AM | 130090 | Canutama | 18.109 | 7 | 21.658,36 |
AM | 130100 | Carauari | 31.130 | 9 | 43.395,20 |
AM | 130110 | Careiro | 32.336 | 7 | 57.961,98 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | 20.324 | 7 | 56.199,85 |
AM | 130120 | Coari | 73.576 | 9 | 182.010,46 |
AM | 130130 | Codajás | 24.572 | 7 | 36.400,37 |
AM | 130140 | Eirunepé | 35.793 | 10 | 46.073,58 |
AM | 130150 | Envira | 17.985 | 7 | 29.749,47 |
AM | 130160 | Fonte Boa | 28.227 | 5 | 44.401,57 |
AM | 130165 | Guajará | 14.344 | 9 | 21.032,31 |
AM | 130170 | Humaitá | 63.454 | 8 | 116.509,08 |
AM | 130180 | Ipixuna | 25.629 | 12 | 38.374,92 |
AM | 130185 | Iranduba | 68.862 | 10 | 194.885,61 |
AM | 130190 | Itacoatiara | 113.917 | 7 | 127.108,58 |
AM | 130195 | Itamarati | 11.956 | 7 | 16.829,77 |
AM | 130200 | Itapiranga | 10.955 | 8 | 22.308,92 |
AM | 130210 | Japurá | 9.420 | 4 | 114.724,55 |
AM | 130220 | Juruá | 11.093 | 8 | 21.277,31 |
AM | 130230 | Jutaí | 28.202 | 8 | 113.130,41 |
AM | 130240 | Lábrea | 49.469 | 11 | 61.031,72 |
AM | 130250 | Manacapuru | 111.751 | 8 | 182.551,04 |
AM | 130255 | Manaquiri | 16.211 | 6 | 47.412,09 |
AM | 130260 | Manaus | 2.303.732 | 9 | 3.554.588,52 |
AM | 130270 | Manicoré | 58.018 | 8 | 76.392,80 |
AM | 130280 | Maraã | 15.815 | 6 | 20.350,09 |
AM | 130290 | Maués | 66.336 | 8 | 88.441,32 |
AM | 130300 | Nhamundá | 21.251 | 6 | 24.359,33 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | 28.123 | 9 | 55.368,53 |
AM | 130320 | Novo Airão | 16.562 | 7 | 51.017,13 |
AM | 130330 | Novo Aripuanã | 25.325 | 8 | 51.975,94 |
AM | 130340 | Parintins | 101.855 | 10 | 161.627,34 |
AM | 130350 | Pauini | 20.229 | 7 | 37.671,30 |
AM | 130353 | Presidente Figueiredo | 33.291 | 10 | 135.059,79 |
AM | 130356 | Rio Preto da Eva | 25.364 | 8 | 63.070,65 |
AM | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | 13.947 | 9 | 48.217,93 |
AM | 130370 | Santo Antônio do Içá | 30.679 | 6 | 31.885,13 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | 57.396 | 6 | 41.187,36 |
AM | 130390 | São Paulo de Olivença | 35.442 | 8 | 51.525,45 |
AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | 12.338 | 7 | 18.147,52 |
AM | 130400 | Silves | 12.619 | 6 | 22.597,20 |
AM | 130406 | Tabatinga | 73.348 | 9 | 88.273,43 |
AM | 130410 | Tapauá | 20.728 | 8 | 28.420,72 |
AM | 130420 | Tefé | 80.137 | 8 | 107.874,56 |
AM | 130423 | Tonantins | 20.257 | 9 | 25.164,43 |
AM | 130426 | Uarini | 15.640 | 9 | 18.705,44 |
AM | 130430 | Urucará | 19.617 | 9 | 37.276,55 |
AM | 130440 | Urucurituba | 25.965 | 5 | 23.290,60 |
AP | 160010 | Amapá | 8.440 | 6 | 19.530,36 |
AP | 160020 | Calçoene | 11.461 | 5 | 15.661,95 |
AP | 160021 | Cutias | 4.723 | 8 | 8.528,94 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | 7.184 | 6 | 18.990,98 |
AP | 160025 | Itaubal | 6.097 | 4 | 11.026,90 |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | 37.872 | 5 | 44.636,93 |
AP | 160030 | Macapá | 489.676 | 7 | 544.574,52 |
AP | 160040 | Mazagão | 23.773 | 5 | 41.170,45 |
AP | 160050 | Oiapoque | 30.786 | 7 | 92.628,73 |
AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | 13.888 | 9 | 46.841,52 |
AP | 160053 | Porto Grande | 19.048 | 7 | 55.802,93 |
AP | 160055 | Pracuúba | 4.048 | 6 | 11.216,99 |
AP | 160060 | Santana | 118.803 | 11 | 139.694,58 |
AP | 160005 | Serra do Navio | 5.003 | 4 | 16.609,27 |
AP | 160070 | Tartarugalzinho | 13.816 | 7 | 31.074,03 |
AP | 160080 | Vitória do Jari | 11.899 | 5 | 13.232,18 |
BA | 290010 | Abaíra | 7.407 | 6 | 7.468,62 |
BA | 290020 | Abaré | 18.269 | 9 | 13.908,65 |
BA | 290030 | Acajutiba | 14.200 | 4 | 5.882,71 |
BA | 290035 | Adustina | 14.510 | 8 | 11.734,96 |
BA | 290040 | Água Fria | 14.833 | 7 | 11.853,38 |
BA | 290060 | Aiquara | 4.583 | 4 | 2.474,17 |
BA | 290070 | Alagoinhas | 161.196 | 6 | 65.914,42 |
BA | 290080 | Alcobaça | 25.601 | 9 | 17.562,30 |
BA | 290090 | Almadina | 5.296 | 6 | 4.263,04 |
BA | 290100 | Amargosa | 38.585 | 9 | 26.678,00 |
BA | 290110 | Amélia Rodrigues | 24.830 | 9 | 17.988,82 |
BA | 290115 | América Dourada | 15.572 | 10 | 11.498,27 |
BA | 290120 | Anagé | 26.745 | 6 | 19.637,46 |
BA | 290130 | Andaraí | 13.545 | 10 | 10.088,30 |
BA | 290135 | Andorinha | 15.491 | 8 | 11.026,90 |
BA | 290140 | Angical | 14.178 | 7 | 10.059,35 |
BA | 290150 | Anguera | 11.490 | 6 | 7.103,48 |
BA | 290160 | Antas | 14.984 | 7 | 13.186,07 |
BA | 290170 | Antônio Cardoso | 11.498 | 7 | 8.325,48 |
BA | 290180 | Antônio Gonçalves | 11.248 | 8 | 8.329,25 |
BA | 290190 | Aporá | 16.361 | 3 | 5.199,62 |
BA | 290195 | Apuarema | 7.101 | 5 | 4.764,85 |
BA | 290205 | Araças | 11.953 | 6 | 7.745,76 |
BA | 290200 | Aracatu | 14.440 | 8 | 10.397,59 |
BA | 290210 | Araci | 50.308 | 9 | 38.777,29 |
BA | 290220 | Aramari | 10.106 | 5 | 5.963,24 |
BA | 290225 | Arataca | 10.433 | 8 | 13.351,26 |
BA | 290230 | Aratuípe | 8.993 | 7 | 6.302,23 |
BA | 290240 | Aurelino Leal | 11.339 | 10 | 9.110,15 |
BA | 290250 | Baianópolis | 14.138 | 7 | 16.361,69 |
BA | 290260 | Baixa Grande | 18.628 | 8 | 14.482,61 |
BA | 290265 | Banzaê | 12.288 | 6 | 8.416,40 |
BA | 290270 | Barra | 53.642 | 4 | 15.221,13 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | 27.743 | 6 | 18.236,21 |
BA | 290290 | Barra do Choça | 38.581 | 9 | 48.365,25 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | 14.376 | 5 | 7.571,57 |
BA | 290310 | Barra do Rocha | 5.898 | 8 | 4.556,86 |
BA | 290320 | Barreiras | 171.634 | 9 | 102.381,19 |
BA | 290323 | Barro Alto | 13.922 | 4 | 8.005,26 |
BA | 290330 | Barro Preto | 5.936 | 9 | 4.890,87 |
BA | 290327 | Barrocas | 15.780 | 9 | 11.163,55 |
BA | 290340 | Belmonte | 20.527 | 8 | 16.199,87 |
BA | 290350 | Belo Campo | 19.074 | 9 | 13.641,03 |
BA | 290360 | Biritinga | 15.603 | 4 | 6.228,63 |
BA | 290370 | Boa Nova | 14.008 | 7 | 11.389,60 |
BA | 290380 | Boa Vista do Tupim | 17.262 | 7 | 22.275,22 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 68.866 | 7 | 34.275,95 |
BA | 290395 | Bom Jesus da Serra | 10.018 | 7 | 7.240,19 |
BA | 290400 | Boninal | 14.125 | 8 | 17.128,30 |
BA | 290405 | Bonito | 16.425 | 7 | 11.721,06 |
BA | 290410 | Boquira | 19.782 | 8 | 25.358,78 |
BA | 290420 | Botuporã | 11.427 | 8 | 8.310,96 |
BA | 290430 | Brejões | 13.224 | 10 | 10.330,99 |
BA | 290440 | Brejolândia | 9.363 | 5 | 7.065,87 |
BA | 290450 | Brotas de Macaúbas | 12.180 | 6 | 13.452,07 |
BA | 290460 | Brumado | 74.368 | 6 | 30.474,02 |
BA | 290470 | Buerarema | 14.950 | 5 | 16.592,99 |
BA | 290475 | Buritirama | 20.221 | 8 | 14.842,66 |
BA | 290480 | Caatiba | 6.128 | 8 | 11.947,26 |
BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | 17.024 | 6 | 11.803,84 |
BA | 290490 | Cachoeira | 30.498 | 7 | 21.800,23 |
BA | 290500 | Caculé | 23.293 | 5 | 20.375,94 |
BA | 290510 | Caém | 10.733 | 10 | 8.155,96 |
BA | 290515 | Caetanos | 11.432 | 6 | 16.276,10 |
BA | 290520 | Caetité | 54.730 | 5 | 18.687,43 |
BA | 290530 | Cafarnaum | 18.057 | 9 | 12.968,41 |
BA | 290540 | Cairu | 18.578 | 3 | 5.088,50 |
BA | 290550 | Caldeirão Grande | 13.597 | 8 | 9.490,05 |
BA | 290560 | Camacan | 22.485 | 7 | 22.156,94 |
BA | 290570 | Camaçari | 321.636 | 8 | 216.360,55 |
BA | 290580 | Camamu | 31.694 | 8 | 25.836,93 |
BA | 290590 | Campo Alegre de Lourdes | 32.500 | 7 | 20.127,57 |
BA | 290600 | Campo Formoso | 75.112 | 7 | 35.708,61 |
BA | 290610 | Canápolis | 10.641 | 3 | 3.173,19 |
BA | 290620 | Canarana | 25.007 | 6 | 16.484,02 |
BA | 290630 | Canavieiras | 34.392 | 4 | 13.038,26 |
BA | 290640 | Candeal | 7.940 | 8 | 6.187,33 |
BA | 290650 | Candeias | 74.854 | 6 | 46.341,13 |
BA | 290660 | Candiba | 13.417 | 7 | 10.069,49 |
BA | 290670 | Cândido Sales | 26.469 | 8 | 18.866,93 |
BA | 290680 | Cansanção | 39.725 | 12 | 27.202,38 |
BA | 290682 | Canudos | 16.693 | 3 | 4.738,32 |
BA | 290685 | Capela do Alto Alegre | 11.035 | 6 | 7.589,77 |
BA | 290687 | Capim Grosso | 35.437 | 9 | 23.790,07 |
BA | 290689 | Caraíbas | 10.259 | 8 | 7.918,79 |
BA | 290690 | Caravelas | 21.384 | 9 | 15.594,73 |
BA | 290700 | Cardeal da Silva | 8.633 | 8 | 6.639,89 |
BA | 290710 | Carinhanha | 30.439 | 6 | 16.767,12 |
BA | 290720 | Casa Nova | 76.131 | 6 | 30.689,88 |
BA | 290730 | Castro Alves | 25.470 | 7 | 18.561,87 |
BA | 290740 | Catolândia | 3.567 | 7 | 4.862,07 |
BA | 290750 | Catu | 50.109 | 5 | 19.407,32 |
BA | 290755 | Caturama | 9.108 | 6 | 11.073,24 |
BA | 290760 | Central | 16.847 | 6 | 13.221,72 |
BA | 290770 | Chorrochó | 10.933 | 8 | 7.906,04 |
BA | 290780 | Cícero Dantas | 32.292 | 6 | 19.262,25 |
BA | 290790 | Cipó | 17.875 | 7 | 12.146,01 |
BA | 290800 | Coaraci | 17.557 | 4 | 8.130,20 |
BA | 290810 | Cocos | 19.865 | 6 | 12.233,35 |
BA | 290820 | Conceição da Feira | 21.529 | 7 | 15.728,42 |
BA | 290830 | Conceição do Almeida | 16.134 | 7 | 12.608,88 |
BA | 290840 | Conceição do Coité | 71.601 | 8 | 43.349,71 |
BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | 37.622 | 8 | 25.185,90 |
BA | 290860 | Conde | 24.460 | 7 | 17.997,92 |
BA | 290870 | Condeúba | 17.567 | 9 | 12.485,00 |
BA | 290880 | Contendas do Sincorá | 4.499 | 7 | 3.386,29 |
BA | 290890 | Coração de Maria | 28.408 | 4 | 11.033,85 |
BA | 290900 | Cordeiros | 7.748 | 8 | 6.045,63 |
BA | 290910 | Coribe | 14.463 | 5 | 7.688,85 |
BA | 290920 | Coronel João Sá | 17.598 | 9 | 12.174,41 |
BA | 290930 | Correntina | 34.266 | 4 | 11.718,76 |
BA | 290940 | Cotegipe | 13.463 | 7 | 16.351,81 |
BA | 290950 | Cravolândia | 4.491 | 9 | 3.882,05 |
BA | 290960 | Crisópolis | 20.346 | 6 | 13.375,60 |
BA | 290970 | Cristópolis | 14.549 | 9 | 9.916,28 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | 63.326 | 8 | 40.472,90 |
BA | 290990 | Curaçá | 36.127 | 5 | 16.107,90 |
BA | 291000 | Dário Meira | 11.054 | 8 | 8.849,75 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | 75.296 | 8 | 64.859,47 |
BA | 291010 | Dom Basílio | 12.329 | 8 | 8.630,13 |
BA | 291020 | Dom Macedo Costa | 4.608 | 9 | 3.151,25 |
BA | 291030 | Elísio Medrado | 8.069 | 6 | 5.775,03 |
BA | 291040 | Encruzilhada | 19.450 | 7 | 17.621,98 |
BA | 291050 | Entre Rios | 39.890 | 3 | 11.951,19 |
BA | 290050 | Érico Cardoso | 10.947 | 10 | 10.170,31 |
BA | 291060 | Esplanada | 34.163 | 7 | 23.591,01 |
BA | 291070 | Euclides da Cunha | 64.768 | 9 | 43.686,35 |
BA | 291072 | Eunápolis | 121.067 | 11 | 81.014,48 |
BA | 291075 | Fátima | 18.480 | 9 | 12.944,05 |
BA | 291077 | Feira da Mata | 5.831 | 5 | 6.347,42 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 660.806 | 7 | 310.843,16 |
BA | 291085 | Filadélfia | 18.637 | 7 | 13.247,12 |
BA | 291090 | Firmino Alves | 4.993 | 8 | 3.947,39 |
BA | 291100 | Floresta Azul | 11.455 | 7 | 8.144,38 |
BA | 291110 | Formosa do Rio Preto | 27.567 | 3 | 7.293,16 |
BA | 291120 | Gandu | 34.051 | 8 | 23.414,93 |
BA | 291125 | Gavião | 4.489 | 9 | 3.237,49 |
BA | 291130 | Gentio do Ouro | 11.276 | 8 | 8.156,39 |
BA | 291140 | Glória | 16.107 | 5 | 8.411,54 |
BA | 291150 | Gongogi | 5.479 | 7 | 5.506,36 |
BA | 291160 | Governador Mangabeira | 21.353 | 7 | 14.701,70 |
BA | 291165 | Guajeru | 8.177 | 8 | 7.920,71 |
BA | 291170 | Guanambi | 93.488 | 10 | 63.067,94 |
BA | 291180 | Guaratinga | 19.413 | 3 | 6.099,93 |
BA | 291185 | Heliópolis | 13.055 | 9 | 9.611,42 |
BA | 291190 | Iaçu | 25.315 | 8 | 18.966,83 |
BA | 291200 | Ibiassucê | 10.746 | 8 | 8.539,80 |
BA | 291210 | Ibicaraí | 22.131 | 9 | 16.856,85 |
BA | 291220 | Ibicoara | 21.827 | 8 | 14.405,82 |
BA | 291230 | Ibicuí | 14.264 | 6 | 10.243,17 |
BA | 291240 | Ibipeba | 17.134 | 6 | 11.449,56 |
BA | 291250 | Ibipitanga | 14.317 | 8 | 17.509,53 |
BA | 291260 | Ibiquera | 3.833 | 6 | 3.512,76 |
BA | 291270 | Ibirapitanga | 26.917 | 10 | 30.733,37 |
BA | 291280 | Ibirapuã | 9.297 | 9 | 6.250,40 |
BA | 291290 | Ibirataia | 19.377 | 7 | 19.840,72 |
BA | 291300 | Ibitiara | 15.049 | 9 | 11.470,04 |
BA | 291310 | Ibititá | 17.517 | 8 | 12.776,00 |
BA | 291320 | Ibotirama | 27.723 | 7 | 19.377,24 |
BA | 291330 | Ichu | 6.428 | 7 | 4.411,76 |
BA | 291340 | Igaporã | 16.069 | 7 | 11.121,91 |
BA | 291345 | Igrapiúna | 13.501 | 5 | 7.421,69 |
BA | 291350 | Iguaí | 21.763 | 6 | 17.453,23 |
BA | 291360 | Ilhéus | 189.149 | 6 | 94.342,67 |
BA | 291370 | Inhambupe | 35.390 | 4 | 14.144,08 |
BA | 291380 | Ipecaetá | 14.016 | 6 | 9.599,59 |
BA | 291390 | Ipiaú | 42.429 | 7 | 29.589,88 |
BA | 291400 | Ipirá | 59.222 | 9 | 43.181,61 |
BA | 291410 | Ipupiara | 10.349 | 7 | 6.999,87 |
BA | 291420 | Irajuba | 6.232 | 8 | 5.591,89 |
BA | 291430 | Iramaia | 11.038 | 7 | 16.972,94 |
